b:head_first_statistics:geometric_binomial_and_poisson_distributions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| b:head_first_statistics:geometric_binomial_and_poisson_distributions [2025/10/12 23:57] – [Binomial Distributions] hkimscil | b:head_first_statistics:geometric_binomial_and_poisson_distributions [2025/10/14 23:31] (current) – [e.g.,] hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 824: | Line 824: | ||
| \displaystyle _{n}C_{r} & = & \displaystyle \dfrac {n!}{r!(n-r)!} \\ | \displaystyle _{n}C_{r} & = & \displaystyle \dfrac {n!}{r!(n-r)!} \\ | ||
| \text{c.f., | \text{c.f., | ||
| - | \displaystyle _{n} P_{r} = \displaystyle \dfrac {n!} {(n-r)!} \\ | + | \displaystyle _{n} P_{r} & = & \displaystyle \dfrac {n!} {(n-r)!} \\ |
| \end{eqnarray*} | \end{eqnarray*} | ||
| + | see [[: | ||
| Line 921: | Line 922: | ||
| dbinom(r, n, p) | dbinom(r, n, p) | ||
| + | # dbinom(2, 5, 1/4) | ||
| </ | </ | ||
| Line 943: | Line 945: | ||
| > | > | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Ans 2. | Ans 2. | ||
| Line 1067: | Line 1064: | ||
| n <- 6 | n <- 6 | ||
| pbinom(5, n, p) | pbinom(5, n, p) | ||
| - | |||
| 1 - dbinom(6, n, p) | 1 - dbinom(6, n, p) | ||
| + | sum(dbinom(0: | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| Line 1078: | Line 1075: | ||
| > 1 - dbinom(6, n, p) | > 1 - dbinom(6, n, p) | ||
| [1] 0.9997559 | [1] 0.9997559 | ||
| + | > sum(dbinom(0: | ||
| + | [1] 0.9997559 | ||
| + | > | ||
| </ | </ | ||
b/head_first_statistics/geometric_binomial_and_poisson_distributions.1760313477.txt.gz · Last modified: by hkimscil
