c:grad:mrm:2015:week02
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| c:grad:mrm:2015:week02 [2016/07/01 06:23] – ↷ Page moved from class:grad:mrm:2015:week02 to c:grad:mrm:2015:week02 hkimscil | c:grad:mrm:2015:week02 [2016/07/01 08:31] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation 66.249.79.247 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| __Research Paper Format__ [[: | __Research Paper Format__ [[: | ||
| 모든 논문에는 양식이 있습니다. 어떤 분야에서 논문을 작성하든 간에 그 분야가 원하는 양식을 따라야 합니다. | 모든 논문에는 양식이 있습니다. 어떤 분야에서 논문을 작성하든 간에 그 분야가 원하는 양식을 따라야 합니다. | ||
| - | * 가령 언론학 분야에서는 {{:class: | + | * 가령 언론학 분야에서는 {{c: |
| * 심리학에서는 APA 스타일을 따릅니다. 컴퓨터 공학에서는 IEEE 스타일을 따릅니다. 각 양식은 논문을 작성할 때의 외면적인 양식에 대한 규정을 제시하므로 반드시 익혀두어야 합니다. | * 심리학에서는 APA 스타일을 따릅니다. 컴퓨터 공학에서는 IEEE 스타일을 따릅니다. 각 양식은 논문을 작성할 때의 외면적인 양식에 대한 규정을 제시하므로 반드시 익혀두어야 합니다. | ||
| * 전반적인 리서치페이퍼의 포맷 | * 전반적인 리서치페이퍼의 포맷 | ||
c/grad/mrm/2015/week02.1467354198.txt.gz · Last modified: by hkimscil
