c:ma:2018:schedule
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| c:ma:2018:schedule [2018/12/17 00:57] – [Week15 (Dec. 11, 14)] hkimscil | c:ma:2018:schedule [2018/12/17 01:01] (current) – [Week15 (Dec. 11, 14)] hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 627: | Line 627: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| Final quiz | Final quiz | ||
| - | Part I (필기시험) | + | Part I (필기시험): NO open book. |
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| Line 636: | Line 636: | ||
| * t-test, ANOVA, Factorial | * t-test, ANOVA, Factorial | ||
| * regression, multiple regression output에 대한 이해 등 | * regression, multiple regression output에 대한 이해 등 | ||
| - | Part II (r 실기시험) | + | Part II (r 실기시험): 교재와 |
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
c/ma/2018/schedule.1545008277.txt.gz · Last modified: by hkimscil
