c:ma:2023:schedule
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| c:ma:2023:schedule [2024/08/15 06:59] – hkimscil | c:ma:2023:schedule [2024/08/15 07:04] (current) – old revision restored (2023/12/04 10:31) hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[./|Class page]] | [[./|Class page]] | ||
| - | Mon Thur 10:30 | + | |
| - | Week 01: Sep 2, 5 | + | |
| - | Week 02: Sep 9, 12 | + | |
| - | Week 03: Sep 16, 19 | + | |
| - | Week 04: Sep 23, 26 | + | |
| - | Week 05: Sep 30, Oct 3 | + | |
| - | Week 06: Oct 7, 10 | + | |
| - | Week 07: Oct 14, 17 | + | |
| - | Week 08: Oct 21, 24 | + | |
| - | Week 09: Oct 28, 31 | + | |
| - | Week 10: Nov 4, 7 | + | |
| - | Week 11: Nov 11, 14 | + | |
| - | Week 12: Nov 18, 21 | + | |
| - | Week 13: Nov 25, 28 | + | |
| - | Week 14: Dec 2, 5 | + | |
| - | Week 15: Dec 9, 12 | + | |
| - | Week 16: Dec 16, 19 | + | |
| - | + | ||
| ====== Week01 ====== | ====== Week01 ====== | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Sep 4, 7) | ||
| [[../ | [[../ | ||
| ===== ideas and concepts | ===== ideas and concepts | ||
| Line 47: | Line 31: | ||
| ====== Week02 | ====== Week02 | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Sep 11, 14) | ||
| ===== Concepts and ideas ===== | ===== Concepts and ideas ===== | ||
| 동영상 시청. 아래 동영상은 교재의 2장 이후를 다루는 내용이면서 계산적인 통계에 대해서 공부하기 위해서 꼭 필요한 내용이므로 숙지하시기 바랍니다. 동영상이 길어서 이 부분은 3주차에도 계속 시청합니다. | 동영상 시청. 아래 동영상은 교재의 2장 이후를 다루는 내용이면서 계산적인 통계에 대해서 공부하기 위해서 꼭 필요한 내용이므로 숙지하시기 바랍니다. 동영상이 길어서 이 부분은 3주차에도 계속 시청합니다. | ||
| Line 122: | Line 106: | ||
| ====== Week03 ====== | ====== Week03 ====== | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Sep 18, 21) | ||
| ===== Activities ===== | ===== Activities ===== | ||
| Grouping (꼭 할 것) | Grouping (꼭 할 것) | ||
| Line 162: | Line 146: | ||
| ====== Week04 | ====== Week04 | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Sep 25, 28) | ||
| 영상 | 영상 | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Line 259: | Line 243: | ||
| ====== Week05 ====== | ====== Week05 ====== | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Oct 2, 5) | ||
| ===== ideas and concepts | ===== ideas and concepts | ||
| 영상 시청 (8주차까지 볼 동영상입니다) | 영상 시청 (8주차까지 볼 동영상입니다) | ||
| Line 291: | Line 275: | ||
| ====== Week06 ====== | ====== Week06 ====== | ||
| - | |||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| Line 314: | Line 297: | ||
| ====== Week07 ====== | ====== Week07 ====== | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Oct 16, 19) | ||
| * [[.schedule/ | * [[.schedule/ | ||
| * standardized coefficient in r (beta coefficient in mr) | * standardized coefficient in r (beta coefficient in mr) | ||
| Line 350: | Line 333: | ||
| ====== Week08 ====== | ====== Week08 ====== | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Oct 23, 26) | ||
| __**Mid-term period**__ | __**Mid-term period**__ | ||
| Line 365: | Line 348: | ||
| ====== Week09 | ====== Week09 | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Oct 30, Nov 2) | ||
| ===== ideas and concepts | ===== ideas and concepts | ||
| 영상 | 영상 | ||
| Line 399: | Line 382: | ||
| ====== Week10 ====== | ====== Week10 ====== | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Nov 6, 9) | ||
| 영상: [[https:// | 영상: [[https:// | ||
| Line 460: | Line 443: | ||
| ====== Week11 ====== | ====== Week11 ====== | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Nov 13, 16) | ||
| ===== ideas and concepts | ===== ideas and concepts | ||
| 영상시청 | 영상시청 | ||
| Line 473: | Line 457: | ||
| ====== Week12 | ====== Week12 | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Nov 20, 23) | ||
| [[:r:Social Network Analysis]] in R space | [[:r:Social Network Analysis]] in R space | ||
| Line 485: | Line 469: | ||
| ====== Week13 ====== | ====== Week13 ====== | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Nov 27, 30) | ||
| ===== ideas and concepts | ===== ideas and concepts | ||
| fa | fa | ||
| Line 521: | Line 505: | ||
| ====== Week14 ====== | ====== Week14 ====== | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Dec 4, 7) | ||
| {{: | {{: | ||
| Line 537: | Line 521: | ||
| ====== Week15 | ====== Week15 | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Dec 11, 14) | ||
| [[: | [[: | ||
| </ | </ | ||
| Line 543: | Line 527: | ||
| ====== Week16 ====== | ====== Week16 ====== | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | (Dec 18, 21) | ||
| __**Final-term**__ covers: | __**Final-term**__ covers: | ||
| 계산문제를 제외하고 어떤 상황에서 어떤 통계방법을 써야하는지에 대해서와 아웃풋을 해석하거나 아웃풋에서 답을 유추하는 문제 등은 아래 범위에서 나올 수 있습니다. | 계산문제를 제외하고 어떤 상황에서 어떤 통계방법을 써야하는지에 대해서와 아웃풋을 해석하거나 아웃풋에서 답을 유추하는 문제 등은 아래 범위에서 나올 수 있습니다. | ||
c/ma/2023/schedule.1723705159.txt.gz · Last modified: by hkimscil
