c:mrm:2026:schedule:additional_lecture_note_week03
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| c:mrm:2026:schedule:additional_lecture_note_week03 [2026/03/19 01:16] – hkimscil | c:mrm:2026:schedule:additional_lecture_note_week03 [2026/03/19 01:31] (current) – hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| * 여러 개의 IV를 가지고 여러개의 DV에 대한 효과를 볼 수 있다 (Multivariate Statistics: 잘 다루지 않는다) | * 여러 개의 IV를 가지고 여러개의 DV에 대한 효과를 볼 수 있다 (Multivariate Statistics: 잘 다루지 않는다) | ||
| * 우리가 말하는 "둘 혹은 그 이상의 변인들 간의 관계" | * 우리가 말하는 "둘 혹은 그 이상의 변인들 간의 관계" | ||
| - | * 이를 선언하는 것을 (혹은 " | + | * 이를 선언하는 것을 (혹은 " |
| + | * 이런 관계는 크게 보아서 두 가지가 있는데, 차이의 가설과 (Difference) 연관의 가설이 (Association) 그것이다. | ||
| + | * 설명한 것처럼 차이의 가설은 관련된 변인의 측정수준에 따라서 결정된다 | ||
| + | * 아래에 언급되는 경우의 모두는 DV가 하나일 경우이다. | ||
| + | * IV: 종류; DV: 숫자일 경우는 차이의 가설이 된다 | ||
| + | * IV가 하나일 경우, 그 IV의 측정수준이 종류일 경우가 있다 | ||
| + | * 종류이기는 하는데 그 종류의 갯수가 2개일 경우가 있다 | ||
| + | * 예, | ||
| + | * 종류이기는 하는데 그 종류가 동일한 집합일 경우가 있다. 주로 시간을 두고 나타나는 두 그룹을 말한다 | ||
| + | * 예 | ||
| + | * 종류인데, | ||
| + | * 예, ga, gb, gc, gd | ||
| + | * 종류이고 여러 개인데, 그 여러 개가 동일한 집합을 (집단을, 연구에 참가한 참가자를) 이루는 경우가 있다. | ||
| + | * 예, t1, t2, t3 | ||
| + | * IV: 숫자; DV: 숫자일 경우가 있는데 이는 연관의 가설이 된다 | ||
| + | * 연관의 가설은 scatterplot을 이용해서 관계를 보는 경우가 많다. | ||
| + | * 관계 간의 연관을 수치화 하여 나타내는 경우, 이를 correlation이라고 부른다 ([[:correlation]] 문서 | ||
| + | * 이 관계를 선형적인 형태로 표현하는 것을 [[: | ||
| + | * IV가 여러개일 경우, | ||
| + | * IV가 종류이고 (종류로 측정되었고) 이것이 두 개의 변인일 경우가 있다 | ||
| + | * 예, | ||
| + | * IV가 숫자이고 이것이 여러 개일 경우가 있다 | ||
| + | * 예, | ||
| + | * [[:multiple regression]] | ||
| + | * IV가 여러개이고, | ||
| + | * 예, | ||
c/mrm/2026/schedule/additional_lecture_note_week03.1773882991.txt.gz · Last modified: by hkimscil
