c:mrm:2026:schedule:lecture_note_w04
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| c:mrm:2026:schedule:lecture_note_w04 [2026/03/23 01:32] – [양승찬] hkimscil | c:mrm:2026:schedule:lecture_note_w04 [2026/03/23 02:08] (current) – [54] hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| - 두 번째 연구의 가설 | - 두 번째 연구의 가설 | ||
| - 1: 유튜브 썸네일의 시각적 표현 요소는 시청 만족도에 유의한 영향을 미칠 것이다. | - 1: 유튜브 썸네일의 시각적 표현 요소는 시청 만족도에 유의한 영향을 미칠 것이다. | ||
| - | - 2: 시청 만족도는 재시청 의도에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 이러한 가설들은 유튜브 영상에서 썸네일과 같은 시각적 요소가 시청자의 태도와 행동에 영향을 줄 수 있다는 점을 설명합니다. | + | - 2: 시청 만족도는 재시청 의도에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. |
| + | - 이러한 가설들은 유튜브 영상에서 썸네일과 같은 시각적 요소가 시청자의 태도와 행동에 영향을 줄 수 있다는 점을 설명합니다. | ||
| - e. 김보겸, 김종무. (2023). 유튜브 썸네일의 시각적 표현유형 차이에 따른 시청자 태도 분석: 공공기관 정보제공형 콘텐츠 중심으로. 한국디자인문화학회지, | - e. 김보겸, 김종무. (2023). 유튜브 썸네일의 시각적 표현유형 차이에 따른 시청자 태도 분석: 공공기관 정보제공형 콘텐츠 중심으로. 한국디자인문화학회지, | ||
| - 이승민. (2021). 유튜브 썸네일의 시각표현 요소가 사용자 만족도와 재시청 의도에 미치는 영향. 디지털콘텐츠학회논문지, | - 이승민. (2021). 유튜브 썸네일의 시각표현 요소가 사용자 만족도와 재시청 의도에 미치는 영향. 디지털콘텐츠학회논문지, | ||
c/mrm/2026/schedule/lecture_note_w04.1774229558.txt.gz · Last modified: by hkimscil
