c:ms:2017:schedule:week07
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| c:ms:2017:schedule:week07 [2017/04/14 01:43] – hkimscil | c:ms:2017:schedule:week07 [2017/04/14 03:34] (current) – hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Read [[:ANOVA]] for the logics of ANOVA | Read [[:ANOVA]] for the logics of ANOVA | ||
| + | also read: [[: | ||
| + | {{: | ||
| Eysenck는 (1974) 단어자료를 기억하는 정도는 단어를 외울 때 사용한 처리방법에 따라서 다르게 나타날 것이라고 예측 (p. 426) 55-65세 50명을 다섯 그룹에 무작위배치(random assignment) | Eysenck는 (1974) 단어자료를 기억하는 정도는 단어를 외울 때 사용한 처리방법에 따라서 다르게 나타날 것이라고 예측 (p. 426) 55-65세 50명을 다섯 그룹에 무작위배치(random assignment) | ||
| - 의도학습 | - 의도학습 | ||
c/ms/2017/schedule/week07.1492134190.txt.gz · Last modified: by hkimscil
