c:ps1-1:2021:schedule
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| c:ps1-1:2021:schedule [2021/10/14 11:31] – [Week09 (Oct 29, Nov 2)] hkimscil | c:ps1-1:2021:schedule [2021/12/02 16:59] (current) – [Week14 (Dec 3, 7)] hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 141: | Line 141: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | 문서 | ||
| + | * [[:b:head first statistics: | ||
| ===== ideas and concepts | ===== ideas and concepts | ||
| </ | </ | ||
| Line 149: | Line 150: | ||
| * 범위: 처음부터 기하분포까지 | * 범위: 처음부터 기하분포까지 | ||
| * 중간고사 지정시간: | * 중간고사 지정시간: | ||
| + | * 10월 26일 화요일 A교시 | ||
| </ | </ | ||
| Line 163: | Line 165: | ||
| 문서 | 문서 | ||
| * [[:b:head first statistics: | * [[:b:head first statistics: | ||
| - | 지난 시간에 | ||
| - | * Sampling distribution | ||
| - | * standard error = standard deviation of sampling distribution or standard deviation of sample means | ||
| - | * n = 25 | ||
| - | * n = 100 | ||
| - | * n = 900 | ||
| - | * n = 3600 | ||
| - | * n = 10000 | ||
| - | |||
| </ | </ | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| Line 181: | Line 174: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| ===== ideas and concepts | ===== ideas and concepts | ||
| - | [[:b:head first statistics: | + | 동영상 |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | 문서 | ||
| + | * [[:b:head first statistics: | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| ===== announcement ===== | ===== announcement ===== | ||
| - | Quiz on Nov. 11 | + | <del>Quiz on Nov. 11</ |
| ===== Assignment ===== | ===== Assignment ===== | ||
| </ | </ | ||
| Line 197: | Line 195: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| ===== Assignment ===== | ===== Assignment ===== | ||
| + | 퀴즈 11월 19일 (금요일) 봅니다. | ||
| + | * 범위는 처음부터 기하, 이항, 포아송분포까지입니다. | ||
| + | * 11월 19일 수업시간인 9:00 부터 퀴즈가 열리고 3시까지 열립니다. | ||
| + | * 문제 수는 정해져 있지 않지만 많은 수의 문제를 제한 시간을 두고 풀게 됩니다. | ||
| + | * 가령 30문제 정도이면 약 50-60분 정도인데 문제의 난이도와 문제수에 따라서 다르게 제시됩니다. | ||
| + | * 11월 19일 실시간 미팅은 없습니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| </ | </ | ||
| Line 211: | Line 217: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| ===== ideas and concepts | ===== ideas and concepts | ||
| - | [[:b:head first statistics: | + | 동영상 |
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | 문서 | ||
| + | * [[:b:head first statistics: | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| Line 217: | Line 227: | ||
| 합을 나타내는 기호: 답 시그마 인데 유니온 썼을 때, | 합을 나타내는 기호: 답 시그마 인데 유니온 썼을 때, | ||
| ===== Announcement ===== | ===== Announcement ===== | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ====== Week14 (Dec 3, 7) ====== | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | [[:b:head first statistics: | ||
| + | |||
| Quiz 4 (Monday, Dec. 2) 범위: | Quiz 4 (Monday, Dec. 2) 범위: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| Line 225: | Line 242: | ||
| - | </ | ||
| - | ====== Week14 (Dec 3, 7) ====== | ||
| - | <WRAP half column> | ||
| - | [[:b:head first statistics: | ||
| </ | </ | ||
c/ps1-1/2021/schedule.1634211116.txt.gz · Last modified: by hkimscil
