homogeneity
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| homogeneity [2016/04/26 10:02] – created hkimscil | homogeneity [2016/04/26 22:01] (current) – hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{keywords> | {{keywords> | ||
| ====== Homoscedasticity ====== | ====== Homoscedasticity ====== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Residual 이 predicted DV 점수에 패턴없이 퍼져 있는 상태를 말하는데, | Residual 이 predicted DV 점수에 패턴없이 퍼져 있는 상태를 말하는데, | ||
| < | < | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| </ | </ | ||
| {{: | {{: | ||
| + | <WRAP clear /> | ||
| 위의 경우, 몇몇의 case가 심하게 무리에서 벗어나 있는 것을 알 수 있다. 아래는 같은 regression을 하였으나, | 위의 경우, 몇몇의 case가 심하게 무리에서 벗어나 있는 것을 알 수 있다. 아래는 같은 regression을 하였으나, | ||
| < | < | ||
homogeneity.1461664974.txt.gz · Last modified: by hkimscil
