research_methods_lecture_note
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| research_methods_lecture_note [2024/09/04 23:58] – [가설작성] hkimscil | research_methods_lecture_note [2024/09/05 00:00] (current) – [연관가설] hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 494: | Line 494: | ||
| 위의 가설은 우선, 두 가지의 변인을 사용하며 이 변인들이 서로 어떤 관계에 있는가를 선언한다: | 위의 가설은 우선, 두 가지의 변인을 사용하며 이 변인들이 서로 어떤 관계에 있는가를 선언한다: | ||
| ==== 연관가설 ==== | ==== 연관가설 ==== | ||
| + | 예, | ||
| + | * 통학거리와 학생의 학문적성취는 상관관계가 있을 것이다. | ||
| + | * 두 변인 | ||
| + | * 변인의 측정 | ||
| + | * 관계 | ||
| ====== 연구의 설계 ====== | ====== 연구의 설계 ====== | ||
research_methods_lecture_note.1725494322.txt.gz · Last modified: by hkimscil
