scales
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| scales [2020/05/06 14:57] – [의미차이척도] hkimscil | scales [2026/04/19 23:46] (current) – [서스톤척도 (Thurstone Scale)] hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 37: | Line 37: | ||
| 위의 글을 읽으면서 독자가 느꼈듯이 쌍대비교법의 단점은 (1) 비교할 항목 수가 많아지면, | 위의 글을 읽으면서 독자가 느꼈듯이 쌍대비교법의 단점은 (1) 비교할 항목 수가 많아지면, | ||
| - | ====== 리커트 척도 ====== | + | <wrap # |
| - | Lickert Scale. | + | ====== 리커트 척도 ====== |
| 특정 대상에 대한 여러 가지 의견 진술문을 응답자들에게 제시하고, | 특정 대상에 대한 여러 가지 의견 진술문을 응답자들에게 제시하고, | ||
| Line 75: | Line 74: | ||
| 또한 어린이 등 응답자의 인지능력이 떨어질 때에는 아래와 같은 그래픽을 이용할 수도 있다. | 또한 어린이 등 응답자의 인지능력이 떨어질 때에는 아래와 같은 그래픽을 이용할 수도 있다. | ||
| - | {{https:// | + | https:// |
| Line 83: | Line 82: | ||
| SA, http:// | SA, http:// | ||
| + | <wrap # | ||
| ====== 의미차이척도 ====== | ====== 의미차이척도 ====== | ||
| - | Semantic Differential Scale. | + | Semantic Differential Scale |
| 척도 양 끝에 서로 대칭적/ | 척도 양 끝에 서로 대칭적/ | ||
| Line 94: | Line 92: | ||
| 위키편집의 문제상 위와 같이 표현되지만 보통의 설문지는 그 선택지를 아래처럼 분명하게 고를 수 있도록 한다. | 위키편집의 문제상 위와 같이 표현되지만 보통의 설문지는 그 선택지를 아래처럼 분명하게 고를 수 있도록 한다. | ||
| - | {{https:// | + | |{{https:// |
| + | |{{https:// | ||
| ====== 보가더스 사회적 거리척도 ====== | ====== 보가더스 사회적 거리척도 ====== | ||
| Bogardus Social Distance Scale. | Bogardus Social Distance Scale. | ||
| Line 122: | Line 120: | ||
| ^ | ^ | ||
| ^ 질문 | ^ 질문 | ||
| - | | 이민자들은 사회서비시 재원을 앗아간다. | + | | 이민자들은 사회서비스 재원을 앗아간다. |
| | 이민자들은 보통 사람들이 갖을 수 있는 직장 숫자를 줄인다. | | 이민자들은 보통 사람들이 갖을 수 있는 직장 숫자를 줄인다. | ||
| | 이민자들은 낮은 수준의 보수와 인기없는 직업이나 일을 맡아서 한다. | | 이민자들은 낮은 수준의 보수와 인기없는 직업이나 일을 맡아서 한다. | ||
| Line 163: | Line 161: | ||
| | 질문 # | median | | 질문 # | median | ||
| - | | @lightgrey:2 | 5 | 5.59 | @lightgreen: | + | | 2 | 5 | 5.59 | 3 | 이민자들은 보통 사람들이 갖을 수 있는 직장 숫자를 줄인다. |
| - | | @lightgrey:3 | 5 | 5.38 | @lightgreen: | + | | 3 | 5 | 5.38 | 1 | 이민자들은 낮은 수준의 보수와 인기없는 직업이나 일을 맡아서 한다. |
| | 5 | 6 | 6.10 | 4 | 이민자들은 우리 사회를 보는 다른 관점을 소개하여 다양성이 증가하도록 한다. | | 5 | 6 | 6.10 | 4 | 이민자들은 우리 사회를 보는 다른 관점을 소개하여 다양성이 증가하도록 한다. | ||
| | 1 | 6 | 5.83 | 3 | 이민자들은 사회서비스 재원을 앗아간다. | | 1 | 6 | 5.83 | 3 | 이민자들은 사회서비스 재원을 앗아간다. | ||
scales.1588777076.txt.gz · Last modified: by hkimscil
