그룹핑할 때 쓴 자료입니다.

name	vi
강경태	영상연출, 제작PD, 방송
강영희	게임 프로그램, 제작PD, 영상테크니컬디렉터
강지원	스마트 콘텐츠 기획/제작, 데이터사이언스, 데이터엔지니어
금유림	스마트 콘텐츠 기획/제작, 영상연출, 3D컴퓨터그래픽스
김규래	게임 프로그램, 3D컴퓨터그래픽스, 영상테크니컬디렉터
김도훈	게임 프로그램, 데이터사이언스, 데이터엔지니어
김민주	스마트 콘텐츠 기획/제작, 영상연출, 모션그래픽디자인
김민지	게임기획, 사운드슈퍼바이징, 3D컴퓨터그래픽스
김민하	제작PD, 브랜드디자인, 데이터엔지니어
김서용	브랜드디자인, CG아티스트, 모션그래픽디자인
김세훈	게임기획, 게임 프로그램, 영상연출
김승규	게임 프로그램, 게임그래픽 디자인, 영상연출
김우정	게임 프로그램, CG아티스트, 3D컴퓨터그래픽스
김진형	게임기획, 게임 프로그램, 게임그래픽 디자인
도효의	스마트 콘텐츠 기획/제작, 데이터엔지니어
박도아	데이터사이언스, 마케팅
배가람	스마트 콘텐츠 기획/제작, 디지털 디자인, 브랜드디자인
서문현모	게임 프로그램, 제작PD, 영상테크니컬디렉터
소윤석	게임기획, 게임 프로그램
송정은	게임 프로그램, 제작PD, 영상테크니컬디렉터
심동섭	사운드슈퍼바이징, 데이터사이언스, 데이터엔지니어
양성필	CG아티스트, 모션그래픽디자인, 3D컴퓨터그래픽스
오지원	게임 프로그램, 스마트 콘텐츠 기획/제작, 시각 디자인
유민기	게임기획, 게임 프로그램, 스마트 콘텐츠 기획/제작
이도윤	CG아티스트, 3D컴퓨터그래픽스, 데이터사이언스
이상민	게임 프로그램, 제작PD, 영상테크니컬디렉터
이우현	게임 프로그램, 데이터사이언스, 데이터엔지니어
이주희	제작PD, 브랜드디자인, 데이터엔지니어
이준성	영상연출, 제작PD, 모션그래픽디자인, 방송
이진주	스마트 콘텐츠 기획/제작, 모션그래픽디자인, 방송
이채민	게임기획, 스마트 콘텐츠 기획/제작, 디지털 디자인
임수연	게임기획, 게임 프로그램, 게임그래픽 디자인
임오균	방송, VR
장석영	게임기획, 스마트 콘텐츠 기획/제작, 제작PD
전유미	스마트 콘텐츠 기획/제작, 디지털 디자인, 데이터사이언스
전하영	게임 프로그램, 디지털 디자인, 웹/앱 개발
전희훈	스마트 콘텐츠 기획/제작, CG아티스트, 3D컴퓨터그래픽스
조동인	게임 프로그램, CG아티스트, 3D컴퓨터그래픽스
조서우	게임기획, 게임그래픽 디자인, 3D컴퓨터그래픽스
조예슬	디지털 디자인, 사운드슈퍼바이징
조예영	영상연출, 제작PD, 모션그래픽디자인
최시유	게임기획, 게임 프로그램, 스마트 콘텐츠 기획/제작
최유미	스마트 콘텐츠 기획/제작, 데이터사이언스, 데이터엔지니어
최유진	영상연출, 제작PD, 방송
편현경	시각 디자인, 디지털 디자인, 심리학
한송헌	영상연출, 사운드슈퍼바이징, 데이터엔지니어
한수빈	스마트 콘텐츠 기획/제작, 사운드슈퍼바이징, 데이터엔지니어
황수빈	게임그래픽 디자인, 스마트 콘텐츠 기획/제작, 디지털 디자인
IMPORT DATA VIA DL EDITOR
--------------------------------------------------------------------------------



             1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
            3D CG VR 게임 게임 게임 데이 데이 디지 마케 모션 방송 브랜 사운 스마 시각 심리 영상 영상 웹앱 제작 
            컴퓨 아티    그래 기획 프로 터사 터엔 털디  팅 그래    드디 드슈 트콘 디자  학 연출 테크 개발 PD 
            터그 스트    픽디    그램 이언 지니 자인    픽디    자인 퍼바 텐츠  인       니컬       
            래픽       자인        스  어       자인       이징 기획          디렉       
             스                                        제작           터       
            -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
     1  강경태  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
     2  강영희  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
     3  강지원  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
     4  금유림  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0 
     5  김규래  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
     6  김도훈  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     7  김민주  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0 
     8  김민지  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
     9  김민하  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
    10  김서용  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
    11  김세훈  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
    12  김승규  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
    13  김우정  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    14  김진형  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    15  도효의  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    16  박도아  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    17  배가람  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0 
    18 서문현모  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
    19  소윤석  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    20  송정은  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
    21  심동섭  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    22  양성필  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    23  오지원  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
    24  유민기  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    25  이도윤  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    26  이상민  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
    27  이우현  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    28  이주희  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
    29  이준성  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
    30  이진주  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    31  이채민  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    32  임수연  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    33  임오균  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    34  장석영  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
    35  전유미  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    36  전하영  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0 
    37  전희훈  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    38  조동인  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    39  조서우  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    40  조예슬  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    41  조예영  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
    42  최시유  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    43  최유미  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    44  최유진  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
    45  편현경  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
    46  한송헌  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0 
    47  한수빈  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 
    48  황수빈  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 

48 rows, 21 columns, 1 levels.


--------------------------------------
Running time: 00:00:16 seconds.
Output generated: 18 3 21 10:20:22
UCINET 6.689 Copyright (c) 2002-19 Analytic Technologies
AFFILIATIONS
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:                          vi (D:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\ms\2021\vi
Dimension/Mode:                         Rows
Opposite-Mode normalization:            None
Recode missings to zeros:               YES
Method:                                 Sums of cross-products (overlaps)
Output dataset:                         viRows (D:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\ms\2021\viRows




             1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
            강경 강영 강지 금유 김규 김도 김민 김민 김민 김서 김세 김승 김우 김진 도효 박도 배가 서문 소윤 송정 심동 양성 오지 유민 이도 이상 이우 이주 이준 이진 이채 임수 임오 장석 전유 전하 전희 조동 조서 조예 조예 최시 최유 최유 편현 한송 한수 황수 
             태  희  원  림  래  훈  주  지  하  용  훈  규  정  형  의  아  람 현모  석  은  섭  필  원  기  윤  민  현  희  성  주  민  연  균  영  미  영  훈  인  우  슬  영  유  미  진  경  헌  빈  빈 
            -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
     1  강경태  3  1  0  1  0  0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  3  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  3  0  1  0  0 
     2  강영희  1  3  0  0  2  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  3  1  3  0  0  1  1  0  3  1  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0 
     3  강지원  0  0  3  1  0  2  1  0  1  0  0  0  0  0  2  1  1  0  0  0  2  0  1  1  1  0  2  1  0  1  1  0  0  1  2  0  1  0  0  0  0  1  3  0  0  1  2  1 
     4  금유림  1  0  1  3  1  0  2  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  2  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1 
     5  김규래  0  2  0  1  3  1  0  1  0  0  1  1  2  1  0  0  0  2  1  2  0  1  1  1  1  2  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
     6  김도훈  0  1  2  0  1  3  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  2  0  1  1  1  1  3  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  1  2  0  0  1  1  0 
     7  김민주  1  0  1  2  0  0  3  0  0  2  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  2  2  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  2  1  1  1  0  1  1  1 
     8  김민지  0  0  0  1  1  0  0  3  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  2  1  0  1  0  0  0  1  1  0 
     9  김민하  1  1  1  0  0  1  0  0  3  2  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  1  1  3  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0 
    10  김서용  0  0  0  0  0  0  2  0  2 12  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  4  0  0  2  0  0  2  2  2  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0 
    11  김세훈  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  3  2  1  2  0  0  0  1  2  1  0  0  1  2  0  1  1  0  1  0  1  2  0  1  0  1  0  1  1  0  1  2  0  1  0  1  0  0 
    12  김승규  1  1  0  1  1  1  1  0  0  0  2  3  1  2  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  0  2  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  0  1 
    13  김우정  0  1  0  1  2  1  0  1  0  2  1  1  3  1  0  0  0  1  1  1  0  2  1  1  2  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    14  김진형  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  2  2  1  3  0  0  0  1  2  1  0  0  1  2  0  1  1  0  0  0  1  3  0  1  0  1  0  1  2  0  0  2  0  0  0  0  0  1 
    15  도효의  0  0  2  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  1  2  0  0  1  2  1 
    16  박도아  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
    17  배가람  0  0  1  1  0  0  1  0  1  2  0  0  0  0  1  0  3  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  1  2  0  0  1  2  1  1  0  0  1  0  1  1  0  1  0  1  2 
    18 서문현모  1  3  0  0  2  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  3  1  3  0  0  1  1  0  3  1  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0 
    19  소윤석  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  2  1  1  2  0  0  0  1  2  1  0  0  1  2  0  1  1  0  0  0  1  2  0  1  0  1  0  1  1  0  0  2  0  0  0  0  0  0 
    20  송정은  1  3  0  0  2  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  3  1  3  0  0  1  1  0  3  1  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0 
    21  심동섭  0  0  2  0  0  2  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  3  0  0  0  1  0  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  2  2  0 
    22  양성필  0  0  0  1  1  0  1  1  0  4  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  2  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    23  오지원  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  3  2  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  0  2  1  0  1  0  1  1 
    24  유민기  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  2  1  1  2  1  0  1  1  2  1  0  0  2  3  0  1  1  0  0  1  2  2  0  2  1  1  1  1  1  0  0  3  1  0  0  0  1  1 
    25  이도윤  0  0  1  1  1  1  0  1  0  2  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  1  2  0  0  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  2  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
    26  이상민  1  3  0  0  2  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  3  1  3  0  0  1  1  0  3  1  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0 
    27  이우현  0  1  2  0  1  3  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  2  0  1  1  1  1  3  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  1  2  0  0  1  1  0 
    28  이주희  1  1  1  0  0  1  0  0  3  2  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  1  1  3  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0 
    29  이준성  3  1  0  1  0  0  2  0  1  2  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  4  2  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  3  0  0  3  0  1  0  0 
    30  이진주  1  0  1  1  0  0  2  0  0  2  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  2  3  1  0  1  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  0  0  1  1 
    31  이채민  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1  1  0  2  0  1  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  1  3  1  0  2  2  1  1  0  1  1  0  2  1  0  1  0  1  2 
    32  임수연  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  2  2  1  3  0  0  0  1  2  1  0  0  1  2  0  1  1  0  0  0  1  3  0  1  0  1  0  1  2  0  0  2  0  0  0  0  0  1 
    33  임오균  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
    34  장석영  1  1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  2  0  1  0  1  1  1  2  1  0  3  1  0  1  0  1  0  1  2  1  1  0  0  1  1 
    35  전유미  0  0  2  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  1  2  0  0  1  3  1  1  0  0  1  0  1  2  0  1  0  1  2 
    36  전하영  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  1  3  0  1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  1 
    37  전희훈  0  0  1  2  1  0  1  1  0  2  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  2  1  1  2  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0  3  2  1  0  0  1  1  0  0  0  1  1 
    38  조동인  0  1  0  1  2  1  0  1  0  2  1  1  3  1  0  0  0  1  1  1  0  2  1  1  2  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    39  조서우  0  0  0  1  1  0  0  2  0  0  1  1  1  2  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  1  2  0  1  0  0  1  1  3  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
    40  조예슬  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  0  1  1  1  1 
    41  조예영  2  1  0  1  0  0  2  0  1  2  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  3  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  3  0  0  2  0  1  0  0 
    42  최시유  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  2  1  1  2  1  0  1  1  2  1  0  0  2  3  0  1  1  0  0  1  2  2  0  2  1  1  1  1  1  0  0  3  1  0  0  0  1  1 
    43  최유미  0  0  3  1  0  2  1  0  1  0  0  0  0  0  2  1  1  0  0  0  2  0  1  1  1  0  2  1  0  1  1  0  0  1  2  0  1  0  0  0  0  1  3  0  0  1  2  1 
    44  최유진  3  1  0  1  0  0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  3  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  3  0  1  0  0 
    45  편현경  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  3  0  0  1 
    46  한송헌  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  1  0  3  2  0 
    47  한수빈  0  0  2  1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0  2  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0  1  2  0  0  2  3  1 
    48  황수빈  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  2  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  2  1  0  1  2  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  3 

48 rows, 48 columns, 1 levels.


1-mode matrix saved as:                 viRows (D:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\ms\2021\viRows

--------------------------------------
Running time: 00:00:01 seconds.
Output generated: 17 3 21 11:58:09
UCINET 6.689 Copyright (c) 2002-19 Analytic Technologies
CONCOR
--------------------------------------------------------------------------------

Diagonal:                               Ignore
Max partitions:                         4
Input dataset:                          vocintRows (D:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\mrm\2021\vocintRows

Initial Correlation Matrix

                               1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44
                             강경태   강승현   강지원   강택민   김다빈   김담이   김동준   김동현   김명운   김민주   김민하   김서연   김소민   김은서   김해인   박은진   박태석   박현수   방새연   소지선   송승현   송채원   양세은   양지호   원태연   이민이   이의진   이주희   이진아   이진주   임오균   장석영   전현지   정나연   정예지   조예슬   조용하   조향아   차준혁 최승은Ch   최유진   편현경   허석민   황수빈
                           ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
     1                    강경태   1.00  0.00 -0.19  0.09 -0.26 -0.10 -0.02 -0.17 -0.26  0.07  0.42 -0.07 -0.26 -0.32  0.32  1.00 -0.05 -0.17  0.37 -0.15 -0.32  0.16  1.00  0.32 -0.06  0.16 -0.15  0.42  0.03  0.38  0.67  0.36 -0.17 -0.25  0.03  0.30  0.37 -0.36  0.32 -0.08  1.00 -0.26 -0.19 -0.24
     2                    강승현   0.00  1.00  0.79  0.30  0.16  0.06  0.29  0.72  0.23  0.09  0.31  0.48  0.23  0.49  0.05  0.00  0.02  0.15 -0.22  0.71  0.49  0.75  0.00  0.05  0.18  0.75  0.71  0.31 -0.01  0.17 -0.27  0.44  0.15 -0.04 -0.01 -0.14  0.15  0.33  0.44 -0.38  0.00  0.16  0.79  0.24
     3                    강지원  -0.19  0.79  1.00  0.06  0.29 -0.11  0.05  0.60  0.42 -0.20  0.21  0.52  0.42  0.69  0.15 -0.19  0.05  0.33 -0.29  0.64  0.69  0.78 -0.19  0.15  0.28  0.78  0.78  0.21 -0.22  0.19 -0.35  0.35  0.33 -0.00 -0.22 -0.20  0.15  0.39  0.47 -0.17 -0.19  0.29  1.00  0.34
     4                    강택민   0.09  0.30  0.06  1.00  0.09  0.65  0.81  0.37  0.00  0.75  0.13  0.22  0.00  0.01 -0.04  0.09  0.12  0.02  0.04  0.24  0.01  0.13  0.09 -0.04  0.17  0.13  0.03  0.13  0.54  0.09 -0.18  0.32  0.02  0.08  0.54  0.01  0.12  0.08  0.22  0.11  0.09  0.09  0.06  0.21
     5                    김다빈  -0.26  0.16  0.29  0.09  1.00  0.19  0.06  0.00  0.91  0.14 -0.08  0.67  0.91  0.76  0.41 -0.26  0.72  0.85  0.23 -0.11  0.76  0.33 -0.26  0.41  0.76  0.33 -0.08 -0.08  0.06  0.44 -0.26  0.36  0.85  0.83  0.06  0.52  0.34  0.74  0.50  0.40 -0.26  1.00  0.29  0.87
     6                    김담이  -0.10  0.06 -0.11  0.65  0.19  1.00  0.68  0.29 -0.01  0.62  0.02  0.09 -0.01 -0.01 -0.20 -0.10  0.29  0.05  0.15  0.15 -0.01 -0.14 -0.10 -0.20  0.20 -0.14 -0.03  0.02  0.61 -0.18 -0.28  0.05  0.05  0.40  0.61  0.09 -0.10  0.33 -0.02  0.21 -0.10  0.19 -0.11  0.18
     7                    김동준  -0.02  0.29  0.05  0.81  0.06  0.68  1.00  0.48 -0.03  0.66  0.07  0.18 -0.03  0.02 -0.20 -0.02  0.14 -0.03 -0.04  0.35  0.02  0.02 -0.02 -0.20  0.06  0.02  0.12  0.07  0.52 -0.11 -0.26  0.20 -0.03  0.13  0.52 -0.01  0.02  0.19  0.09  0.20 -0.02  0.06  0.05  0.06
     8                    김동현  -0.17  0.72  0.60  0.37  0.00  0.29  0.48  1.00 -0.02  0.13  0.12  0.14 -0.02  0.30 -0.33 -0.17 -0.19 -0.13 -0.37  0.90  0.30  0.39 -0.17 -0.33 -0.08  0.39  0.75  0.12  0.06 -0.21 -0.37  0.04 -0.13 -0.04  0.06 -0.32 -0.19  0.33  0.10 -0.22 -0.17  0.00  0.60  0.03
     9                    김명운  -0.26  0.23  0.42  0.00  0.91 -0.01 -0.03 -0.02  1.00  0.05 -0.10  0.77  1.00  0.87  0.46 -0.26  0.64  0.88  0.11 -0.10  0.87  0.46 -0.26  0.46  0.70  0.46 -0.02 -0.10 -0.07  0.54 -0.25  0.45  0.88  0.64 -0.07  0.48  0.44  0.64  0.61  0.38 -0.26  0.91  0.42  0.94
    10                    김민주   0.07  0.09 -0.20  0.75  0.14  0.62  0.66  0.13  0.05  1.00  0.04  0.28  0.05 -0.09 -0.04  0.07  0.22  0.07  0.07  0.01 -0.09 -0.04  0.07 -0.04  0.17 -0.04 -0.26  0.04  0.73  0.08 -0.16  0.31  0.07  0.17  0.73  0.13  0.11  0.01  0.12  0.28  0.07  0.14 -0.20  0.17
    11                    김민하   0.42  0.31  0.21  0.13 -0.08  0.02  0.07  0.12 -0.10  0.04  1.00  0.09 -0.10 -0.03  0.35  0.42  0.23  0.14  0.35  0.21 -0.03  0.35  0.42  0.35  0.27  0.35  0.27  1.00  0.04  0.22  0.11  0.35  0.14 -0.13  0.04  0.02  0.15 -0.06  0.26 -0.06  0.42 -0.08  0.21 -0.08
    12                    김서연  -0.07  0.48  0.52  0.22  0.67  0.09  0.18  0.14  0.77  0.28  0.09  1.00  0.77  0.70  0.55 -0.07  0.46  0.71  0.08  0.08  0.70  0.61 -0.07  0.55  0.67  0.61  0.06  0.09  0.05  0.65 -0.18  0.75  0.71  0.30  0.05  0.27  0.70  0.37  0.79  0.31 -0.07  0.67  0.52  0.76
    13                    김소민  -0.26  0.23  0.42  0.00  0.91 -0.01 -0.03 -0.02  1.00  0.05 -0.10  0.77  1.00  0.87  0.46 -0.26  0.64  0.88  0.11 -0.10  0.87  0.46 -0.26  0.46  0.70  0.46 -0.02 -0.10 -0.07  0.54 -0.25  0.45  0.88  0.64 -0.07  0.48  0.44  0.64  0.61  0.38 -0.26  0.91  0.42  0.94
    14                    김은서  -0.32  0.49  0.69  0.01  0.76 -0.01  0.02  0.30  0.87 -0.09 -0.03  0.70  0.87  1.00  0.27 -0.32  0.43  0.70 -0.12  0.25  1.00  0.63 -0.32  0.27  0.55  0.63  0.35 -0.03 -0.14  0.38 -0.37  0.39  0.70  0.50 -0.14  0.25  0.28  0.71  0.56  0.11 -0.32  0.76  0.69  0.79
    15                    김해인   0.32  0.05  0.15 -0.04  0.41 -0.20 -0.20 -0.33  0.46 -0.04  0.35  0.55  0.46  0.27  1.00  0.32  0.52  0.62  0.58 -0.29  0.27  0.32  0.32  1.00  0.66  0.32 -0.19  0.35 -0.13  0.85  0.44  0.53  0.62  0.18 -0.13  0.49  0.72  0.03  0.59  0.19  0.32  0.41  0.15  0.41
