User Tools

Site Tools


audience_addressability

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
audience_addressability [2015/06/09 13:26] hkimscilaudience_addressability [2015/06/09 13:30] (current) hkimscil
Line 111: Line 111:
  
 ^  구분  ^  피플미터  ^  VBM  ^ ^  구분  ^  피플미터  ^  VBM  ^
-|  모집단 | 전국 시청가구 및 시청자  | SO, MSO, 전국으로 구분 +|  모집단 | 전국 시청가구 및 시청자 SO, MSO, 전국으로 구분 
-|  측정방식 | 피플미터를 통해 측정된 분당 시청 데이터분석  | VBM을 통해 측정된 로그 데이터분석(초) +|  측정방식 | 피플미터를 통해 측정된 분당 시청 \\ 데이터분석 VBM을 통해 측정된 로그 데이터분석(초) 
-|  한계점 | 기초조사, 가중치, 패널의 특성에 따라 시청률 과장 \\ 지상파에 두드러짐  | 임의적인 표집으로 조사대상 데이터 일반화에 어려움 존재 +|  한계점 | 기초조사, 가중치, 패널의 특성에 따라 \\ 시청률 과장 \\ 지상파에 두드러짐 임의적인 표집으로 조사대상 데이터 \\ 일반화에 어려움 존재 
-|  데이터 차이점  | 인구통계학적 변인에 근거해 \\ 개인 시청자의 시청률 추정치를 제공. \\ 패널가구수가 절대적으로 부족한 \\ 상태에서 평균시청률의 단순 추정치만을 제공. \\ 시청자의 세분화 불가능  | 특정지역별로 분석. \\ 개별 시청가구의 시청행태 파악. \\ 유료부가서비스 이용행태 파악 +|  데이터 차이점 인구통계학적 변인에 근거해 \\ 개인 시청자의 시청률 추정치를 제공. \\ 패널가구수가 절대적으로 부족한 \\ 상태에서 평균시청률의 단순 추정치만을 제공. \\ 시청자의 세분화 불가능 특정지역별로 분석. \\ 개별 시청가구의 시청행태 파악. \\ 유료부가서비스 이용행태 파악 
-|  패널조사 | 표본을 통해 모집단 시청률의 \\ 추정치를 제공하기 때문에 \\ 추정 오차 존재\\ TNmS와 AGB닐슨 간의 시청률 추정치도 차이가 나타남  | 기존 조사회사의 한계를 보완한 \\ 전국 및 가입가구 전수 조사 가능. \\ 추정오차 존재하지 않거나 최소화 가능 +|  패널조사 | 표본을 통해 모집단 시청률의 추정치를 \\ 제공하기 때문에 추정 오차 존재 \\ TNmS와 AGB닐슨 간의 시청률 추정치도 \\ 차이가 나타남 기존 조사회사의 한계를 보완한 \\ 전국 및 가입가구 전수 조사 가능. \\ 추정오차 존재하지 않거나 최소화 가능 
-|  다채널환경 | 케이블, 위성, 모바일 TV 시청률 \\ 측정이 취약함  | 디지털 환경의 케이블TV 프로그램 \\ 및 광고시청률, 시청행태의 정교한 측정 도구로 \\ 정확한 데이터 분석 가능 +|  다채널환경 | 케이블, 위성, 모바일 TV 시청률 \\ 측정이 취약함 디지털 환경의 케이블TV 프로그램 \\ 및 광고시청률, 시청행태의 정교한 측정 도구로 \\ 정확한 데이터 분석 가능 
-|  측정도구 | 시청률 산출 알고리즘(분 단위) 개선 시급. \\ 케이블 가입가구의 채널 변동 상황을 신속하게 \\ 반영하지 못함  | 사용자의 분석 편의성을 증대하고 \\ 초 단위의 시청률 산출이 가능하며, \\ 디지털 케이블 가입가구의 시청 관련 \\ 데이터 트래킹 및 분석이 체계적으로 \\ 가능함 +|  측정도구 | 시청률 산출 알고리즘(분 단위) 개선 시급. \\ 케이블 가입가구의 채널 변동 상황을 신속하게 \\ 반영하지 못함 사용자의 분석 편의성을 증대하고 \\ 초 단위의 시청률 산출이 가능하며, \\ 디지털 케이블 가입가구의 시청 관련 \\ 데이터 트래킹 및 분석이 체계적으로 \\ 가능함 
-|  유효시청 | 개인시청기록을 입력하지 않거나 \\ 특정 채널을 장시간 시청하는 행위에 \\ 대한 지속적인 관리가 취약함  | STB 분석을 통한 유효하지 않는 \\ 시청값을 분류, 보다 정확한 \\ 시청률 측정이 가능함 +|  유효시청 | 개인시청기록을 입력하지 않거나 \\ 특정 채널을 장시간 시청하는 행위에 \\ 대한 지속적인 관리가 취약함 STB 분석을 통한 유효하지 않는 \\ 시청값을 분류, 보다 정확한 \\ 시청률 측정이 가능함 
-|  수익모델 | 시청률 데이터 판매, 마케팅 리서치 \\ 및 분석보고서 판매 이외의 수익모델 \\ 부재함  | 디지털 융합환경에서의 다양한 \\ 마케팅 분석 및 컨설팅 서비스 제공을 \\ 통한 잠재 고객사 발굴 가능. \\ 인터랙티브 광고 기법 및 양방향 서비스에 대한 \\ 소비자 행동 분석을 토대로 심층 \\ 보고서 구성 가능 → 새로운 Selling Point \\ 마련 가능  |+|  수익모델 | 시청률 데이터 판매, 마케팅 리서치 \\ 및 분석보고서 판매 이외의 수익모델 \\ 부재함 디지털 융합환경에서의 다양한 \\ 마케팅 분석 및 컨설팅 서비스 제공을 \\ 통한 잠재 고객사 발굴 가능. \\ 인터랙티브 광고 기법 및 양방향 서비스에 대한 \\ 소비자 행동 분석을 토대로 심층 \\ 보고서 구성 가능 → 새로운 Selling Point \\ 마련 가능  |
  
  
  
audience_addressability.txt · Last modified: 2015/06/09 13:30 by hkimscil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki