c:dbnm:2022:group_membership
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| c:dbnm:2022:group_membership [2022/09/15 09:24] – created hkimscil | c:dbnm:2022:group_membership [2022/09/15 09:30] (current) – hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| 19 곽영일 0.966062858 16 | 19 곽영일 0.966062858 16 | ||
| 20 류현우 0.526015429 9 | 20 류현우 0.526015429 9 | ||
| - | 21 나준혁 0.390244995 7 | + | 21 나준혁 0.390244995 6 |
| 22 유성재 0.269374348 5 | 22 유성재 0.269374348 5 | ||
| 23 김정민 0.478371556 8 | 23 김정민 0.478371556 8 | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| 38 오지후 0.72738385 13 | 38 오지후 0.72738385 13 | ||
| 39 이현우 0.638288865 11 | 39 이현우 0.638288865 11 | ||
| - | 40 이지수 0.662529159 12 | + | 40 이지수 0.662529159 11 |
| 41 김성경 0.985839343 16 | 41 김성경 0.985839343 16 | ||
| 42 김태완 0.440365916 7 | 42 김태완 0.440365916 7 | ||
| - | 43 김예송 0.345272163 6 | + | 43 김예송 0.345272163 5 |
| 44 김솔 0.358454622 6 | 44 김솔 0.358454622 6 | ||
| - | 45 류나현 0.716445496 13 | + | 45 류나현 0.716445496 12 |
| - | 46 방상현 0.187631843 4 | + | 46 방상현 0.187631843 3 |
| - | 47 유경진 0.621790083 11 | + | 47 유경진 0.621790083 10 |
| 48 LAI_QUANG_TUNG 0.062612262 2 | 48 LAI_QUANG_TUNG 0.062612262 2 | ||
| 49 박영도 0.131929688 3 | 49 박영도 0.131929688 3 | ||
| 50 박혜란 0.261164579 4 | 50 박혜란 0.261164579 4 | ||
| - | 51 안준모 0.471863557 8 | + | 51 안준모 0.471863557 7 |
| - | 52 하지은 0.265432719 5 | + | 52 하지은 0.265432719 4 |
| 53 박민서 0.951715287 16 | 53 박민서 0.951715287 16 | ||
| 54 전성빈 0.83345038 14 | 54 전성빈 0.83345038 14 | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
| 58 김지송 0.928211462 15 | 58 김지송 0.928211462 15 | ||
| 59 권빛 0.379072466 6 | 59 권빛 0.379072466 6 | ||
| - | 60 정희주 0.097492971 3 | + | 60 정희주 0.097492971 2 |
| 61 박신영 0.033667714 1 | 61 박신영 0.033667714 1 | ||
| 62 김태현 0.854221858 14 | 62 김태현 0.854221858 14 | ||
| 63 이수민 0.745830249 13 | 63 이수민 0.745830249 13 | ||
| - | 64 김해원 0.54902077 10 | + | 64 김해원 0.54902077 9 |
| 65 한동건 0.724055855 13 | 65 한동건 0.724055855 13 | ||
| 66 NGUYEN_THI_THU_PHUONG 0.141270379 3 | 66 NGUYEN_THI_THU_PHUONG 0.141270379 3 | ||
| 67 한채연 0.921636989 15 | 67 한채연 0.921636989 15 | ||
| - | 68 남은수 0.487668356 9 | + | 68 남은수 0.487668356 8 |
| 69 엄채윤 0.204833667 4 | 69 엄채윤 0.204833667 4 | ||
| 70 장윤정 0.004894414 1 | 70 장윤정 0.004894414 1 | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
| 79 정유석 0.491727593 9 | 79 정유석 0.491727593 9 | ||
| 80 정민규 0.636617049 11 | 80 정민규 0.636617049 11 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | </ | ||
| + | ===== sorted ===== | ||
| + | < | ||
| + | ser name rand.sor group | ||
| + | 70 장윤정 0.004894414 1 | ||
| + | 74 유한나 0.004929901 1 | ||
| + | 61 박신영 0.033667714 1 | ||
| + | 16 이승주 0.044310883 1 | ||
| + | 6 이상훈 0.056990855 1 | ||
| + | 48 LAI_QUANG_TUNG 0.062612262 2 | ||
| + | 1 최다영 0.074040311 2 | ||
| + | 9 김규엽 0.075650412 2 | ||
| + | 14 이재영 0.079991152 2 | ||
| + | 60 정희주 0.097492971 2 | ||
| + | 10 정두휘 0.109481415 3 | ||
| + | 49 박영도 0.131929688 3 | ||
| + | 66 NGUYEN_THI_THU_PHUONG 0.141270379 3 | ||
| + | 71 이주연 0.151502538 3 | ||
| + | 46 방상현 0.187631843 3 | ||
| + | 25 현홍석 0.193192346 4 | ||
| + | 69 엄채윤 0.204833667 4 | ||
| + | 32 박현빈 0.217815066 4 | ||
| + | 50 박혜란 0.261164579 4 | ||
| + | 52 하지은 0.265432719 4 | ||
| + | 22 유성재 0.269374348 5 | ||
| + | 13 서재희 0.306467917 5 | ||
| + | 17 김재현 0.311365548 5 | ||
| + | 15 이유지 0.344127698 5 | ||
| + | 43 김예송 0.345272163 5 | ||
| + | 44 김솔 0.358454622 6 | ||
| + | 8 이슬기 0.376697164 6 | ||
| + | 59 권빛 0.379072466 6 | ||
| + | 55 김수빈 0.388540564 6 | ||
| + | 21 나준혁 0.390244995 6 | ||
| + | 11 소유민 0.436133132 7 | ||
| + | 42 김태완 0.440365916 7 | ||
| + | 77 임서현 0.441019003 7 | ||
| + | 36 김예나 0.446222409 7 | ||
| + | 51 안준모 0.471863557 7 | ||
| + | 7 김다인 0.471905968 8 | ||
| + | 30 이채린 0.477489057 8 | ||
| + | 23 김정민 0.478371556 8 | ||
| + | 56 LUU_THUY_LINH 0.487286789 8 | ||
| + | 68 남은수 0.487668356 8 | ||
| + | 79 정유석 0.491727593 9 | ||
| + | 24 SONG_SHUNLONG 0.499104291 9 | ||
| + | 20 류현우 0.526015429 9 | ||
| + | 3 조형찬 0.532347941 9 | ||
| + | 64 김해원 0.54902077 9 | ||
| + | 33 김지예 0.552061524 10 | ||
| + | 72 이수언 0.557806671 10 | ||
| + | 28 박지현 0.614144821 10 | ||
| + | 78 DOAN_THI_THU_THAO 0.620472684 10 | ||
| + | 47 유경진 0.621790083 10 | ||
| + | 80 정민규 0.636617049 11 | ||
| + | 39 이현우 0.638288865 11 | ||
| + | 4 공태웅 0.641333473 11 | ||
| + | 73 이민영 0.654836107 11 | ||
| + | 40 이지수 0.662529159 11 | ||
| + | 27 이예진 0.670658518 12 | ||
| + | 34 최정경 0.680106063 12 | ||
| + | 29 송승현 0.684380151 12 | ||
| + | 75 김민석 0.706871135 12 | ||
| + | 45 류나현 0.716445496 12 | ||
| + | 65 한동건 0.724055855 13 | ||
| + | 38 오지후 0.72738385 13 | ||
| + | 63 이수민 0.745830249 13 | ||
| + | 12 이현종 0.746503153 13 | ||
| + | 18 이윤재 0.767063462 13 | ||
| + | 2 이진주 0.782525384 14 | ||
| + | 31 이시현 0.827346124 14 | ||
| + | 54 전성빈 0.83345038 14 | ||
| + | 57 김보경 0.835063043 14 | ||
| + | 62 김태현 0.854221858 14 | ||
| + | 35 김도휘 0.897991462 15 | ||
| + | 76 박현준 0.902766287 15 | ||
| + | 67 한채연 0.921636989 15 | ||
| + | 58 김지송 0.928211462 15 | ||
| + | 5 황성민 0.942520064 15 | ||
| + | 53 박민서 0.951715287 16 | ||
| + | 37 김지현 0.955386305 16 | ||
| + | 19 곽영일 0.966062858 16 | ||
| + | 41 김성경 0.985839343 16 | ||
| + | 26 김현 0.998529097 16 | ||
| + | {{: | ||
| </ | </ | ||
c/dbnm/2022/group_membership.1663201440.txt.gz · Last modified: by hkimscil
