c:dbnm:2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
c:dbnm:2025 [2025/08/25 14:22] – hkimscil | c:dbnm:2025 [2025/08/25 14:23] (current) – hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 44: | Line 44: | ||
| 그룹과제 1 | 10 % | | | 그룹과제 1 | 10 % | | ||
| 그룹과제 1 | 15 % | | | 그룹과제 1 | 15 % | | ||
- | |||
* 퀴즈는 4번 봅니다. | * 퀴즈는 4번 봅니다. | ||
- | * 후행학습과제와 퀴즈점수는 개인점수이고 비율(portion)이 바뀔 수 있습니다. | ||
* 그룹과제점수는 그룹점수 외에 그룹멤버들 간의 동료평가가 있어서 이것이 그룹활동 개인점수에 반영됩니다. | * 그룹과제점수는 그룹점수 외에 그룹멤버들 간의 동료평가가 있어서 이것이 그룹활동 개인점수에 반영됩니다. | ||
c/dbnm/2025.txt · Last modified: 2025/08/25 14:23 by hkimscil