c:ms:2016:group_13
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| c:ms:2016:group_13 [2016/07/01 15:23] – ↷ Page moved from class:ms:2016:group_13 to c:ms:2016:group_13 hkimscil | c:ms:2016:group_13 [2016/07/01 15:32] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 274: | Line 274: | ||
| 요즘 프로그래밍 관련 과목을 많이 듣게 되면서 간간히 한 고민이 어떻게 하면 더 친숙하고 재미있게 프로그래밍을 배울 수 있는가에 대한 것이다. 검색해보니 많은 프로그래밍 교육자와 피교육자들이 많은 연구와 실험을 하면서 그 답을 찾고 있다는 것을 알게 되었다. 그중 해답으로 나온 것이 플립드 러닝과 러닝 게임 두가지 였다. | 요즘 프로그래밍 관련 과목을 많이 듣게 되면서 간간히 한 고민이 어떻게 하면 더 친숙하고 재미있게 프로그래밍을 배울 수 있는가에 대한 것이다. 검색해보니 많은 프로그래밍 교육자와 피교육자들이 많은 연구와 실험을 하면서 그 답을 찾고 있다는 것을 알게 되었다. 그중 해답으로 나온 것이 플립드 러닝과 러닝 게임 두가지 였다. | ||
| - | {{:class: | + | {{c: |
| **<fs large>2. 관심사에 대한 설명과 정리</ | **<fs large>2. 관심사에 대한 설명과 정리</ | ||
| Line 286: | Line 286: | ||
| MIT 에서 개발한 Scratch 는 세계에서 최초로 개발된 교육용 프로그래밍 언어로써 가장 많은 교육 현장에서 사용되고 있다. 또한 카툰 네트워크 등 다양한 어린이용 미디어 컨텐츠와 결합하여 아이들의 흥미를 이끌어 내고 있는 프로그램 이다. | MIT 에서 개발한 Scratch 는 세계에서 최초로 개발된 교육용 프로그래밍 언어로써 가장 많은 교육 현장에서 사용되고 있다. 또한 카툰 네트워크 등 다양한 어린이용 미디어 컨텐츠와 결합하여 아이들의 흥미를 이끌어 내고 있는 프로그램 이다. | ||
| - | {{:class: | + | {{c: |
| Code.org 는 2013년 성별, 피부색 과 상관 없이 프로그래밍 교육환경을 제공하기 위해 한 비영리 기업에서 개발한 교육 플랫폼이다. | Code.org 는 2013년 성별, 피부색 과 상관 없이 프로그래밍 교육환경을 제공하기 위해 한 비영리 기업에서 개발한 교육 플랫폼이다. | ||
| 현재 빌게이츠, | 현재 빌게이츠, | ||
| - | {{:class: | + | {{c: |
| 이 두개 외에도 국내의 엔트리 를 포함하여 많은 기관들이 코딩 러닝 게임 연구 및 개발을 진행 하고 있는 중 이다. | 이 두개 외에도 국내의 엔트리 를 포함하여 많은 기관들이 코딩 러닝 게임 연구 및 개발을 진행 하고 있는 중 이다. | ||
| Line 456: | Line 456: | ||
| F- test (ANOVA Test) | F- test (ANOVA Test) | ||
| - | {{:class: | + | {{c: |
| 결과: | 결과: | ||
| Line 474: | Line 474: | ||
| - | {{:class: | + | {{c: |
| *1 Factor A | *1 Factor A | ||
| Line 509: | Line 509: | ||
| Regression | Regression | ||
| - | {{:class: | + | {{c: |
| R^2 = 0.672 이므로 컴퓨터를 어릴때 접할수록 프로그래밍 성적이 높다는 결론이 도출 되었다. | R^2 = 0.672 이므로 컴퓨터를 어릴때 접할수록 프로그래밍 성적이 높다는 결론이 도출 되었다. | ||
| Line 517: | Line 517: | ||
| Multiple Regression | Multiple Regression | ||
| - | {{:class: | + | {{c: |
| R^2 = 0.155 이므로 플립드 러닝과 전통 교육 방법이 동시에 프로그래밍 성적에 영향을 미치지 않는 다는 것을 알 수 있었다. | R^2 = 0.155 이므로 플립드 러닝과 전통 교육 방법이 동시에 프로그래밍 성적에 영향을 미치지 않는 다는 것을 알 수 있었다. | ||
c/ms/2016/group_13.1467354204.txt.gz · Last modified: (external edit)
