User Tools

Site Tools


c:ms:2021:grouping_explained

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
c:ms:2021:grouping_explained [2021/03/18 12:05] – created hkimscilc:ms:2021:grouping_explained [2021/03/18 13:15] (current) hkimscil
Line 1: Line 1:
 +그룹핑할 때 쓴 자료입니다. 
 +
 +{{vi.png}}
 +
 <code> <code>
 name vi name vi
Line 198: Line 202:
 Output generated: 17 3 21 11:58:09 Output generated: 17 3 21 11:58:09
 UCINET 6.689 Copyright (c) 2002-19 Analytic Technologies UCINET 6.689 Copyright (c) 2002-19 Analytic Technologies
 +</code>
 +
 +<code>
 +CONCOR
 +--------------------------------------------------------------------------------
 +
 +Diagonal:                               Ignore
 +Max partitions:                         4
 +Input dataset:                          vocintRows (D:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\mrm\2021\vocintRows
 +
 +Initial Correlation Matrix
 +
 +                                                                  10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44
 +                             강경태   강승현   강지원   강택민   김다빈   김담이   김동준   김동현   김명운   김민주   김민하   김서연   김소민   김은서   김해인   박은진   박태석   박현수   방새연   소지선   송승현   송채원   양세은   양지호   원태연   이민이   이의진   이주희   이진아   이진주   임오균   장석영   전현지   정나연   정예지   조예슬   조용하   조향아   차준혁 최승은Ch   최유진   편현경   허석민   황수빈
 +                           ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
 +                        강경태   1.00  0.00 -0.19  0.09 -0.26 -0.10 -0.02 -0.17 -0.26  0.07  0.42 -0.07 -0.26 -0.32  0.32  1.00 -0.05 -0.17  0.37 -0.15 -0.32  0.16  1.00  0.32 -0.06  0.16 -0.15  0.42  0.03  0.38  0.67  0.36 -0.17 -0.25  0.03  0.30  0.37 -0.36  0.32 -0.08  1.00 -0.26 -0.19 -0.24
 +                        강승현   0.00  1.00  0.79  0.30  0.16  0.06  0.29  0.72  0.23  0.09  0.31  0.48  0.23  0.49  0.05  0.00  0.02  0.15 -0.22  0.71  0.49  0.75  0.00  0.05  0.18  0.75  0.71  0.31 -0.01  0.17 -0.27  0.44  0.15 -0.04 -0.01 -0.14  0.15  0.33  0.44 -0.38  0.00  0.16  0.79  0.24
 +                        강지원  -0.19  0.79  1.00  0.06  0.29 -0.11  0.05  0.60  0.42 -0.20  0.21  0.52  0.42  0.69  0.15 -0.19  0.05  0.33 -0.29  0.64  0.69  0.78 -0.19  0.15  0.28  0.78  0.78  0.21 -0.22  0.19 -0.35  0.35  0.33 -0.00 -0.22 -0.20  0.15  0.39  0.47 -0.17 -0.19  0.29  1.00  0.34
 +                        강택민   0.09  0.30  0.06  1.00  0.09  0.65  0.81  0.37  0.00  0.75  0.13  0.22  0.00  0.01 -0.04  0.09  0.12  0.02  0.04  0.24  0.01  0.13  0.09 -0.04  0.17  0.13  0.03  0.13  0.54  0.09 -0.18  0.32  0.02  0.08  0.54  0.01  0.12  0.08  0.22  0.11  0.09  0.09  0.06  0.21
 +                        김다빈  -0.26  0.16  0.29  0.09  1.00  0.19  0.06  0.00  0.91  0.14 -0.08  0.67  0.91  0.76  0.41 -0.26  0.72  0.85  0.23 -0.11  0.76  0.33 -0.26  0.41  0.76  0.33 -0.08 -0.08  0.06  0.44 -0.26  0.36  0.85  0.83  0.06  0.52  0.34  0.74  0.50  0.40 -0.26  1.00  0.29  0.87
 +                        김담이  -0.10  0.06 -0.11  0.65  0.19  1.00  0.68  0.29 -0.01  0.62  0.02  0.09 -0.01 -0.01 -0.20 -0.10  0.29  0.05  0.15  0.15 -0.01 -0.14 -0.10 -0.20  0.20 -0.14 -0.03  0.02  0.61 -0.18 -0.28  0.05  0.05  0.40  0.61  0.09 -0.10  0.33 -0.02  0.21 -0.10  0.19 -0.11  0.18
 +                        김동준  -0.02  0.29  0.05  0.81  0.06  0.68  1.00  0.48 -0.03  0.66  0.07  0.18 -0.03  0.02 -0.20 -0.02  0.14 -0.03 -0.04  0.35  0.02  0.02 -0.02 -0.20  0.06  0.02  0.12  0.07  0.52 -0.11 -0.26  0.20 -0.03  0.13  0.52 -0.01  0.02  0.19  0.09  0.20 -0.02  0.06  0.05  0.06
 +                        김동현  -0.17  0.72  0.60  0.37  0.00  0.29  0.48  1.00 -0.02  0.13  0.12  0.14 -0.02  0.30 -0.33 -0.17 -0.19 -0.13 -0.37  0.90  0.30  0.39 -0.17 -0.33 -0.08  0.39  0.75  0.12  0.06 -0.21 -0.37  0.04 -0.13 -0.04  0.06 -0.32 -0.19  0.33  0.10 -0.22 -0.17  0.00  0.60  0.03
 +                        김명운  -0.26  0.23  0.42  0.00  0.91 -0.01 -0.03 -0.02  1.00  0.05 -0.10  0.77  1.00  0.87  0.46 -0.26  0.64  0.88  0.11 -0.10  0.87  0.46 -0.26  0.46  0.70  0.46 -0.02 -0.10 -0.07  0.54 -0.25  0.45  0.88  0.64 -0.07  0.48  0.44  0.64  0.61  0.38 -0.26  0.91  0.42  0.94
 +    10                    김민주   0.07  0.09 -0.20  0.75  0.14  0.62  0.66  0.13  0.05  1.00  0.04  0.28  0.05 -0.09 -0.04  0.07  0.22  0.07  0.07  0.01 -0.09 -0.04  0.07 -0.04  0.17 -0.04 -0.26  0.04  0.73  0.08 -0.16  0.31  0.07  0.17  0.73  0.13  0.11  0.01  0.12  0.28  0.07  0.14 -0.20  0.17
 +    11                    김민하   0.42  0.31  0.21  0.13 -0.08  0.02  0.07  0.12 -0.10  0.04  1.00  0.09 -0.10 -0.03  0.35  0.42  0.23  0.14  0.35  0.21 -0.03  0.35  0.42  0.35  0.27  0.35  0.27  1.00  0.04  0.22  0.11  0.35  0.14 -0.13  0.04  0.02  0.15 -0.06  0.26 -0.06  0.42 -0.08  0.21 -0.08
 +    12                    김서연  -0.07  0.48  0.52  0.22  0.67  0.09  0.18  0.14  0.77  0.28  0.09  1.00  0.77  0.70  0.55 -0.07  0.46  0.71  0.08  0.08  0.70  0.61 -0.07  0.55  0.67  0.61  0.06  0.09  0.05  0.65 -0.18  0.75  0.71  0.30  0.05  0.27  0.70  0.37  0.79  0.31 -0.07  0.67  0.52  0.76
 +    13                    김소민  -0.26  0.23  0.42  0.00  0.91 -0.01 -0.03 -0.02  1.00  0.05 -0.10  0.77  1.00  0.87  0.46 -0.26  0.64  0.88  0.11 -0.10  0.87  0.46 -0.26  0.46  0.70  0.46 -0.02 -0.10 -0.07  0.54 -0.25  0.45  0.88  0.64 -0.07  0.48  0.44  0.64  0.61  0.38 -0.26  0.91  0.42  0.94
 +    14                    김은서  -0.32  0.49  0.69  0.01  0.76 -0.01  0.02  0.30  0.87 -0.09 -0.03  0.70  0.87  1.00  0.27 -0.32  0.43  0.70 -0.12  0.25  1.00  0.63 -0.32  0.27  0.55  0.63  0.35 -0.03 -0.14  0.38 -0.37  0.39  0.70  0.50 -0.14  0.25  0.28  0.71  0.56  0.11 -0.32  0.76  0.69  0.79
 +    15                    김해인   0.32  0.05  0.15 -0.04  0.41 -0.20 -0.20 -0.33  0.46 -0.04  0.35  0.55  0.46  0.27  1.00  0.32  0.52  0.62  0.58 -0.29  0.27  0.32  0.32  1.00  0.66  0.32 -0.19  0.35 -0.13  0.85  0.44  0.53  0.62  0.18 -0.13  0.49  0.72  0.03  0.59  0.19  0.32  0.41  0.15  0.41
 +    16                    박은진   1.00  0.00 -0.19  0.09 -0.26 -0.10 -0.02 -0.17 -0.26  0.07  0.42 -0.07 -0.26 -0.32  0.32  1.00 -0.05 -0.17  0.37 -0.15 -0.32  0.16  1.00  0.32 -0.06  0.16 -0.15  0.42  0.03  0.38  0.67  0.36 -0.17 -0.25  0.03  0.30  0.37 -0.36  0.32 -0.08  1.00 -0.26 -0.19 -0.24
 +    17                    박태석  -0.05  0.02  0.05  0.12  0.72  0.29  0.14 -0.19  0.64  0.22  0.23  0.46  0.64  0.43  0.52 -0.05  1.00  0.82  0.54 -0.21  0.43  0.12 -0.05  0.52  0.75  0.12 -0.22  0.23  0.19  0.34 -0.06  0.32  0.82  0.70  0.19  0.65  0.31  0.49  0.30  0.36 -0.05  0.72  0.05  0.68
 +    18                    박현수  -0.17  0.15  0.33  0.02  0.85  0.05 -0.03 -0.13  0.88  0.07  0.14  0.71  0.88  0.70  0.62 -0.17  0.82  1.00  0.34 -0.14  0.70  0.37 -0.17  0.62  0.85  0.37 -0.07  0.14 -0.02  0.59 -0.16  0.45  1.00  0.63 -0.02  0.52  0.44  0.54  0.54  0.39 -0.17  0.85  0.33  0.85
 +    19                    방새연   0.37 -0.22 -0.29  0.04  0.23  0.15 -0.04 -0.37  0.11  0.07  0.35  0.08  0.11 -0.12  0.58  0.37  0.54  0.34  1.00 -0.36 -0.12 -0.12  0.37  0.58  0.49 -0.12 -0.39  0.35  0.10  0.45  0.50  0.19  0.34  0.31  0.10  0.55  0.31 -0.01  0.17  0.19  0.37  0.23 -0.29  0.12
 +    20                    소지선  -0.15  0.71  0.64  0.24 -0.11  0.15  0.35  0.90 -0.10  0.01  0.21  0.08 -0.10  0.25 -0.29 -0.15 -0.21 -0.14 -0.36  1.00  0.25  0.43 -0.15 -0.29 -0.08  0.43  0.88  0.21 -0.01 -0.26 -0.38  0.03 -0.14 -0.16 -0.01 -0.44 -0.25  0.24  0.07 -0.32 -0.15 -0.11  0.64 -0.08
 +    21                    송승현  -0.32  0.49  0.69  0.01  0.76 -0.01  0.02  0.30  0.87 -0.09 -0.03  0.70  0.87  1.00  0.27 -0.32  0.43  0.70 -0.12  0.25  1.00  0.63 -0.32  0.27  0.55  0.63  0.35 -0.03 -0.14  0.38 -0.37  0.39  0.70  0.50 -0.14  0.25  0.28  0.71  0.56  0.11 -0.32  0.76  0.69  0.79
 +    22                    송채원   0.16  0.75  0.78  0.13  0.33 -0.14  0.02  0.39  0.46 -0.04  0.35  0.61  0.46  0.63  0.32  0.16  0.12  0.37 -0.12  0.43  0.63  1.00  0.16  0.32  0.34  1.00  0.55  0.35 -0.13  0.42 -0.14  0.66  0.37  0.02 -0.13  0.04  0.41  0.30  0.71 -0.08  0.16  0.33  0.78  0.41
 +    23                    양세은   1.00  0.00 -0.19  0.09 -0.26 -0.10 -0.02 -0.17 -0.26  0.07  0.42 -0.07 -0.26 -0.32  0.32  1.00 -0.05 -0.17  0.37 -0.15 -0.32  0.16  1.00  0.32 -0.06  0.16 -0.15  0.42  0.03  0.38  0.67  0.36 -0.17 -0.25  0.03  0.30  0.37 -0.36  0.32 -0.08  1.00 -0.26 -0.19 -0.24
 +    24                    양지호   0.32  0.05  0.15 -0.04  0.41 -0.20 -0.20 -0.33  0.46 -0.04  0.35  0.55  0.46  0.27  1.00  0.32  0.52  0.62  0.58 -0.29  0.27  0.32  0.32  1.00  0.66  0.32 -0.19  0.35 -0.13  0.85  0.44  0.53  0.62  0.18 -0.13  0.49  0.72  0.03  0.59  0.19  0.32  0.41  0.15  0.41
 +    25                    원태연  -0.06  0.18  0.28  0.17  0.76  0.20  0.06 -0.08  0.70  0.17  0.27  0.67  0.70  0.55  0.66 -0.06  0.75  0.85  0.49 -0.08  0.55  0.34 -0.06  0.66  1.00  0.34 -0.07  0.27  0.11  0.57 -0.08  0.47  0.85  0.58  0.11  0.49  0.47  0.46  0.50  0.40 -0.06  0.76  0.28  0.69
 +    26                    이민이   0.16  0.75  0.78  0.13  0.33 -0.14  0.02  0.39  0.46 -0.04  0.35  0.61  0.46  0.63  0.32  0.16  0.12  0.37 -0.12  0.43  0.63  1.00  0.16  0.32  0.34  1.00  0.55  0.35 -0.13  0.42 -0.14  0.66  0.37  0.02 -0.13  0.04  0.41  0.30  0.71 -0.08  0.16  0.33  0.78  0.41
 +    27                    이의진  -0.15  0.71  0.78  0.03 -0.08 -0.03  0.12  0.75 -0.02 -0.26  0.27  0.06 -0.02  0.35 -0.19 -0.15 -0.22 -0.07 -0.39  0.88  0.35  0.55 -0.15 -0.19 -0.07  0.55  1.00  0.27 -0.18 -0.18 -0.33  0.04 -0.07 -0.20 -0.18 -0.41 -0.23  0.24  0.09 -0.39 -0.15 -0.08  0.78 -0.07
 +    28                    이주희   0.42  0.31  0.21  0.13 -0.08  0.02  0.07  0.12 -0.10  0.04  1.00  0.09 -0.10 -0.03  0.35  0.42  0.23  0.14  0.35  0.21 -0.03  0.35  0.42  0.35  0.27  0.35  0.27  1.00  0.04  0.22  0.11  0.35  0.14 -0.13  0.04  0.02  0.15 -0.06  0.26 -0.06  0.42 -0.08  0.21 -0.08
 +    29                    이진아   0.03 -0.01 -0.22  0.54  0.06  0.61  0.52  0.06 -0.07  0.73  0.04  0.05 -0.07 -0.14 -0.13  0.03  0.19 -0.02  0.10 -0.01 -0.14 -0.13  0.03 -0.13  0.11 -0.13 -0.18  0.04  1.00 -0.07 -0.17  0.16 -0.02  0.16  1.00  0.05 -0.01  0.05  0.00  0.14  0.03  0.06 -0.22  0.10
 +    30                    이진주   0.38  0.17  0.19  0.09  0.44 -0.18 -0.11 -0.21  0.54  0.08  0.22  0.65  0.54  0.38  0.85  0.38  0.34  0.59  0.45 -0.26  0.38  0.42  0.38  0.85  0.57  0.42 -0.18  0.22 -0.07  1.00  0.48  0.62  0.59  0.17 -0.07  0.58  0.86  0.10  0.75  0.11  0.38  0.44  0.19  0.50
 +    31                    임오균   0.67 -0.27 -0.35 -0.18 -0.26 -0.28 -0.26 -0.37 -0.25 -0.16  0.11 -0.18 -0.25 -0.37  0.44  0.67 -0.06 -0.16  0.50 -0.38 -0.37 -0.14  0.67  0.44 -0.08 -0.14 -0.33  0.11 -0.17  0.48  1.00  0.06 -0.16 -0.23 -0.17  0.43  0.43 -0.41  0.13 -0.12  0.67 -0.26 -0.35 -0.29
 +    32                    장석영   0.36  0.44  0.35  0.32  0.36  0.05  0.20  0.04  0.45  0.31  0.35  0.75  0.45  0.39  0.53  0.36  0.32  0.45  0.19  0.03  0.39  0.66  0.36  0.53  0.47  0.66  0.04  0.35  0.16  0.62  0.06  1.00  0.45  0.07  0.16  0.27  0.65  0.10  0.76  0.27  0.36  0.36  0.35  0.50
 +    33                    전현지  -0.17  0.15  0.33  0.02  0.85  0.05 -0.03 -0.13  0.88  0.07  0.14  0.71  0.88  0.70  0.62 -0.17  0.82  1.00  0.34 -0.14  0.70  0.37 -0.17  0.62  0.85  0.37 -0.07  0.14 -0.02  0.59 -0.16  0.45  1.00  0.63 -0.02  0.52  0.44  0.54  0.54  0.39 -0.17  0.85  0.33  0.85
 +    34                    정나연  -0.25 -0.04 -0.00  0.08  0.83  0.40  0.13 -0.04  0.64  0.17 -0.13  0.30  0.64  0.50  0.18 -0.25  0.70  0.63  0.31 -0.16  0.50  0.02 -0.25  0.18  0.58  0.02 -0.20 -0.13  0.16  0.17 -0.23  0.07  0.63  1.00  0.16  0.57  0.05  0.79  0.17  0.42 -0.25  0.83 -0.00  0.65
 +    35                    정예지   0.03 -0.01 -0.22  0.54  0.06  0.61  0.52  0.06 -0.07  0.73  0.04  0.05 -0.07 -0.14 -0.13  0.03  0.19 -0.02  0.10 -0.01 -0.14 -0.13  0.03 -0.13  0.11 -0.13 -0.18  0.04  1.00 -0.07 -0.17  0.16 -0.02  0.16  1.00  0.05 -0.01  0.05  0.00  0.14  0.03  0.06 -0.22  0.10
 +    36                    조예슬   0.30 -0.14 -0.20  0.01  0.52  0.09 -0.01 -0.32  0.48  0.13  0.02  0.27  0.48  0.25  0.49  0.30  0.65  0.52  0.55 -0.44  0.25  0.04  0.30  0.49  0.49  0.04 -0.41  0.02  0.05  0.58  0.43  0.27  0.52  0.57  0.05  1.00  0.42  0.32  0.39  0.12  0.30  0.52 -0.20  0.48
 +    37                    조용하   0.37  0.15  0.15  0.12  0.34 -0.10  0.02 -0.19  0.44  0.11  0.15  0.70  0.44  0.28  0.72  0.37  0.31  0.44  0.31 -0.25  0.28  0.41  0.37  0.72  0.47  0.41 -0.23  0.15 -0.01  0.86  0.43  0.65  0.44  0.05 -0.01  0.42  1.00 -0.04  0.71  0.20  0.37  0.34  0.15  0.45
 +    38                    조향아  -0.36  0.33  0.39  0.08  0.74  0.33  0.19  0.33  0.64  0.01 -0.06  0.37  0.64  0.71  0.03 -0.36  0.49  0.54 -0.01  0.24  0.71  0.30 -0.36  0.03  0.46  0.30  0.24 -0.06  0.05  0.10 -0.41  0.10  0.54  0.79  0.05  0.32 -0.04  1.00  0.24  0.11 -0.36  0.74  0.39  0.61
 +    39                    차준혁   0.32  0.44  0.47  0.22  0.50 -0.02  0.09  0.10  0.61  0.12  0.26  0.79  0.61  0.56  0.59  0.32  0.30  0.54  0.17  0.07  0.56  0.71  0.32  0.59  0.50  0.71  0.09  0.26  0.00  0.75  0.13  0.76  0.54  0.17  0.00  0.39  0.71  0.24  1.00  0.27  0.32  0.50  0.47  0.59
 +    40  최승은ChoiSeungeun(Sera)  -0.08 -0.38 -0.17  0.11  0.40  0.21  0.20 -0.22  0.38  0.28 -0.06  0.31  0.38  0.11  0.19 -0.08  0.36  0.39  0.19 -0.32  0.11 -0.08 -0.08  0.19  0.40 -0.08 -0.39 -0.06  0.14  0.11 -0.12  0.27  0.39  0.42  0.14  0.12  0.20  0.11  0.27  1.00 -0.08  0.40 -0.17  0.38
 +    41                    최유진   1.00  0.00 -0.19  0.09 -0.26 -0.10 -0.02 -0.17 -0.26  0.07  0.42 -0.07 -0.26 -0.32  0.32  1.00 -0.05 -0.17  0.37 -0.15 -0.32  0.16  1.00  0.32 -0.06  0.16 -0.15  0.42  0.03  0.38  0.67  0.36 -0.17 -0.25  0.03  0.30  0.37 -0.36  0.32 -0.08  1.00 -0.26 -0.19 -0.24
 +    42                    편현경  -0.26  0.16  0.29  0.09  1.00  0.19  0.06  0.00  0.91  0.14 -0.08  0.67  0.91  0.76  0.41 -0.26  0.72  0.85  0.23 -0.11  0.76  0.33 -0.26  0.41  0.76  0.33 -0.08 -0.08  0.06  0.44 -0.26  0.36  0.85  0.83  0.06  0.52  0.34  0.74  0.50  0.40 -0.26  1.00  0.29  0.87
 +    43                    허석민  -0.19  0.79  1.00  0.06  0.29 -0.11  0.05  0.60  0.42 -0.20  0.21  0.52  0.42  0.69  0.15 -0.19  0.05  0.33 -0.29  0.64  0.69  0.78 -0.19  0.15  0.28  0.78  0.78  0.21 -0.22  0.19 -0.35  0.35  0.33 -0.00 -0.22 -0.20  0.15  0.39  0.47 -0.17 -0.19  0.29  1.00  0.34
 +    44                    황수빈  -0.24  0.24  0.34  0.21  0.87  0.18  0.06  0.03  0.94  0.17 -0.08  0.76  0.94  0.79  0.41 -0.24  0.68  0.85  0.12 -0.08  0.79  0.41 -0.24  0.41  0.69  0.41 -0.07 -0.08  0.10  0.50 -0.29  0.50  0.85  0.65  0.10  0.48  0.45  0.61  0.59  0.38 -0.24  0.87  0.34  1.00
 +
 +
 +
 +PARTITION DIAGRAM
 +
 +                                                                                최              
 +                                                                                승              
 +                                                                                은              
 +                                                                                C              
 +                                                                                h              
 +                                                                                o              
 +                                                                                i              
 +                                                                                S              
 +        강 양 최 박 임 이 김 방 김 강 김 이 정 김 소 허 강 강 이 김 김 송 이 송 김 김 정 박 박 원 전 김 편 황 조 조 e 차 김 장 김 양 이 조
 +        경 세 유 은 오 주 민 새 담 택 동 진 예 민 지 석 지 승 의 동 은 승 민 채 소 명 나 태 현 태 현 다 현 수 향 예 u 준 서 석 해 지 진 용
 +        태 은 진 진 균 희 하 연 이 민 준 아 지 주 선 민 원 현 진 현 서 현 이 원 민 운 연 석 수 연 지 빈 경 빈 아 슬 n 혁 연 영 인 호 주 하
 +
 +          2 4 1 3 2 1 1       2 3 1 2 4       1 2 2 2 1   3 1 1 2 3   4 4 3 3 4 3 1 3 1 2 3 3
 +Level   1 3 1 6 1 8 1 9 6 4 7 9 5 0 0 3 3 2 7 8 4 1 6 2 3 9 4 7 8 5 3 5 2 4 8 6 0 9 2 2 5 4 0 7
 +-----  --------------------------------------------
 +    4   XXXXXXX . XXX . XXXXX XXXXX . XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX
 +    3   XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX . XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
 +    2   XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 +    1   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 +
 +
 +
 +Relation 1
 +Blocked Matrix
 +
 +                             1 23 41 16   31   28 11   19   20    6  7  4   10 29 35   43  3  2   27  8   14 21   26 22   13  9 34 17 18 25 33  5 42 44 38   36 40   39 12 32   15 24 30 37  
 +                            강경
 + 양세
 + 최유
 + 박은
 +   임오
 +   이주
 + 김민
 +   방새
 +   소지
 +   김담
 + 김동
 + 강택
 +   김민
 + 이진
 + 정예
 +   허석
 + 강지
 + 강승
 +   이의
 + 김동
 +   김은
 + 송승
 +   이민
 + 송채
 +   김소
 + 김명
 + 정나
 + 박태
 + 박현
 + 원태
 + 전현
 + 김다
 + 편현
 + 황수
 + 조향
 +   조예
 + 최승
 +   차준
 + 김서
 + 장석
 +   김해
 + 양지
 + 이진
 + 조용
 +  
 +                           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 +  1                   강경태 |  3  3  3  3 |  1 |  1  1 |  1 |    |          |          |        1 |              1  1 |                                  |  1  2 |  1     1 |  1  1  1  1 |
 + 23                   양세은 |  3  3  3  3 |  1 |  1  1 |  1 |    |          |          |        1 |              1  1 |                                  |  1  2 |  1     1 |  1  1  1  1 |
 + 41                   최유진 |  3  3  3  3 |  1 |  1  1 |  1 |    |          |          |        1 |              1  1 |                                  |  1  2 |  1     1 |  1  1  1  1 |
 + 16                   박은진 |  3  3  3  3 |  1 |  1  1 |  1 |    |          |          |        1 |              1  1 |                                  |  1  2 |  1     1 |  1  1  1  1 |
 +                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 + 31                   임오균 |  1  1  1  1 |  2 |        1 |    |          |          |          |                                                    |  1    |          |  1  1  1  1 |
 +                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 + 28                   이주희 |  1  1  1  1 |    |  3  3 |  1 |  1 |          |          |  1  1  1 |  1    |        1  1 |            1  1  1                 2 |        1 |  1  1       |
 + 11                   김민하 |  1  1  1  1 |    |  3  3 |  1 |  1 |          |          |  1  1  1 |  1    |        1  1 |            1  1  1                 2 |        1 |  1  1       |
 +                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 + 19                   방새연 |  1  1  1  1 |  1 |  1  1 |  3 |    |  1                |          |                          1  1  1  2  1  1  1     1 |  1  2 |          |  2  2  1  1 |
 +                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 + 20                   소지선 |                |  1  1 |    |  3 |  1  1  1 |          |  2  2  3 |  2  2 |  1  1 |  1  1 |                                1 |     1 |          |             |
 +                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +  6                   김담이 |                |        1 |  1 |  3  1  1 |  1  1  1 |        1 |     1 |                    1        1      1     1 |     3 |          |             |
 +  7                   김동준 |                |          |  1 |  1  2  1 |  1              1 |     1 |                                            |     2 |          |             |
 +  4                   강택민 |                |          |  1 |  1  1  3 |  1              1 |     1 |                                              |     3 |      1 |           1 |
 +                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 + 10                   김민주 |                |          |    |  1  1  1 |  3  1  1 |          |                                                  |     3 |        1 |           1 |
 + 29                   이진아 |                |          |    |  1        1  2  2 |          |                                                    |     2 |          |             |
 + 35                   정예지 |                |          |    |  1        1  2  2 |          |                                                    |     2 |          |             |
 +                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 + 43                   허석민 |                |  1  1 |    |  2 |          |          |  3  3  3 |  2  1 |  2  2 |  2  2 |  1  1        1  1  1  1  1  1  1 |     1 |  1  1  1 |  1  1  1  1 |
 +  3                   강지원 |                |  1  1 |    |  2 |          |          |  3  3  3 |  2  1 |  2  2 |  2  2 |  1  1        1  1  1  1  1  1  1 |     1 |  1  1  1 |  1  1  1  1 |
 +  2                   강승현 |  1  1  1  1 |    |  1  1 |    |  3 |  1  1  1 |          |  3  3  5 |  2  2 |  2  2 |  2  2 |  1  1        1  1  1  1  1  1  1 |     3 |  2  1  1 |  1  1  1  1 |
 +                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 + 27                   이의진 |                |  1  1 |    |  2 |          |          |  2  2  2 |  3  1 |  1  1 |  1  1 |                                1 |                |             |
 +  8                   김동현 |                |          |  2 |  1  1  1 |          |  1  1  2 |  1  2 |  1  1 |  1  1 |                                1 |     1 |          |             |
 +                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 + 14                   김은서 |                |          |  1 |          |          |  2  2  2 |  1  1 |  3  3 |  2  2 |  2  2  1  1  2  1  2  2  2  2  2 |  1  2 |  1  1  1 |  1  1  1  1 |
 + 21                   송승현 |                |          |  1 |          |          |  2  2  2 |  1  1 |  3  3 |  2  2 |  2  2  1  1  2  1  2  2  2  2  2 |  1  2 |  1  1  1 |  1  1  1  1 |
 +                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 + 26                   이민이 |  1  1  1  1 |    |  1  1 |    |  1 |          |          |  2  2  2 |  1  1 |  2  2 |  3  3 |  1  1        1  1  1  1  1  1  1 |     2 |  1  1  2 |  1  1  1  1 |
 + 22                   송채원 |  1  1  1  1 |    |  1  1 |    |  1 |          |          |  2  2  2 |  1  1 |  2  2 |  3  3 |  1  1        1  1  1  1  1  1  1 |     2 |  1  1  2 |  1  1  1  1 |
 +                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 + 13                   김소민 |                |          |    |          |          |  1  1  1 |        2  2 |  1  1 |  3  2  1  1  2  1  2  2  2  2  1 |  1  2 |  1  1  1 |  1  1  1  1 |
 +  9                   김명운 |                |          |    |          |          |  1  1  1 |        2  2 |  1  1 |  2  3  1  1  2  1  2  2  2  2  1 |  1  2 |  1  1  1 |  1  1  1  1 |
 + 34                   정나연 |                |        1 |    |  1                |          |        1  1 |        1  1  2  1  1  1  1  2  2  1  2 |  1  2 |          |             |
 + 17                   박태석 |                |  1  1 |  1 |    |          |          |          |        1  1 |        1  1  1  3  2  1  2  1  1  1  1 |  1  3 |          |  1  1  1    |
 + 18                   박현수 |                |  1  1 |  1 |    |          |          |  1  1  1 |        2  2 |  1  1 |  2  2  1  2  3  2  3  2  2  2  1 |  1  3 |  1  1  1 |  2  2  1  1 |
 + 25                   원태연 |                |  1  1 |  2 |    |  1                |  1  1  1 |        1  1 |  1  1 |  1  1  1  1  2  3  2  2  2  1  1 |     3 |  1  1  1 |  2  2  1  1 |
 + 33                   전현지 |                |  1  1 |  1 |    |          |          |  1  1  1 |        2  2 |  1  1 |  2  2  1  2  3  2  3  2  2  2  1 |  1  3 |  1  1  1 |  2  2  1  1 |
 +  5                   김다빈 |                |        1 |    |  1                |  1  1  1 |        2  2 |  1  1 |  2  2  2  1  2  2  2  3  3  2  2 |  1  3 |  1  1  1 |  1  1  1  1 |
