c:ms:2021:lecturer_note
This is an old revision of the document!
Grouping
CONCOR
--------------------------------------------------------------------------------
Diagonal: Ignore
Max partitions: 4
Input dataset: viRows (D:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\ms\2021\viRows
Initial Correlation Matrix
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
강경태 강영희 강지원 금유림 김규래 김도훈 김민주 김민지 김민하 김서용 김세훈 김승규 김우정 김진형 도효의 박도아 배가람 서문현모 소윤석 송정은 심동섭 양성필 오지원 유민기 이도윤 이상민 이우현 이주희 이준성 이진주 이채민 임수연 임오균 장석영 전유미 전하영 전희훈 조동인 조서우 조예슬 조예영 최시유 최유미 최유진 편현경 한송헌 한수빈 황수빈
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1 강경태 1.00 0.30 -0.29 0.07 -0.12 -0.29 0.36 -0.33 0.31 0.16 0.13 0.20 -0.30 -0.20 -0.21 -0.27 -0.27 0.30 -0.19 0.30 -0.23 -0.06 -0.31 -0.30 -0.39 0.30 -0.29 0.31 0.87 0.24 -0.35 -0.20 0.67 0.15 -0.41 -0.29 -0.37 -0.30 -0.29 -0.27 0.83 -0.30 -0.29 1.00 -0.27 0.25 -0.23 -0.33
2 강영희 0.30 1.00 -0.37 -0.33 0.65 0.24 -0.30 -0.16 0.19 -0.15 0.49 0.52 0.26 0.41 -0.36 -0.20 -0.41 1.00 0.50 1.00 -0.28 -0.18 0.25 0.21 -0.24 1.00 0.24 0.19 0.16 -0.34 -0.32 0.41 0.03 0.11 -0.47 0.46 -0.36 0.26 -0.01 -0.37 0.22 0.21 -0.37 0.30 -0.20 -0.19 -0.43 -0.39
3 강지원 -0.29 -0.37 1.00 0.17 -0.38 0.45 0.15 -0.11 0.20 -0.10 -0.37 -0.39 -0.33 -0.29 0.89 0.66 0.40 -0.37 -0.27 -0.37 0.70 -0.22 0.21 0.07 0.08 -0.37 0.45 0.20 -0.31 0.20 0.28 -0.29 -0.17 0.12 0.69 -0.19 0.15 -0.33 -0.28 0.22 -0.31 0.07 1.00 -0.29 0.10 0.38 0.82 0.33
4 금유림 0.07 -0.33 0.17 1.00 -0.18 -0.30 0.58 0.21 -0.27 0.34 -0.03 -0.08 0.02 -0.11 0.31 -0.08 0.20 -0.33 -0.15 -0.33 -0.08 0.26 0.15 0.15 0.17 -0.33 -0.30 -0.27 0.11 0.53 0.34 -0.11 0.18 0.30 0.25 -0.27 0.55 0.02 0.19 0.02 0.10 0.15 0.17 0.07 0.03 0.06 0.25 0.34
5 김규래 -0.12 0.65 -0.38 -0.18 1.00 0.25 -0.43 0.22 -0.21 -0.01 0.49 0.50 0.74 0.56 -0.41 -0.12 -0.46 0.65 0.62 0.65 -0.29 0.13 0.37 0.36 0.22 0.65 0.25 -0.21 -0.20 -0.49 -0.22 0.56 -0.28 -0.02 -0.40 0.53 0.09 0.74 0.34 -0.32 -0.13 0.36 -0.38 -0.12 -0.21 -0.39 -0.44 -0.29
6 김도훈 -0.29 0.24 0.45 -0.30 0.25 1.00 -0.37 -0.06 0.18 -0.28 0.09 0.13 0.09 0.19 0.31 0.64 -0.19 0.24 0.26 0.24 0.58 -0.28 0.27 0.18 0.10 0.24 1.00 0.18 -0.41 -0.41 -0.16 0.19 -0.33 -0.13 0.10 0.23 -0.17 0.09 -0.11 -0.09 -0.35 0.18 0.45 -0.29 -0.18 0.22 0.29 -0.15
7 김민주 0.36 -0.30 0.15 0.58 -0.43 -0.37 1.00 -0.13 0.12 0.20 -0.10 -0.11 -0.20 -0.28 0.31 -0.13 0.42 -0.30 -0.30 -0.30 -0.12 0.25 0.03 -0.02 -0.01 -0.30 -0.37 0.12 0.46 0.84 0.25 -0.28 0.40 0.33 0.22 -0.36 0.32 -0.20 -0.12 -0.02 0.48 -0.02 0.15 0.36 0.05 0.16 0.22 0.28
8 김민지 -0.33 -0.16 -0.11 0.21 0.22 -0.06 -0.13 1.00 -0.40 0.01 0.28 0.18 0.37 0.38 -0.06 -0.13 -0.15 -0.16 0.36 -0.16 -0.13 0.18 0.07 0.31 0.26 -0.16 -0.06 -0.40 -0.36 -0.22 0.20 0.38 -0.26 0.05 -0.11 0.04 0.33 0.37 0.70 0.01 -0.32 0.31 -0.11 -0.33 -0.13 -0.12 -0.04 0.10
9 김민하 0.31 0.19 0.20 -0.27 -0.21 0.18 0.12 -0.40 1.00 0.04 -0.25 -0.19 -0.24 -0.34 0.22 0.14 0.03 0.19 -0.29 0.19 0.33 0.00 -0.28 -0.34 -0.07 0.19 0.18 1.00 0.35 0.14 -0.33 -0.34 0.12 0.01 -0.10 -0.30 -0.21 -0.24 -0.52 -0.08 0.40 -0.34 0.20 0.31 -0.23 0.37 0.20 -0.30
10 김서용 0.16 -0.15 -0.10 0.34 -0.01 -0.28 0.20 0.01 0.04 1.00 -0.30 -0.23 0.21 -0.36 -0.06 -0.12 -0.07 -0.15 -0.34 -0.15 -0.16 0.66 -0.27 -0.34 0.35 -0.15 -0.28 0.04 0.22 0.23 -0.22 -0.36 0.14 -0.12 -0.12 -0.31 0.39 0.21 0.00 -0.19 0.27 -0.34 -0.10 0.16 -0.12 -0.07 -0.12 -0.15
11 김세훈 0.13 0.49 -0.37 -0.03 0.49 0.09 -0.10 0.28 -0.25 -0.30 1.00 0.82 0.27 0.80 -0.30 -0.29 -0.37 0.49 0.83 0.49 -0.35 -0.15 0.41 0.59 -0.26 0.49 0.09 -0.25 0.02 -0.18 0.05 0.80 0.00 0.29 -0.37 0.46 -0.20 0.27 0.50 -0.27 0.06 0.59 -0.37 0.13 -0.20 -0.19 -0.32 -0.03
12 김승규 0.20 0.52 -0.39 -0.08 0.50 0.13 -0.11 0.18 -0.19 -0.23 0.82 1.00 0.27 0.67 -0.36 -0.24 -0.43 0.52 0.67 0.52 -0.33 -0.11 0.30 0.42 -0.22 0.52 0.13 -0.19 0.11 -0.22 -0.05 0.67 0.06 0.16 -0.41 0.47 -0.27 0.27 0.34 -0.29 0.14 0.42 -0.39 0.20 -0.14 -0.13 -0.41 -0.21
13 김우정 -0.30 0.26 -0.33 0.02 0.74 0.09 -0.20 0.37 -0.24 0.21 0.27 0.27 1.00 0.37 -0.38 -0.06 -0.26 0.26 0.41 0.26 -0.26 0.59 0.16 0.19 0.60 0.26 0.09 -0.24 -0.19 -0.23 -0.22 0.37 -0.28 -0.25 -0.34 0.27 0.44 1.00 0.47 -0.33 -0.12 0.19 -0.33 -0.30 -0.22 -0.41 -0.42 -0.27
14 김진형 -0.20 0.41 -0.29 -0.11 0.56 0.19 -0.28 0.38 -0.34 -0.36 0.80 0.67 0.37 1.00 -0.25 -0.20 -0.23 0.41 0.93 0.41 -0.31 -0.17 0.49 0.72 -0.15 0.41 0.19 -0.34 -0.29 -0.37 0.22 1.00 -0.26 0.25 -0.22 0.61 -0.11 0.37 0.62 -0.17 -0.25 0.72 -0.29 -0.20 -0.04 -0.32 -0.30 0.04
15 도효의 -0.21 -0.36 0.89 0.31 -0.41 0.31 0.31 -0.06 0.22 -0.06 -0.30 -0.36 -0.38 -0.25 1.00 0.43 0.54 -0.36 -0.24 -0.36 0.57 -0.23 0.32 0.19 0.00 -0.36 0.31 0.22 -0.23 0.34 0.43 -0.25 -0.14 0.34 0.70 -0.21 0.20 -0.38 -0.23 0.24 -0.21 0.19 0.89 -0.21 0.13 0.37 0.90 0.46
16 박도아 -0.27 -0.20 0.66 -0.08 -0.12 0.64 -0.13 -0.13 0.14 -0.12 -0.29 -0.24 -0.06 -0.20 0.43 1.00 0.02 -0.20 -0.17 -0.20 0.68 -0.08 -0.00 -0.10 0.32 -0.20 0.64 0.14 -0.30 -0.08 -0.05 -0.20 -0.13 -0.23 0.43 -0.06 0.05 -0.06 -0.22 0.07 -0.30 -0.10 0.66 -0.27 -0.01 0.29 0.42 0.02
17 배가람 -0.27 -0.41 0.40 0.20 -0.46 -0.19 0.42 -0.15 0.03 -0.07 -0.37 -0.43 -0.26 -0.23 0.54 0.02 1.00 -0.41 -0.25 -0.41 0.05 0.09 0.26 0.14 -0.02 -0.41 -0.19 0.03 -0.12 0.51 0.63 -0.23 -0.14 0.33 0.65 -0.03 0.35 -0.26 -0.13 0.36 -0.09 0.14 0.40 -0.27 0.58 -0.08 0.44 0.70
18 서문현모 0.30 1.00 -0.37 -0.33 0.65 0.24 -0.30 -0.16 0.19 -0.15 0.49 0.52 0.26 0.41 -0.36 -0.20 -0.41 1.00 0.50 1.00 -0.28 -0.18 0.25 0.21 -0.24 1.00 0.24 0.19 0.16 -0.34 -0.32 0.41 0.03 0.11 -0.47 0.46 -0.36 0.26 -0.01 -0.37 0.22 0.21 -0.37 0.30 -0.20 -0.19 -0.43 -0.39
19 소윤석 -0.19 0.50 -0.27 -0.15 0.62 0.26 -0.30 0.36 -0.29 -0.34 0.83 0.67 0.41 0.93 -0.24 -0.17 -0.25 0.50 1.00 0.50 -0.28 -0.17 0.56 0.77 -0.13 0.50 0.26 -0.29 -0.29 -0.37 0.19 0.93 -0.26 0.28 -0.23 0.64 -0.11 0.41 0.58 -0.21 -0.24 0.77 -0.27 -0.19 -0.09 -0.32 -0.28 0.05
20 송정은 0.30 1.00 -0.37 -0.33 0.65 0.24 -0.30 -0.16 0.19 -0.15 0.49 0.52 0.26 0.41 -0.36 -0.20 -0.41 1.00 0.50 1.00 -0.28 -0.18 0.25 0.21 -0.24 1.00 0.24 0.19 0.16 -0.34 -0.32 0.41 0.03 0.11 -0.47 0.46 -0.36 0.26 -0.01 -0.37 0.22 0.21 -0.37 0.30 -0.20 -0.19 -0.43 -0.39
21 심동섭 -0.23 -0.28 0.70 -0.08 -0.29 0.58 -0.12 -0.13 0.33 -0.16 -0.35 -0.33 -0.26 -0.31 0.57 0.68 0.05 -0.28 -0.28 -0.28 1.00 -0.21 -0.13 -0.20 0.12 -0.28 0.58 0.33 -0.29 -0.14 -0.09 -0.31 -0.19 -0.20 0.31 -0.24 -0.07 -0.26 -0.30 0.18 -0.26 -0.20 0.70 -0.23 -0.09 0.58 0.64 -0.04
22 양성필 -0.06 -0.18 -0.22 0.26 0.13 -0.28 0.25 0.18 0.00 0.66 -0.15 -0.11 0.59 -0.17 -0.23 -0.08 0.09 -0.18 -0.17 -0.18 -0.21 1.00 -0.21 -0.21 0.70 -0.18 -0.28 0.00 0.15 0.26 -0.23 -0.17 0.02 -0.27 -0.20 -0.26 0.66 0.59 0.16 -0.21 0.20 -0.21 -0.22 -0.06 -0.22 -0.19 -0.24 -0.21
23 오지원 -0.31 0.25 0.21 0.15 0.37 0.27 0.03 0.07 -0.28 -0.27 0.41 0.30 0.16 0.49 0.32 -0.00 0.26 0.25 0.56 0.25 -0.13 -0.21 1.00 0.81 -0.12 0.25 0.27 -0.28 -0.37 0.02 0.56 0.49 -0.27 0.42 0.36 0.61 0.14 0.16 0.26 -0.02 -0.34 0.81 0.21 -0.31 0.10 -0.28 0.13 0.47
24 유민기 -0.30 0.21 0.07 0.15 0.36 0.18 -0.02 0.31 -0.34 -0.34 0.59 0.42 0.19 0.72 0.19 -0.10 0.14 0.21 0.77 0.21 -0.20 -0.21 0.81 1.00 -0.16 0.21 0.18 -0.34 -0.37 -0.04 0.59 0.72 -0.27 0.54 0.20 0.52 0.11 0.19 0.51 -0.07 -0.34 1.00 0.07 -0.30 0.15 -0.29 0.07 0.43
25 이도윤 -0.39 -0.24 0.08 0.17 0.22 0.10 -0.01 0.26 -0.07 0.35 -0.26 -0.22 0.60 -0.15 0.00 0.32 -0.02 -0.24 -0.13 -0.24 0.12 0.70 -0.12 -0.16 1.00 -0.24 0.10 -0.07 -0.21 0.03 -0.21 -0.15 -0.21 -0.42 -0.03 -0.16 0.64 0.60 0.17 -0.12 -0.17 -0.16 0.08 -0.39 -0.19 -0.09 0.01 -0.18
26 이상민 0.30 1.00 -0.37 -0.33 0.65 0.24 -0.30 -0.16 0.19 -0.15 0.49 0.52 0.26 0.41 -0.36 -0.20 -0.41 1.00 0.50 1.00 -0.28 -0.18 0.25 0.21 -0.24 1.00 0.24 0.19 0.16 -0.34 -0.32 0.41 0.03 0.11 -0.47 0.46 -0.36 0.26 -0.01 -0.37 0.22 0.21 -0.37 0.30 -0.20 -0.19 -0.43 -0.39
27 이우현 -0.29 0.24 0.45 -0.30 0.25 1.00 -0.37 -0.06 0.18 -0.28 0.09 0.13 0.09 0.19 0.31 0.64 -0.19 0.24 0.26 0.24 0.58 -0.28 0.27 0.18 0.10 0.24 1.00 0.18 -0.41 -0.41 -0.16 0.19 -0.33 -0.13 0.10 0.23 -0.17 0.09 -0.11 -0.09 -0.35 0.18 0.45 -0.29 -0.18 0.22 0.29 -0.15
28 이주희 0.31 0.19 0.20 -0.27 -0.21 0.18 0.12 -0.40 1.00 0.04 -0.25 -0.19 -0.24 -0.34 0.22 0.14 0.03 0.19 -0.29 0.19 0.33 0.00 -0.28 -0.34 -0.07 0.19 0.18 1.00 0.35 0.14 -0.33 -0.34 0.12 0.01 -0.10 -0.30 -0.21 -0.24 -0.52 -0.08 0.40 -0.34 0.20 0.31 -0.23 0.37 0.20 -0.30
29 이준성 0.87 0.16 -0.31 0.11 -0.20 -0.41 0.46 -0.36 0.35 0.22 0.02 0.11 -0.19 -0.29 -0.23 -0.30 -0.12 0.16 -0.29 0.16 -0.29 0.15 -0.37 -0.37 -0.21 0.16 -0.41 0.35 1.00 0.35 -0.37 -0.29 0.63 0.07 -0.41 -0.40 -0.17 -0.19 -0.32 -0.31 0.95 -0.37 -0.31 0.87 -0.30 0.18 -0.26 -0.33
30 이진주 0.24 -0.34 0.20 0.53 -0.49 -0.41 0.84 -0.22 0.14 0.23 -0.18 -0.22 -0.23 -0.37 0.34 -0.08 0.51 -0.34 -0.37 -0.34 -0.14 0.26 0.02 -0.04 0.03 -0.34 -0.41 0.14 0.35 1.00 0.29 -0.37 0.35 0.35 0.31 -0.39 0.37 -0.23 -0.20 -0.04 0.43 -0.04 0.20 0.24 0.12 0.10 0.20 0.31
31 이채민 -0.35 -0.32 0.28 0.34 -0.22 -0.16 0.25 0.20 -0.33 -0.22 0.05 -0.05 -0.22 0.22 0.43 -0.05 0.63 -0.32 0.19 -0.32 -0.09 -0.23 0.56 0.59 -0.21 -0.32 -0.16 -0.33 -0.37 0.29 1.00 0.22 -0.18 0.56 0.61 0.19 0.23 -0.22 0.27 0.34 -0.36 0.59 0.28 -0.35 0.48 -0.20 0.36 0.83
32 임수연 -0.20 0.41 -0.29 -0.11 0.56 0.19 -0.28 0.38 -0.34 -0.36 0.80 0.67 0.37 1.00 -0.25 -0.20 -0.23 0.41 0.93 0.41 -0.31 -0.17 0.49 0.72 -0.15 0.41 0.19 -0.34 -0.29 -0.37 0.22 1.00 -0.26 0.25 -0.22 0.61 -0.11 0.37 0.62 -0.17 -0.25 0.72 -0.29 -0.20 -0.04 -0.32 -0.30 0.04
33 임오균 0.67 0.03 -0.17 0.18 -0.28 -0.33 0.40 -0.26 0.12 0.14 0.00 0.06 -0.28 -0.26 -0.14 -0.13 -0.14 0.03 -0.26 0.03 -0.19 0.02 -0.27 -0.27 -0.21 0.03 -0.33 0.12 0.63 0.35 -0.18 -0.26 1.00 0.14 -0.16 -0.31 -0.17 -0.28 -0.23 -0.16 0.61 -0.27 -0.17 0.67 -0.13 0.16 -0.16 -0.15
34 장석영 0.15 0.11 0.12 0.30 -0.02 -0.13 0.33 0.05 0.01 -0.12 0.29 0.16 -0.25 0.25 0.34 -0.23 0.33 0.11 0.28 0.11 -0.20 -0.27 0.42 0.54 -0.42 0.11 -0.13 0.01 0.07 0.35 0.56 0.25 0.14 1.00 0.20 0.08 -0.00 -0.25 0.16 -0.04 0.08 0.54 0.12 0.15 0.09 -0.03 0.20 0.41
35 전유미 -0.41 -0.47 0.69 0.25 -0.40 0.10 0.22 -0.11 -0.10 -0.12 -0.37 -0.41 -0.34 -0.22 0.70 0.43 0.65 -0.47 -0.23 -0.47 0.31 -0.20 0.36 0.20 -0.03 -0.47 0.10 -0.10 -0.41 0.31 0.61 -0.22 -0.16 0.20 1.00 0.01 0.25 -0.34 -0.15 0.38 -0.42 0.20 0.69 -0.41 0.52 0.07 0.62 0.69
36 전하영 -0.29 0.46 -0.19 -0.27 0.53 0.23 -0.36 0.04 -0.30 -0.31 0.46 0.47 0.27 0.61 -0.21 -0.06 -0.03 0.46 0.64 0.46 -0.24 -0.26 0.61 0.52 -0.16 0.46 0.23 -0.30 -0.40 -0.39 0.19 0.61 -0.31 0.08 0.01 1.00 -0.15 0.27 0.25 0.08 -0.35 0.52 -0.19 -0.29 0.40 -0.41 -0.26 0.18
37 전희훈 -0.37 -0.36 0.15 0.55 0.09 -0.17 0.32 0.33 -0.21 0.39 -0.20 -0.27 0.44 -0.11 0.20 0.05 0.35 -0.36 -0.11 -0.36 -0.07 0.66 0.14 0.11 0.64 -0.36 -0.17 -0.21 -0.17 0.37 0.23 -0.11 -0.17 -0.00 0.25 -0.15 1.00 0.44 0.29 -0.02 -0.13 0.11 0.15 -0.37 0.05 -0.23 0.12 0.22
38 조동인 -0.30 0.26 -0.33 0.02 0.74 0.09 -0.20 0.37 -0.24 0.21 0.27 0.27 1.00 0.37 -0.38 -0.06 -0.26 0.26 0.41 0.26 -0.26 0.59 0.16 0.19 0.60 0.26 0.09 -0.24 -0.19 -0.23 -0.22 0.37 -0.28 -0.25 -0.34 0.27 0.44 1.00 0.47 -0.33 -0.12 0.19 -0.33 -0.30 -0.22 -0.41 -0.42 -0.27
39 조서우 -0.29 -0.01 -0.28 0.19 0.34 -0.11 -0.12 0.70 -0.52 0.00 0.50 0.34 0.47 0.62 -0.23 -0.22 -0.13 -0.01 0.58 -0.01 -0.30 0.16 0.26 0.51 0.17 -0.01 -0.11 -0.52 -0.32 -0.20 0.27 0.62 -0.23 0.16 -0.15 0.25 0.29 0.47 1.00 -0.05 -0.28 0.51 -0.28 -0.29 -0.12 -0.28 -0.20 0.09
40 조예슬 -0.27 -0.37 0.22 0.02 -0.32 -0.09 -0.02 0.01 -0.08 -0.19 -0.27 -0.29 -0.33 -0.17 0.24 0.07 0.36 -0.37 -0.21 -0.37 0.18 -0.21 -0.02 -0.07 -0.12 -0.37 -0.09 -0.08 -0.31 -0.04 0.34 -0.17 -0.16 -0.04 0.38 0.08 -0.02 -0.33 -0.05 1.00 -0.30 -0.07 0.22 -0.27 0.62 0.10 0.30 0.38
41 조예영 0.83 0.22 -0.31 0.10 -0.13 -0.35 0.48 -0.32 0.40 0.27 0.06 0.14 -0.12 -0.25 -0.21 -0.30 -0.09 0.22 -0.24 0.22 -0.26 0.20 -0.34 -0.34 -0.17 0.22 -0.35 0.40 0.95 0.43 -0.36 -0.25 0.61 0.08 -0.42 -0.35 -0.13 -0.12 -0.28 -0.30 1.00 -0.34 -0.31 0.83 -0.30 0.20 -0.24 -0.33
42 최시유 -0.30 0.21 0.07 0.15 0.36 0.18 -0.02 0.31 -0.34 -0.34 0.59 0.42 0.19 0.72 0.19 -0.10 0.14 0.21 0.77 0.21 -0.20 -0.21 0.81 1.00 -0.16 0.21 0.18 -0.34 -0.37 -0.04 0.59 0.72 -0.27 0.54 0.20 0.52 0.11 0.19 0.51 -0.07 -0.34 1.00 0.07 -0.30 0.15 -0.29 0.07 0.43
43 최유미 -0.29 -0.37 1.00 0.17 -0.38 0.45 0.15 -0.11 0.20 -0.10 -0.37 -0.39 -0.33 -0.29 0.89 0.66 0.40 -0.37 -0.27 -0.37 0.70 -0.22 0.21 0.07 0.08 -0.37 0.45 0.20 -0.31 0.20 0.28 -0.29 -0.17 0.12 0.69 -0.19 0.15 -0.33 -0.28 0.22 -0.31 0.07 1.00 -0.29 0.10 0.38 0.82 0.33
44 최유진 1.00 0.30 -0.29 0.07 -0.12 -0.29 0.36 -0.33 0.31 0.16 0.13 0.20 -0.30 -0.20 -0.21 -0.27 -0.27 0.30 -0.19 0.30 -0.23 -0.06 -0.31 -0.30 -0.39 0.30 -0.29 0.31 0.87 0.24 -0.35 -0.20 0.67 0.15 -0.41 -0.29 -0.37 -0.30 -0.29 -0.27 0.83 -0.30 -0.29 1.00 -0.27 0.25 -0.23 -0.33
45 편현경 -0.27 -0.20 0.10 0.03 -0.21 -0.18 0.05 -0.13 -0.23 -0.12 -0.20 -0.14 -0.22 -0.04 0.13 -0.01 0.58 -0.20 -0.09 -0.20 -0.09 -0.22 0.10 0.15 -0.19 -0.20 -0.18 -0.23 -0.30 0.12 0.48 -0.04 -0.13 0.09 0.52 0.40 0.05 -0.22 -0.12 0.62 -0.30 0.15 0.10 -0.27 1.00 -0.23 0.16 0.61
46 한송헌 0.25 -0.19 0.38 0.06 -0.39 0.22 0.16 -0.12 0.37 -0.07 -0.19 -0.13 -0.41 -0.32 0.37 0.29 -0.08 -0.19 -0.32 -0.19 0.58 -0.19 -0.28 -0.29 -0.09 -0.19 0.22 0.37 0.18 0.10 -0.20 -0.32 0.16 -0.03 0.07 -0.41 -0.23 -0.41 -0.28 0.10 0.20 -0.29 0.38 0.25 -0.23 1.00 0.46 -0.15
47 한수빈 -0.23 -0.43 0.82 0.25 -0.44 0.29 0.22 -0.04 0.20 -0.12 -0.32 -0.41 -0.42 -0.30 0.90 0.42 0.44 -0.43 -0.28 -0.43 0.64 -0.24 0.13 0.07 0.01 -0.43 0.29 0.20 -0.26 0.20 0.36 -0.30 -0.16 0.20 0.62 -0.26 0.12 -0.42 -0.20 0.30 -0.24 0.07 0.82 -0.23 0.16 0.46 1.00 0.36
48 황수빈 -0.33 -0.39 0.33 0.34 -0.29 -0.15 0.28 0.10 -0.30 -0.15 -0.03 -0.21 -0.27 0.04 0.46 0.02 0.70 -0.39 0.05 -0.39 -0.04 -0.21 0.47 0.43 -0.18 -0.39 -0.15 -0.30 -0.33 0.31 0.83 0.04 -0.15 0.41 0.69 0.18 0.22 -0.27 0.09 0.38 -0.33 0.43 0.33 -0.33 0.61 -0.15 0.36 1.00
PARTITION DIAGRAM
서
강 최 임 이 조 이 김 한 이 김 김 양 한 강 도 심 최 박 이 전 금 전 배 황 편 이 조 강 이 송 문 조 김 김 김 이 김 조 김 김 김 소 임 전 오 최 장 유
경 유 오 준 예 주 민 송 진 민 서 성 수 지 효 동 유 도 도 희 유 유 가 수 현 채 예 영 상 정 현 동 규 우 도 우 민 서 진 승 세 윤 수 하 지 시 석 민
태 진 균 성 영 희 하 헌 주 주 용 필 빈 원 의 섭 미 아 윤 훈 림 미 람 빈 경 민 슬 희 민 은 모 인 래 정 훈 현 지 우 형 규 훈 석 연 영 원 유 영 기
4 3 2 4 2 4 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3 3 1 4 4 3 4 2 2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 3 3 2 4 3 2
Level 1 4 3 9 1 8 9 6 0 7 0 2 7 3 5 1 3 6 5 7 4 5 7 8 5 1 0 2 6 0 8 8 5 3 6 7 8 9 4 2 1 9 2 6 3 2 4 4
----- ------------------------------------------------
4 XXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX . XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXX
3 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Relation 1
Blocked Matrix
1 44 33 29 41 28 9 46 30 7 10 22 47 3 15 21 43 16 25 37 4 35 17 48 45 31 40 6 27 2 26 20 18 38 5 13 8 39 14 12 11 19 32 36 23 42 34 24
강경
최유
임오
이준
조예
이주
김민
한송
이진
김민
김서
양성
한수
강지
도효
심동
최유
박도
이도
전희
금유
전유
배가
황수
편현
이채
조예
김도
이우
강영
이상
송정
서문
조동
김규
김우
김민
조서
김진
김승
김세
소윤
임수
전하
오지
최시
장석
유민
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 강경태 | 3 3 1 3 2 | 1 1 1 | 1 1 | | | | 1 | | | 1 1 1 1 | | | 1 1 | | 1 |
44 최유진 | 3 3 1 3 2 | 1 1 1 | 1 1 | | | | 1 | | | 1 1 1 1 | | | 1 1 | | 1 |
33 임오균 | 1 1 2 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
29 이준성 | 3 3 1 4 3 | 1 1 1 | 2 2 | 2 1 | | | 1 | | | 1 1 1 1 | | | 1 1 | | 1 |
41 조예영 | 2 2 3 3 | 1 1 1 | 1 2 | 2 1 | | | 1 | | | 1 1 1 1 | | | 1 1 | | 1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 이주희 | 1 1 1 1 | 3 3 1 | | 2 | 1 1 1 1 1 | | | 1 | 1 1 | 1 1 1 1 | | | | | 1 |
9 김민하 | 1 1 1 1 | 3 3 1 | | 2 | 1 1 1 1 1 | | | 1 | 1 1 | 1 1 1 1 | | | | | 1 |
46 한송헌 | 1 1 1 1 | 1 1 3 | 1 | | 2 1 1 2 1 | | 1 | 1 | 1 1 | | | 1 | 1 1 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 이진주 | 1 1 1 2 1 | | 3 2 | 2 1 | 1 1 1 1 | | 1 1 | 1 1 1 1 | | | | | | 1 | 1 1 1 |
7 김민주 | 1 1 2 2 | 1 | 2 3 | 2 1 | 1 1 1 1 | | 1 2 | 1 1 1 1 | | | | | 1 1 | 1 | 1 1 1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 김서용 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 12 4 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 2 | | | | |
22 양성필 | 1 1 | | 1 1 | 4 3 | | 2 | 2 1 | | | | 2 1 2 | 1 1 | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 한수빈 | | 1 1 2 | 1 1 | | 3 2 2 2 2 | | 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 | | | 1 | | 1 | 1 1 1 |
3 강지원 | | 1 1 1 | 1 1 | | 2 3 2 2 3 1 | 1 | 1 1 | 2 1 1 1 | 2 2 | | | | | 1 | 1 1 1 |
15 도효의 | | 1 1 1 | 1 1 | | 2 2 2 1 2 | | 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 | | | | | 1 | 1 1 1 |
21 심동섭 | | 1 1 2 | | | 2 2 1 3 2 1 | 1 | | 1 1 | 2 2 | | | 1 | | | |
43 최유미 | | 1 1 1 | 1 1 | | 2 3 2 2 3 1 | 1 | 1 1 | 2 1 1 1 | 2 2 | | | | | 1 | 1 1 1 |
16 박도아 | | | | | 1 1 1 2 | 1 | | 1 | 1 1 | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 이도윤 | | | | 2 2 | 1 1 1 1 | 3 | 2 1 | 1 | 1 1 | | 2 1 2 | 1 1 | | | |
