User Tools

Site Tools


c:mt:2015

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
c:mt:2015 [2016/07/01 14:59] – ↷ Page moved from class:mt:2015 to c:mt:2015 hkimscilc:mt:2015 [2016/07/01 15:05] – ↷ Links adapted because of a move operation hkimscil
Line 10: Line 10:
   * Media Theory Lecture Note [[:Research Methods Lecture Note|이론에 관한 글]]   * Media Theory Lecture Note [[:Research Methods Lecture Note|이론에 관한 글]]
   * [[:APA Style]]   * [[:APA Style]]
-  * [[class:mt:2015:Theories|탐구할 만한 이론과제들]] 옮김 +  * [[c:mt:2015:theories|탐구할 만한 이론과제들]] 옮김 
-  * [[class:mt:2015:Week06|6주차 계획]]  +  * [[c:mt:2015:week06|6주차 계획]]  
   * 중간고사 공지:   * 중간고사 공지:
     * 20일 월요일     * 20일 월요일
Line 19: Line 19:
       * [[http://www4.uwsp.edu/psych/mp/APA/apa4b.htm|APA style, M. Plonsky]]        * [[http://www4.uwsp.edu/psych/mp/APA/apa4b.htm|APA style, M. Plonsky]] 
       * 그 외에 수업시간 강의 내용 모두를 포함합니다.        * 그 외에 수업시간 강의 내용 모두를 포함합니다. 
-  * [[class:mt:2015:week08|8주차 (제4차 과제 설명)]]  +  * [[c:mt:2015:week08|8주차 (제4차 과제 설명)]]  
-  * [[class:mt:2015:week10|10주차 (제5차 과제 설명)]]  +  * [[c:mt:2015:week10|10주차 (제5차 과제 설명)]]  
-  * [[class:mt:2015:week11|제5차과제를 위한 사용자 등록에 관한 설명]] +  * [[c:mt:2015:week11|제5차과제를 위한 사용자 등록에 관한 설명]] 
-  * [[class:mt:2015:week12|다음 주 시험 (6월 1일)]]  +  * [[c:mt:2015:week12|다음 주 시험 (6월 1일)]]  
-  * [[class:mt:2015:week14|다음 주 시험 (6월 8일) 및 파이널과제 설명]]+  * [[c:mt:2015:week14|다음 주 시험 (6월 8일) 및 파이널과제 설명]]
 ====== Group ====== ====== Group ======
-  * [[class:mt:2015:group_01|그룹 01]]: Social Media Marketing {{:class:mt:1조_final.pptx|1조 자료}} +  * [[c:mt:2015:group_01|그룹 01]]: Social Media Marketing {{c:mt:1조_final.pptx|1조 자료}} 
-  * [[class:mt:2015:group_04|그룹 04]]: Social Media Marketing {{:class:mt:미디어이론_4조_-_소셜미디어마케팅_최종_.pdf|4조 발표자료}} +  * [[c:mt:2015:group_04|그룹 04]]: Social Media Marketing {{c:mt:미디어이론_4조_-_소셜미디어마케팅_최종_.pdf|4조 발표자료}} 
-  * [[class:mt:2015:group_08|그룹 08]]: Social Media Marketing {{:class:mt:group_08_social_media_marketing.pdf| 8조 발표자료}} +  * [[c:mt:2015:group_08|그룹 08]]: Social Media Marketing {{c:mt:group_08_social_media_marketing.pdf| 8조 발표자료}} 
-    * 1, 4, 8 조는 [[http://www.sagepub.com/upm-data/42241_14.pdf|Theories of Computer-Mediated Communication and Interpersonal Relations]]를 읽고 숙지해야 합니다(({{:class:mt:42241_14.pdf|PDF download here}})). +    * 1, 4, 8 조는 [[http://www.sagepub.com/upm-data/42241_14.pdf|Theories of Computer-Mediated Communication and Interpersonal Relations]]를 읽고 숙지해야 합니다(({{c:mt:42241_14.pdf|PDF download here}})). 
       * [[:Media Richness]], [[:Social Presence]], [[:Lack of Social Cues]], etc. VS.       * [[:Media Richness]], [[:Social Presence]], [[:Lack of Social Cues]], etc. VS.
       * [[:SIDE|Social Identification of Deindividuation Effects, SIDE]]       * [[:SIDE|Social Identification of Deindividuation Effects, SIDE]]
Line 44: Line 44:
       * two way communication        * two way communication 
 </WRAP> </WRAP>
-  * [[class:mt:2015:group_02|그룹 02]]: Media Manipulation {{:class:mt:미디어이론_2조_발표자료.pdf|발표자료}}+  * [[c:mt:2015:group_02|그룹 02]]: Media Manipulation {{c:mt:미디어이론_2조_발표자료.pdf|발표자료}}
     * [[:Agenda Setting Theory|Agenda Setting]]     * [[:Agenda Setting Theory|Agenda Setting]]
     * [[:Frame Theory]]     * [[:Frame Theory]]
Line 51: Line 51:
     * [[:Cultivation Theory]]     * [[:Cultivation Theory]]
  
-  * [[class:mt:2015:group_05|그룹 05]]: <del>Game Addiction</del> -> Formation of public opinion, very Good {{:class:mt:미디어_이론_발표과제_5조.pptx|5조 발표자료}}+  * [[c:mt:2015:group_05|그룹 05]]: <del>Game Addiction</del> -> Formation of public opinion, very Good {{c:mt:미디어_이론_발표과제_5조.pptx|5조 발표자료}}
     - [[:Agenda Setting Theory]]      - [[:Agenda Setting Theory]] 
     - [[:Spiral of Silence]]      - [[:Spiral of Silence]] 
     - [[:Cultivation Theory]]      - [[:Cultivation Theory]] 
  
-  * [[class:mt:2015:group_06|그룹 06]]: Diffusion of Innovation {{:class:mt:group6_diffusion_of_innovation_ppt.pptx| 그룹 6 발표자료}}+  * [[c:mt:2015:group_06|그룹 06]]: Diffusion of Innovation {{c:mt:group6_diffusion_of_innovation_ppt.pptx| 그룹 6 발표자료}}
     - [[:Diffusion Theory|Diffusion Theory]]: [[:Critical Mass|Critical Mass]]     - [[:Diffusion Theory|Diffusion Theory]]: [[:Critical Mass|Critical Mass]]
       - [[:Social Learning Theory]]       - [[:Social Learning Theory]]
Line 63: Line 63:
     - [[:Innovation Resistance]]     - [[:Innovation Resistance]]
  
-  * [[class:mt:2015:group_07|그룹 07]]: Social Media and Social Movement ({{:class:mt:group_07_addiction.pdf|그룹 7조 발표자료}})+  * [[c:mt:2015:group_07|그룹 07]]: Social Media and Social Movement ({{c:mt:group_07_addiction.pdf|그룹 7조 발표자료}})
     - 2nd work: 스마트폰 중독 현상 excellent research and formatting.     - 2nd work: 스마트폰 중독 현상 excellent research and formatting.
     - Smartphone overuse -> addiction     - Smartphone overuse -> addiction
Line 71: Line 71:
       - http://www.huffingtonpost.com/2015/05/18/nomophobia-smartphone-sep_n_7266468.html        - http://www.huffingtonpost.com/2015/05/18/nomophobia-smartphone-sep_n_7266468.html 
       - [[https://www.youtube.com/watch?v=t7911kgJJZc|Liz Marks Texting & Driving Story]] youtube       - [[https://www.youtube.com/watch?v=t7911kgJJZc|Liz Marks Texting & Driving Story]] youtube
-  * [[class:mt:2015:group_10|그룹 10]]: Violence in Game {{:class:mt:group10_violence_in_game.pptx|그룹 10 발표자료}}+  * [[c:mt:2015:group_10|그룹 10]]: Violence in Game {{c:mt:group10_violence_in_game.pptx|그룹 10 발표자료}}
     - 2nd work: Excellent work     - 2nd work: Excellent work
     - 참조: http://wps.prenhall.com/hss_aronson_socpsych_6/64/16429/4205930.cw/-/4205978/     - 참조: http://wps.prenhall.com/hss_aronson_socpsych_6/64/16429/4205930.cw/-/4205978/
  
-  * [[class:mt:2015:group_03|그룹 03]]: Big Data and Social Science {{:class:mt:big_data_and_social_science_-_group_03.pptx|그룹 3조 발표자료}} +  * [[c:mt:2015:group_03|그룹 03]]: Big Data and Social Science {{c:mt:big_data_and_social_science_-_group_03.pptx|그룹 3조 발표자료}} 
-  * [[class:mt:2015:group_09|그룹 09]]: Big Data and Social Science: 효용성과 한계 {{:class:mt:big_data_-_group_9.pdf|그룹 9 발표자료}}+  * [[c:mt:2015:group_09|그룹 09]]: Big Data and Social Science: 효용성과 한계 {{c:mt:big_data_-_group_9.pdf|그룹 9 발표자료}}
     * [[http://www.oxfordjournals.org/our_journals/polana/virtualissue4.html|VIRTUAL ISSUE: BIG DATA IN POLITICAL SCIENCE]]     * [[http://www.oxfordjournals.org/our_journals/polana/virtualissue4.html|VIRTUAL ISSUE: BIG DATA IN POLITICAL SCIENCE]]
     * [[http://www.datanami.com/2014/09/08/big-data-challenges-social-sciences-humanities-research/|Big Data Challenges in Social Sciences & Humanities Research]]     * [[http://www.datanami.com/2014/09/08/big-data-challenges-social-sciences-humanities-research/|Big Data Challenges in Social Sciences & Humanities Research]]
     * [[http://stanford.edu/~jgrimmer/bd_2.pdf|We Are All Social Scientists Now]]     * [[http://stanford.edu/~jgrimmer/bd_2.pdf|We Are All Social Scientists Now]]
     * [[http://www.nytimes.com/2012/02/12/sunday-review/big-datas-impact-in-the-world.html?_r=2&scp=1&sq=Big%20Data&st=cse|The Age of Big Data]], New York Times \     * [[http://www.nytimes.com/2012/02/12/sunday-review/big-datas-impact-in-the-world.html?_r=2&scp=1&sq=Big%20Data&st=cse|The Age of Big Data]], New York Times \
-    * {{:class:mt:53ecf40e0cf23733e804e561.pdf|Big Data:The Management Revolution}}, Harvard Business Review +    * {{c:mt:53ecf40e0cf23733e804e561.pdf|Big Data:The Management Revolution}}, Harvard Business Review 
-    * {{:class:mt:critical_questions_for_big_data.pdf|Critical questions for big data}}, +    * {{c:mt:critical_questions_for_big_data.pdf|Critical questions for big data}}, 
     * [[http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3993/3269|Danger of Big data]]     * [[http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3993/3269|Danger of Big data]]
  
Line 160: Line 160:
 {{blog>blog:class:mt:2015?5}} {{blog>blog:class:mt:2015?5}}
  
-  * [[class:mt:2015:group_01|Group 1]] +  * [[c:mt:2015:group_01|Group 1]] 
-  * [[class:mt:2015:group_02|Group 2]] +  * [[c:mt:2015:group_02|Group 2]] 
-  * [[class:mt:2015:group_03|Group 3]] +  * [[c:mt:2015:group_03|Group 3]] 
-  * [[class:mt:2015:group_04|Group 4]] +  * [[c:mt:2015:group_04|Group 4]] 
-  * [[class:mt:2015:group_05|Group 5]] +  * [[c:mt:2015:group_05|Group 5]] 
-  * [[class:mt:2015:group_06|Group 6]] +  * [[c:mt:2015:group_06|Group 6]] 
-  * [[class:mt:2015:group_07|Group 7]] +  * [[c:mt:2015:group_07|Group 7]] 
-  * [[class:mt:2015:group_08|Group 8]] +  * [[c:mt:2015:group_08|Group 8]] 
-  * [[class:mt:2015:group_09|Group 9]] +  * [[c:mt:2015:group_09|Group 9]] 
-  * [[class:mt:2015:group_10|Group 10]]+  * [[c:mt:2015:group_10|Group 10]]
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
c/mt/2015.txt · Last modified: 2017/01/02 15:46 by hkimscil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki