User Tools

Site Tools


c:nmp:2015:week05

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
c:nmp:2015:week05 [2016/07/01 14:59] – ↷ Page moved from class:nmp:2015:week05 to c:nmp:2015:week05 hkimscilc:nmp:2015:week05 [2016/07/01 15:05] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation hkimscil
Line 4: Line 4:
 ===== 광고기획과 제작 자료 ===== ===== 광고기획과 제작 자료 =====
 광고기획과 관련한 자료 (3/31 활용한 자료) 광고기획과 관련한 자료 (3/31 활용한 자료)
-  * {{:class:nmp:2015:1_광고제작-_기본전략.pptx|광고제작 기본전략}} +  * {{c:nmp:2015:1_광고제작-_기본전략.pptx|광고제작 기본전략}} 
-  * {{:class:nmp:2015:2_광고제작-_크리에이티브_전략.pptx| 광고 크리에이티브 전략}} +  * {{c:nmp:2015:2_광고제작-_크리에이티브_전략.pptx| 광고 크리에이티브 전략}} 
-  * {{:class:nmp:2015:3_광고제작-_크리에이티브_.pptx| 광고 크리에이티브 예}} +  * {{c:nmp:2015:3_광고제작-_크리에이티브_.pptx| 광고 크리에이티브 예}} 
-  * {{:class:nmp:2015:4_광고제작_.pptx|광고제작 - 에스오일 사례}} +  * {{c:nmp:2015:4_광고제작_.pptx|광고제작 - 에스오일 사례}} 
-  * {{:class:nmp:2015:5.광고제작_-아이디어회의_브레인스토밍_.pptx|아이디어회 및 브레인 스토밍}} +  * {{c:nmp:2015:5.광고제작_-아이디어회의_브레인스토밍_.pptx|아이디어회 및 브레인 스토밍}} 
-  * {{:class:nmp:2015:6.광고제작_-스토리보드_및_기획사례.pptx|스토리보드 및 기획사례}}+  * {{c:nmp:2015:6.광고제작_-스토리보드_및_기획사례.pptx|스토리보드 및 기획사례}}
  
 ===== 사례중심의 광고기획 ===== ===== 사례중심의 광고기획 =====
 광고기획과 관련한 자료 (사례중심의 광고기획) 광고기획과 관련한 자료 (사례중심의 광고기획)
-  * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0001.pptx|광고기획의 이해}} 기획서 내용에 관한 소개, 간단한 설명 +  * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0001.pptx|광고기획의 이해}} 기획서 내용에 관한 소개, 간단한 설명 
-      * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0002.pptx|광고 기획서 목차 사례: 피자헛, 삼성카드}} +      * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0002.pptx|광고 기획서 목차 사례: 피자헛, 삼성카드}} 
-  * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0003.pptx|시장 및 제품 분석}} +  * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0003.pptx|시장 및 제품 분석}} 
-      * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0004.pptx|시장 및 제품 분석 사례: 삼성 갤럭시 탭, 베스킨라빈스}} +      * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0004.pptx|시장 및 제품 분석 사례: 삼성 갤럭시 탭, 베스킨라빈스}} 
-  * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0005.pptx|소비자 분석 및 표적 소비자 선정}} +  * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0005.pptx|소비자 분석 및 표적 소비자 선정}} 
-      * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0006.pptx|소비자 분석 및 표적 소비자 선정 사례: 애니콜, 삼성갤럭시탭}} +      * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0006.pptx|소비자 분석 및 표적 소비자 선정 사례: 애니콜, 삼성갤럭시탭}} 
-  * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0007.pptx|광고목표설정}} +  * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0007.pptx|광고목표설정}} 
-      * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0008.pptx|KTF (제일기획, 2003, 24회 동상), 해찬들 (제일기획, 2002, 23회 동상)}} +      * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0008.pptx|KTF (제일기획, 2003, 24회 동상), 해찬들 (제일기획, 2002, 23회 동상)}} 
-  * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0009.pptx|크리에이티브 전략}} +  * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0009.pptx|크리에이티브 전략}} 
-      * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0010.pptx|크리에이티브 사례: 니조랄 (웰컴, 2001), 애니콜 (제일기획, 2007, 28회 금상)}} +      * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0010.pptx|크리에이티브 사례: 니조랄 (웰컴, 2001), 애니콜 (제일기획, 2007, 28회 금상)}} 
-  * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0011.pptx|매체전략}} +  * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0011.pptx|매체전략}} 
-  * {{:class:nmp:2015:cb_pt_00003026_0013.pptx|프로모션전략}}+  * {{c:nmp:2015:cb_pt_00003026_0013.pptx|프로모션전략}}
  
  
c/nmp/2015/week05.txt · Last modified: 2016/07/01 15:05 by hkimscil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki