c:ps1:q02_exercise
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| c:ps1:q02_exercise [2025/10/21 18:44] – created hkimscil | c:ps1:q02_exercise [2025/10/23 14:19] (current) – hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 41: | Line 41: | ||
| </ | </ | ||
| - | </ | ||
| + | 포커를 하고 있다. 포커를 하는 카드는 | ||
| + | 각각 스페이드, | ||
| + | 각 문양은 1부터 13까지 번호가 메겨져 있어서 | ||
| + | 총 13*4 = 52장의 카드를 가지고 하는 게임이다. | ||
| + | 카드를 하는 플레이어는 무작위로 5장의 카드를 받는다. | ||
| + | |||
| + | 같은숫자의 카드 3장을 받을 경우의 수는? | ||
| + | |||
| + | * 4장의 같은 숫자 중에서 3장을 받는 경우 : choose(4,3) | ||
| + | * 위의 경우가 13가지 있다. | ||
| + | * 한 문양만 먼저 생각하면 | ||
| + | * 숫자 하나가 선택된 셈이니 12개의 카드에서 2개를 순서없이 고르는 셈 choose(12, | ||
| + | * 각 숫자는 4개의 경우의 수를 가진다 4*4 | ||
| + | * 따라서 답은 | ||
| + | * < | ||
| + | </ | ||
| + | * 그런데 틀린 것 같기도 함. . . . | ||
| + | 어느 수업의 페스를 받을 확률은 0.4라고 한다. 그렇다면 5번 이상은 응시해야 이 수업을 패스할 확률은? | ||
c/ps1/q02_exercise.1761039881.txt.gz · Last modified: by hkimscil
