c:ps1:q02_exercise
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| c:ps1:q02_exercise [2025/10/21 18:59] – hkimscil | c:ps1:q02_exercise [2025/10/23 14:19] (current) – hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 52: | Line 52: | ||
| * 4장의 같은 숫자 중에서 3장을 받는 경우 : choose(4,3) | * 4장의 같은 숫자 중에서 3장을 받는 경우 : choose(4,3) | ||
| * 위의 경우가 13가지 있다. | * 위의 경우가 13가지 있다. | ||
| - | * 위에서 3장을 받았다면, 52장의 카드에서 | + | * 한 문양만 먼저 생각하면 |
| - | * 49*48 | + | * 숫자 하나가 선택된 셈이니 12개의 카드에서 |
| + | * 각 숫자는 4개의 경우의 수를 가진다 4*4 | ||
| * 따라서 답은 | * 따라서 답은 | ||
| - | * < | + | * < |
| </ | </ | ||
| + | * 그런데 틀린 것 같기도 함. . . . | ||
| 어느 수업의 페스를 받을 확률은 0.4라고 한다. 그렇다면 5번 이상은 응시해야 이 수업을 패스할 확률은? | 어느 수업의 페스를 받을 확률은 0.4라고 한다. 그렇다면 5번 이상은 응시해야 이 수업을 패스할 확률은? | ||
c/ps1/q02_exercise.1761040782.txt.gz · Last modified: by hkimscil
