research_design
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| research_design [2018/05/24 09:47] – [Gathering data through observation] hkimscil | research_design [2019/05/13 08:42] (current) – hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 32: | Line 32: | ||
| ====== Conceptualization ====== | ====== Conceptualization ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| 광범위한 연구문제를 좀더 구체화하기 위한 작업으로 conceptualization이 있다. **Concept(개념)를 만드는 과정**으로 생각할 수 있는데, 이는 곧 컴퓨터를 이용한 커뮤니케이션이 무엇을 의미하는 지에 대해서 고찰하고, | 광범위한 연구문제를 좀더 구체화하기 위한 작업으로 conceptualization이 있다. **Concept(개념)를 만드는 과정**으로 생각할 수 있는데, 이는 곧 컴퓨터를 이용한 커뮤니케이션이 무엇을 의미하는 지에 대해서 고찰하고, | ||
| Line 43: | Line 46: | ||
| ====== Operationalization ====== | ====== Operationalization ====== | ||
| - | 위에서 내린 정의는 처음의 연구문제를 구체화하기는 하지만,  | + | 위에서 내린 정의는 처음의 연구문제를 구체화하기는 하지만,  | 
| - | 포함하는 것인지, 메시지를 주고 받는, 한 사이클을 이매일을 사용한 행위로 할 것인지 등에 관한 정의를 내리면, 자신이 세운 문제에 대한 해답을 구체적으로 어떻게 얻을 것인지에 대한 아이디어가 서게 된다.  | + | |
| 반대로 모바일 폰의 사용도 마찬가지이다. 핸드폰을 이용한 메시지의 송신 혹은 수신만을 의미하는지, | 반대로 모바일 폰의 사용도 마찬가지이다. 핸드폰을 이용한 메시지의 송신 혹은 수신만을 의미하는지, | ||
| Line 50: | Line 52: | ||
| 또한 차이점(핸드폰 대, 이매일 사용)을 포착하기 위해서 무엇을 살펴볼 것인지에 대한 고찰도 필요하다. 위의 conceptualization 단계에서는 **원할한 관계유지**의 차이점이라고 하였는데, | 또한 차이점(핸드폰 대, 이매일 사용)을 포착하기 위해서 무엇을 살펴볼 것인지에 대한 고찰도 필요하다. 위의 conceptualization 단계에서는 **원할한 관계유지**의 차이점이라고 하였는데, | ||
| ===== Variables ===== | ===== Variables ===== | ||
| - |  * [[Variables]], Read the [http:// | + |    | 
| + | * Read the {{Status_of_Frustrator.pdf}} file first. | ||
| ===== Type of Variables ===== | ===== Type of Variables ===== | ||
| - | * [Level of Variables] | + |    | 
| ===== Unit of analysis ===== | ===== Unit of analysis ===== | ||
| - | [[Unit of Analysis]] 참조 | + | * [[:Unit of Analysis]] 참조 | 
| + |   * [[: | ||
| + |   * [[: | ||
| + | * | ||
| ===== Validity and Reliability ===== | ===== Validity and Reliability ===== | ||
| - | [[Validity]] | + | * [[Validity]] | 
| - | [[Reliability]] | + |    | 
| ====== Reviewing previous studies ====== | ====== Reviewing previous studies ====== | ||
| 위의 두 과정 (C, O)을 연구자 혼자 고찰하고 생각해 냄으로써 가능할 수도 있지만, 이것은 효과적인 방법이 아니다. 우선, 자신이 구체화하고 있는 연구문제가 기존의 연구에 포함이 되어 있는지에 대한 확인이 필요한다. 우선 이매일을 이용한 부모/ | 위의 두 과정 (C, O)을 연구자 혼자 고찰하고 생각해 냄으로써 가능할 수도 있지만, 이것은 효과적인 방법이 아니다. 우선, 자신이 구체화하고 있는 연구문제가 기존의 연구에 포함이 되어 있는지에 대한 확인이 필요한다. 우선 이매일을 이용한 부모/ | ||
| Line 141: | Line 149: | ||
| 1. Longitudinal | 1. Longitudinal | ||
| 1. Cross-sectional | 1. Cross-sectional | ||
| - |   * [[../ | ||
| == Types of Data == | == Types of Data == | ||
| - | {{| | + | * see [[:Level of measurement]] | 
| - |  * [Level of variables]   | + | |
| - | * [Level of variables Kr] Level of Variables Kor | + | |
| - | |}} | + | |
| ====== Analyzing data ====== | ====== Analyzing data ====== | ||
| 서베이, content analysis, experiment, quasi-experiment 등을 통해서 얻은 데이터를 이용해서 연구자는 분석을 하게 된다. 분석은 가설들(hypotheses)을 테스트 함으로써, | 서베이, content analysis, experiment, quasi-experiment 등을 통해서 얻은 데이터를 이용해서 연구자는 분석을 하게 된다. 분석은 가설들(hypotheses)을 테스트 함으로써, | ||
research_design.1527122861.txt.gz · Last modified:  by hkimscil
                
                