skewness
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| skewness [2016/03/06 05:10] – created hkimscil | skewness [2016/03/06 05:15] (current) – hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| $s$ = 표본의 표준편차 | $s$ = 표본의 표준편차 | ||
| + | 양의 왜도: 자료가 오른 쪽으로 길게 뻗어 있는 분포를 의미한다. | ||
| + | 음의 왜도: 자료가 왼 쪽으로 길게 뻗어 있는 분포를 의미한다. | ||
| + | |||
| + | {{http:// | ||
skewness.1457210427.txt.gz · Last modified: by hkimscil
