c:mrm:2025:w07_note
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| c:mrm:2025:w07_note [2025/05/04 23:06] – [Five] hkimscil | c:mrm:2025:w07_note [2025/05/12 01:34] (current) – [six] hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 127: | Line 127: | ||
| * . . . . | * . . . . | ||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP info> | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Exposure to something that influence children to cyberbullying . . . . | ||
| + | * What sites? | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP info> | ||
| + | [[google> | ||
| + | [[google> | ||
| + | [[google> | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * social network service sites provoking bullying . . . . | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ====== seven ====== | ||
| + | . . . . | ||
| + | * 가설 1: 정보 탐색형 모바일 앱의 모바일 앱의 UI 정보 구조 복잡성이 높을수록 사용자의 과업 수행 시간은 증가할 것이다. | ||
| + | * 가설 2: 정보 탐색형 모바일 앱에서 과업 수행 시간이 길어질수록 사용자는 앱 사용을 더 어렵고 스트레스 받는 것으로 지각할 것이다. | ||
| + | * 가설 3: 정보 탐색형 모바일 앱에서 사용 난이도를 높게 지각하는 사용자는 과업 수행 중 이탈할 확률이 높을 것이다. | ||
| + | |||
| + | 를 이용해서 | ||
| + | * 가설 1: UI 복잡성 --> 과업 수행 시간 증가 | ||
| + | * 가설 2: 수행 시간 증가 --> 난이도 및 스트레스 지각 증가 | ||
| + | * 가설 3: 난이도 지각 증가 --> 이탈률 증가 | ||
| + | |||
| + | 최종적으로 | ||
| + | * "UI 복잡성 --> 행동 결과 (이탈)" | ||
| + | * 로 이어지는 경로를 알고자 합니다. | ||
| + | * 이렇게 되면 전체적으로 봤을 때 결국 IV는 UI의 복잡성이고 DV는 이탈률인 것이고 과업 수행시간과 난이도 지각은 매개변수가 되는 것인가요? | ||
| + | |||
| + | |||
c/mrm/2025/w07_note.1746399993.txt.gz · Last modified: by hkimscil
