방송의_규제
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 방송의_규제 [2022/11/21 23:56] – hkimscil | 방송의_규제 [2024/12/03 10:09] (current) – hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| * 간접적으로 방송광고주가 광고를 할 수 있도록 도움 | * 간접적으로 방송광고주가 광고를 할 수 있도록 도움 | ||
| * 방송의 사회적, 경제적, 정치적 영향력 | * 방송의 사회적, 경제적, 정치적 영향력 | ||
| + | * [[: | ||
| * 일반인 - 높은 의존도 및 신뢰도 | * 일반인 - 높은 의존도 및 신뢰도 | ||
| * 나는 아니라는 생각 | * 나는 아니라는 생각 | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[:Media Violence]] | * [[:Media Violence]] | ||
| + | * [[:Social Learning Theory]] | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * {{youtube> | ||
| + | * {{youtube> | ||
| + | * {{youtube> | ||
| + | * {{youtube> | ||
| + | * {{youtube> | ||
| + | * [[:Agenda Setting]] | ||
| + | * [[:Framing Theory]] | ||
| __법적근거__ | __법적근거__ | ||
| Line 104: | Line 113: | ||
| * 정보통신의 불법정보 등에 대해서 심의 | * 정보통신의 불법정보 등에 대해서 심의 | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | * [[http:// | + | * 방통심의위원회 Warning.or.kr http://petbucket.com |
| - | * http://www.bloter.net/ | + | |
| 권한 | 권한 | ||
| * 방송부문 | * 방송부문 | ||
| Line 129: | Line 137: | ||
| * 외국 인공위성방송의 채널 중계 | * 외국 인공위성방송의 채널 중계 | ||
| * 종합편성, | * 종합편성, | ||
| - | | + | * 등록 |
| * 방송채널사용사업자 | * 방송채널사용사업자 | ||
| * 전광판사업 | * 전광판사업 | ||
| Line 149: | Line 157: | ||
| \\ | \\ | ||
| [{{ BroadcastOwnershipRegulation3.png | [{{ BroadcastOwnershipRegulation3.png | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | 이미 정부는 2009년 방송법을 개정해 여론독과점을 막기 위한 매체합산 시청점유율 규제를 도입했다. 이는 신문·인터넷 등 다른 미디어 시장 점유율을 방송시청 점유율로 환산한 것을 말하는데, | ||
| + | -- [[https:// | ||
| + | </ | ||
| ===== 긍정론 vs. 부정론 ===== | ===== 긍정론 vs. 부정론 ===== | ||
| 긍정론 | 긍정론 | ||
방송의_규제.1669042607.txt.gz · Last modified: by hkimscil
