방송_조사
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 방송_조사 [2020/11/10 19:37] – [양적조사: 시청률 조사] hkimscil | 방송_조사 [2022/10/27 08:52] (current) – [시청률 계산 방법] hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 71: | Line 71: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * see this non-official [[https:// | * see this non-official [[https:// | ||
| + | * and [[https:// | ||
| * 닐슨코리아의 시청률 조사 | * 닐슨코리아의 시청률 조사 | ||
| * 2006년에 디지털 피플미터인 TVM5를 도입하여 시청률 조사 수행 | * 2006년에 디지털 피플미터인 TVM5를 도입하여 시청률 조사 수행 | ||
| Line 83: | Line 84: | ||
| Rating(시청률) : 전체에서 해당 채널을 시청하고 있는 세대의 백분율 | Rating(시청률) : 전체에서 해당 채널을 시청하고 있는 세대의 백분율 | ||
| Share(점유률) : TV를 켜놓은 세대 중 해당채널을 시청하는 세대 백분율 | Share(점유률) : TV를 켜놓은 세대 중 해당채널을 시청하는 세대 백분율 | ||
| + | * 위는 1분 단위로 측정하여 방송시간 중의 평균을 알려줌 | ||
| + | * 시청률 40% 인 100분짜리 방송은 1분 평균 시청률이 40% 였다는 뜻 | ||
| Line 89: | Line 91: | ||
| ---- \\ | ---- \\ | ||
| * 도달률 (reach) - 일정기간 동안 특정 프로그램에 노출된 시청자의 비율 | * 도달률 (reach) - 일정기간 동안 특정 프로그램에 노출된 시청자의 비율 | ||
| + | * 시간 관계 없이 노출된 건을 모두 포함 | ||
| + | * [[https:// | ||
| * 빈도 (frequency) -일정기간 동안 특정 프로그램에 노출한 횟수 | * 빈도 (frequency) -일정기간 동안 특정 프로그램에 노출한 횟수 | ||
| {{Reach_freq.png? | {{Reach_freq.png? | ||
방송_조사.1605004635.txt.gz · Last modified: by hkimscil
