김효동
고욱
최재원
아주대학교, 미디어학과
— Hyo Kim 2015/12/18 15:44
Big 5 Personality
Self Story Telling
연구문제
이를 위해서
Factor analysis (빅5 성격검사에 기초한)
Total Variance Explained | |||||||||
Component | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | ||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 7.929 | 18.021 | 18.021 | 5.308 | 12.063 | 12.063 | 5.308 | 12.063 | 12.063 |
2 | 5.515 | 12.535 | 30.556 | 5.136 | 11.673 | 23.736 | 5.136 | 11.673 | 23.736 |
3 | 3.716 | 8.446 | 39.002 | 4.767 | 10.833 | 34.569 | 4.767 | 10.833 | 34.569 |
4 | 3.339 | 7.588 | 46.590 | 4.420 | 10.045 | 44.614 | 4.420 | 10.045 | 44.614 |
5 | 3.129 | 7.112 | 53.702 | 3.999 | 9.088 | 53.702 | 3.999 | 9.088 | 53.702 |
Rotated Component Matrixa | |||||
Component | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
창의적 | 0.725 | ||||
독창적 | 0.716 | ||||
상상력 | 0.691 | ||||
예술적 | 0.647 | ||||
상상좋아 | 0.598 | ||||
자신감 | 0.592 | ||||
음미문관심 | 0.557 | ||||
호기심 | 0.544 | ||||
열정 | 0.519 | 0.403 | |||
에술무관심 | -0.479 | ||||
기운넘침 | 0.475 | ||||
침착유지 | 0.429 | ||||
걱정많 | 0.817 | ||||
쉽게불안 | 0.811 | ||||
감정기복 | 0.790 | ||||
쉽게침울 | 0.685 | ||||
심리적안정 | -0.650 | ||||
감정안정 | -0.555 | 0.544 | |||
잘긴장 | 0.551 | 0.487 | |||
부끄내성 | 0.541 | 0.442 | |||
주의산만 | 0.491 | ||||
끝완수 | 0.720 | ||||
완벽처리 | 0.701 | ||||
철저하지못 | -0.669 | ||||
일능율 | 0.665 | ||||
믿을만함 | 0.622 | ||||
비체계적 | -0.599 | ||||
계획실천 | 0.578 | ||||
영리사려 | 0.546 | ||||
게으른편 | -0.475 | ||||
신뢰할 | |||||
사려친절 | 0.767 | ||||
용서잘 | 0.722 | ||||
이타적 | 0.636 | ||||
흠잡기 | -0.606 | ||||
례행동 | -0.580 | ||||
잘다툼 | -0.576 | ||||
냉정 | -0.440 | ||||
잘협력 | 0.404 | ||||
조용한 | 0.851 | ||||
내성적 | 0.839 | ||||
말많음 | -0.632 | ||||
일반복선호 | 0.605 | ||||
외향적 | -0.586 | ||||
“Extraction Method: Principal Component Analysis. | |||||
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.” | |||||
a. Rotation converged in 7 iterations. |
1. Openness to Experience
2. Neuroticism
3. Conscientiousness
4. Agreeable
5. Extraversion
Factor scores → 개인 Attributes 데이터로 기록
다음으로 Q-analysis
Total Variance Explained | |||||||||
Component | Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | Rotation Sums of Squared Loadings | ||||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 14.802 | 25.089 | 25.089 | 14.802 | 25.089 | 25.089 | 10.177 | 17.248 | 17.248 |
2 | 7.642 | 12.952 | 38.041 | 7.642 | 12.952 | 38.041 | 7.032 | 11.918 | 29.166 |
3 | 5.050 | 8.559 | 46.600 | 5.050 | 8.559 | 46.600 | 6.645 | 11.263 | 40.429 |
4 | 4.534 | 7.684 | 54.284 | 4.534 | 7.684 | 54.284 | 6.508 | 11.030 | 51.459 |
5 | 3.676 | 6.231 | 60.515 | 3.676 | 6.231 | 60.515 | 5.343 | 9.056 | 60.515 |
Q-analysis 에서 도출된 5 그룹
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
i201121069 | 0.865 | ||||
i201021060 | 0.807 | ||||
i201221062 | 0.788 | 0.370 | |||
i201421033 | 0.761 | ||||
i201121010 | 0.744 | 0.412 | |||
i201321071 | 0.717 | -0.335 | |||
i201321717 | 0.695 | -0.381 | |||
i201221055 | 0.663 | 0.523 | |||
i201121017 | 0.644 | 0.366 | 0.344 | ||
i201421083 | 0.625 | 0.518 | |||
i201221054 | 0.615 | 0.608 | |||
i201421051 | 0.566 | 0.490 | |||
i201321136 | 0.560 | 0.308 | 0.372 | ||
i201121042 | 0.545 | 0.302 | |||
i201321122 | 0.537 | 0.517 | -0.330 | ||
i201421859 | 0.516 | -0.464 | 0.418 | ||
i200821360 | 0.491 | 0.386 | 0.383 | ||
i201421093 | 0.488 | 0.437 | -0.428 | ||
i201022541 | 0.463 | 0.460 | |||
i200921281 | 0.374 | ||||
i201421114 | 0.784 | ||||
i200821395 | 0.778 | 0.387 | |||
i201121041 | 0.741 | ||||
i201421085 | 0.735 | ||||
i201021214 | 0.625 | 0.580 | |||
i201421085x | 0.612 | 0.323 | |||
i201122109 | 0.605 | -0.321 | |||
i201221051 | 0.603 | 0.529 | |||
i200921296 | 0.587 | 0.573 | |||
i201221653 | 0.491 | ||||
i201121040 | 0.444 | ||||
i201321710 | 0.383 | -0.327 | |||
i201221056 | 0.853 | ||||
i201220948 | 0.311 | 0.659 | |||
i201221144 | 0.351 | 0.612 | |||
i201021174 | -0.403 | 0.606 | 0.324 | ||
i200921260 | 0.593 | -0.334 | 0.465 | ||
i201221119 | 0.591 | ||||
i201321106 | 0.313 | 0.578 | |||
i201221105 | 0.443 | 0.570 | 0.434 | ||
i201021184 | 0.420 | 0.507 | |||
i201020302 | 0.316 | -0.505 | 0.330 | 0.338 | |
i201121076 | 0.491 | 0.377 | |||
i201021146 | 0.483 | ||||
i201421106 | 0.436 | ||||
i201221058 | 0.358 | 0.418 | 0.343 | ||
i201121046 | 0.845 | ||||
i201321049 | 0.632 | ||||
i201021162 | 0.547 | 0.602 | -0.424 | ||
i201021193 | 0.549 | 0.338 | 0.585 | ||
i201421076 | 0.342 | 0.331 | 0.581 | -0.310 | |
i201421117 | 0.563 | -0.364 | |||
i201421032 | 0.506 | 0.518 | |||
i201021235 | 0.511 | ||||
i201121102 | 0.698 | ||||
i201221060 | 0.463 | 0.689 | |||
i201221112 | 0.389 | 0.345 | 0.616 | ||
i201021178 | -0.396 | ||||
i201321134 | 0.301 |
Q-analysis 방식을 이용한 군집분석 결과
i201421859 | 1 |
i201421093 | 1 |
i201421085 | 2 |
i201421051 | 1 |
i201421033 | 1 |
i201421032 | 4 |
i201321717 | 1 |
i201321710 | 2 |
i201321134 | 5 |
i201321122 | 1 |
i201321071 | 1 |
i201221119 | 3 |
i201221105 | 3 |
i201221060 | 5 |
i201221056 | 3 |
i201122109 | 2 |
i201121069 | 1 |
i201121046 | 4 |
i201121041 | 2 |
i201121040 | 2 |
i201121017 | 1 |
i201121010 | 1 |
i201021214 | 2 |
i201021193 | 4 |
i201021184 | 3 |
i201021178 | 5 |
i201021162 | 4 |
i201021146 | 3 |
i201021060 | 1 |
i200921281 | 1 |
i200821360 | 1 |
i200821395 | 2 |
i200921260 | 3 |
i200921296 | 2 |
i201020302 | 3 |
i201021174 | 3 |
i201021235 | 4 |
i201022541 | 1 |
i201121042 | 1 |
i201121076 | 3 |
i201121102 | 5 |
i201220948 | 3 |
i201221051 | 2 |
i201221054 | 1 |
i201221055 | 1 |
i201221058 | 3 |
i201221062 | 1 |
i201221112 | 5 |
i201221144 | 3 |
i201221653 | 2 |
i201321049 | 4 |
i201321106 | 3 |
i201321136 | 1 |
i201421076 | 4 |
i201421083 | 1 |
i201421085 | 2 |
i201421106 | 3 |
i201421114 | 2 |
i201421117 | 4 |
ANOVA test for the groups (from Q-analysis)
ANOVA | ||||||
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | ||
Openness to experience | Between Groups | 14.892 | 4 | 3.723 | 4.664 | .003 |
Within Groups | 43.108 | 54 | .798 | |||
Total | 58.000 | 58 | ||||
Neuroticism | Between Groups | 26.709 | 4 | 6.677 | 11.523 | .000 |
Within Groups | 31.291 | 54 | .579 | |||
Total | 58.000 | 58 | ||||
Conscientiousness | Between Groups | 16.113 | 4 | 4.028 | 5.193 | .001 |
Within Groups | 41.887 | 54 | .776 | |||
Total | 58.000 | 58 | ||||
Agreeableness | Between Groups | 24.855 | 4 | 6.214 | 10.124 | .000 |
Within Groups | 33.145 | 54 | .614 | |||
Total | 58.000 | 58 | ||||
Extraversion | Between Groups | 11.804 | 4 | 2.951 | 3.450 | .014 |
Within Groups | 46.196 | 54 | .855 | |||
Total | 58.000 | 58 |
학생들의 일하고 싶은 분야
i201421859 | 영상사운드 | UX디자인 | ||||||
i201421093 | 앱개발 | 데이터사이언스 | ||||||
i201421085 | 앱개발 | 데이터사이언스 | 데이터베이스 | |||||
i201421033 | 게임기획 | 게임개발 | 영상사운드 | 앱개발 | UX디자인 | 데이터사이언스 | ||
i201421032 | 게임기획 | 게임개발 | ||||||
i201321710 | 앱개발 | 데이터사이언스 | ||||||
i201321071 | 없음 | |||||||
i201221119 | 게임기획 | 앱개발 | 데이터사이언스 | 데이터베이스 | 영상 | |||
i201122109 | 프로그래밍 | |||||||
i201121069 | 영상사운드 | 앱개발 | 영상 | |||||
i201121046 | 게임개발 | 앱개발 | 데이터사이언스 | 사물인터넷 | 데이터베이스 | |||
i201121041 | 게임기획 | 게임개발 | 앱개발 | 웹관련 | 사물인터넷 | |||
i201121040 | 영상사운드 | |||||||
i201121017 | 영상 | |||||||
i201121010 | 게임기획 | 게임개발 | 앱개발 | |||||
i201021214 | 게임개발 | 앱개발 | 웹관련 | 데이터사이언스 | 사물인터넷 | |||
i201021193 | 게임기획 | 영상사운드 | ||||||
i201021184 | 앱개발 | 웹관련 | UX디자인 | 사물인터넷 | 데이터베이스 | |||
i201021162 | 앱개발 | |||||||
i201021146 | 게임기획 | 게임개발 | 앱개발 | 웹관련 | ||||
i201021060 | 앱개발 | 데이터사이언스 | 데이터베이스 | |||||
i200921281 | 게임기획 | 게임개발 | 영상사운드 | 앱개발 | ||||
i200821360 | 영상 | |||||||
i200821395 | 영상사운드 | 사회학 | ||||||
i200921260 | 영상사운드 | 앱개발 | ||||||
i200921296 | 게임기획 | 게임개발 | ||||||
i201020302 | 게임개발 | 영상사운드 | 앱개발 | 웹관련 | 사물인터넷 | |||
i201021174 | 게임개발 | 앱개발 | 데이터사이언스 | 데이터베이스 | 프로그래밍 | 데이터마이닝 | ||
i201021235 | 없음 | |||||||
i201022541 | 데이터베이스 | |||||||
i201121042 | 게임개발 | 앱개발 | UX디자인 | 데이터사이언스 | ||||
i201220948 | 웹관련 | UX디자인 | ||||||
i201221054 | 웹관련 | UX디자인 | 사회학 | |||||
i201221055 | 게임기획 | 게임개발 | UX디자인 | 데이터사이언스 | 사회학 | |||
i201321049 | 영상사운드 | UX디자인 | ||||||
i201321136 | 게임기획 | UX디자인 | ||||||
i201421076 | 게임개발 | 영상사운드 | 앱개발 | UX디자인 | 방송 | |||
i201421083 | 게임기획 | 방송 | 광고 | |||||
i201421085 | 앱개발 | 데이터베이스 | ||||||
i201421106 | 게임기획 | 게임개발 | UX디자인 | 사물인터넷 | ||||
i201421114 | 게임개발 | 앱개발 | UX디자인 | 데이터베이스 | ||||
i201421117 | 앱개발 | 웹관련 | UX디자인 | 데이터사이언스 | ||||
i201421051 | 영상사운드 | |||||||
i201321717 | 영상사운드 | |||||||
i201321134 | 게임기획 | 게임개발 | 영상사운드 | 앱개발 | 웹관련 | UX디자인 | 데이터사이언스 | 사물인터넷 |
i201321122 | 앱개발 | |||||||
i201221105 | 데이터베이스 | 문화산업 | ||||||
i201221060 | 영상사운드 | 웹관련 | UX디자인 | 사물인터넷 | 데이터베이스 | |||
i201221056 | 디자인 | 대학원 | ||||||
i201021178 | 데이터사이언스 | 웹관련 | ||||||
i201121076 | 웹관련 | UX디자인 | 데이터사이언스 | 데이터베이스 | ||||
i201121102 | 게임기획 | 게임개발 | 앱개발 | UX디자인 | ||||
i201221051 | 웹관련 | UX디자인 | ||||||
i201221058 | 영상사운드 | UX디자인 | ||||||
i201221062 | UX디자인 | 사물인터넷 | ||||||
i201221112 | 문화산업 | |||||||
i201221144 | 영상사운드 | |||||||
i201221653 | 데이터사이언스 | |||||||
i201321106 | 게임기획 | 게임개발 | 앱개발 | 사물인터넷 |
위의 데이터를 아래 매트릭스로 변환
ID | UX디자인 | 게임개발 | 게임기획 | 광고 | 대학원 | 데이터마이닝 | 데이터베이스 | 데이터사이언스 | 디자인 | 문화산업 | 방송 | 사물인터넷 | 사회학 | 앱개발 | 없음 | 영상 | 영상사운드 | 웹관련 | 프로그래밍 |
i200821360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
i200821395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i200921260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i200921281 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i200921296 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201020302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
i201021060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201021146 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
i201021162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201021174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
i201021178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
i201021184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
i201021193 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i201021214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
i201021235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201022541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201121010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201121017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
i201121040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i201121041 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
i201121042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201121046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201121069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
i201121076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
i201121102 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201122109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
i201220948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
i201221051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
i201221054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
i201221055 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201221056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201221058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i201221060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
i201221062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201221105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201221112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201221119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
i201221144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i201221653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201321049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i201321071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201321106 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201321122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201321134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
i201321136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201321710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201321717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i201421032 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201421033 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i201421051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i201421076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
i201421083 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201421085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201421093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201421106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201421114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i201421117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
i201421859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
위의 데이터는 이원데이터 (2-mode matrix data), A.
A * A' = ID matrix
A' * A = JOB matrix
Refer to this page for more information
CONCOR 분석에서 도출된 6개 그룹 (id_job matrix: 학생 x 일하고싶은분야)
diagonal 그룹 내부 correlations
other cells 그룹 간 correlations
ID | a | b | c | d | e | f |
a | 0.133 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.050 | 0.000 |
b | 0.000 | 1.083 | 0.500 | 0.467 | 0.011 | 0.431 |
c | 0.033 | 0.500 | 1.711 | 1.440 | 1.000 | 1.025 |
d | 0.000 | 0.467 | 1.440 | 2.143 | 0.633 | 0.933 |
e | 0.050 | 0.011 | 1.000 | 0.633 | 1.156 | 0.637 |
f | 0.000 | 0.431 | 1.025 | 0.933 | 0.637 | 2.036 |
ANOVA (6개 그룹 간 성격의 차이) TABLE
ANOVA | ||||||
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | ||
Openness to experience | Between Groups | 8.796 | 5 | 1.759 | 1.895 | .111 |
Within Groups | 49.204 | 53 | .928 | |||
Total | 58.000 | 58 | ||||
Neuroticism | Between Groups | 4.882 | 5 | .976 | .974 | .442 |
Within Groups | 53.118 | 53 | 1.002 | |||
Total | 58.000 | 58 | ||||
Conscientiousness | Between Groups | 1.947 | 5 | .389 | .368 | .868 |
Within Groups | 56.053 | 53 | 1.058 | |||
Total | 58.000 | 58 | ||||
Agreeableness | Between Groups | 9.851 | 5 | 1.970 | 2.169 | .071 |
Within Groups | 48.149 | 53 | .908 | |||
Total | 58.000 | 58 | ||||
Extraversion | Between Groups | 6.200 | 5 | 1.240 | 1.269 | .291 |
Within Groups | 51.800 | 53 | .977 | |||
Total | 58.000 | 58 |
Self-storytelling
id | self-story |
… | 누구나 그렇듯 나 역시도 과거에 찍어둔 점 들을 모아 지금의 나를 만들었다. 지금의 내 모습 하나 하나는 각기 다른 출발점을 가졌을 지 몰라도, 지금의 나는 하나이기 때문에 후에도, 계속 될 것이다. 우선 나는 심리학도이다. … |
… | 지금 나의 현주소는 완전 사회 입문자 단계이다. 아마 입문자라고 하기도 뭐하다. 그냥 생초보이다. 나는 현재 4년제 대학의 2학년에 재학 중이고 아직도 모르는 것이 너무나도 많다. 이번 학기를 끝으로 이제 군대를 가게 되겠지만 … |
setwd ("D:/Users/Hyo/Cs-Kant/CS/Res/big_five_and_occupations") rm(list=ls()) adata <- file.path("BFI_story.xlsx") data <- readWorksheetFromFile(adata, sheet="qs") intro<- Corpus(VectorSource(data$intro)) result.text <- intro removeTwitSign <- function(x) { gsub("@[[:graph:]]*","",x) } removeURL <- function(x) { gsub("http://[[:graph:]]*","",x) } removeEnter <- function(x) { gsub("\n","",x) } exNouns <- function(x) { paste(extractNoun(x), collapse=" ")} # NA -> "" 로 변환 # result.text[is.na(result.text)] <- "" result.text <- gsub("[[:punct:]]", "", result.text) result.text <- gsub(" $", "", result.text) useSejongDic() mergeUserDic(data.frame(c( "IE", "랩", "데자뷰", "똑딱이", "코워크", "입문자", "생초보", "애널리틱스", "알바", "토익", "스피킹", "소셜", "소학회", "쿠팡", "네이버", "카카오", "인하우스", "에이전시", "구글", "픽사", "NC소프트", "포트폴리오", "스토리텔링", "비제이", "홈스테이", "엔딩", "스타크래프트", "크럼벌츠", "블리자드", "월드오브워크래프트", "퍼블리싱", "유니티3D", "스터디", "유즈맵", "근현대사", "sk플래닛", "롤모델", "까페", "카카오톡", "트리거", "웹디자인", "메리트", "컴애니", "아랑", "논작문", "한국은행", "한국", "문화콘텐츠학과", "ux디자인", "3d모델링", "3d애니메이션", "2학기", "1학기", "강민성", "권영일", "금감원", "면접관", "아주대", "아프리카tv", "업데이트", "엔씨소프트", "중국", "트랜드", "트라우마", "페르소나", "펜티엄4", "컨텐츠", "컴퓨터공학" ), c("ncn"))) result_nouns <- sapply(result.text, exNouns) myCorpus <- Corpus(VectorSource(result_nouns)) myCorpus <- tm_map(myCorpus, removePunctuation) #myCorpus <- tm_map(myCorpus, removeNumbers) myCorpus <- tm_map(myCorpus, tolower) myStopwords <- c(stopwords('english'), "rt") myCorpus <-tm_map(myCorpus, removeWords, myStopwords) inspect(myCorpus[1:2]) myTdm2 <- TermDocumentMatrix(myCorpus, control=list(wordLengths=c(2,Inf))) myTdm1 <- TermDocumentMatrix(myCorpus, control=list(wordLengths=c(1,Inf))) mat2 <- as.data.frame(as.matrix(myTdm2)) mat1 <- as.data.frame(as.matrix(myTdm1)) write.table(mat2, file="_selfintro_2.txt", col.names=FALSE, row.names=TRUE,sep="\t") write.table(mat1, file="_selfintro_1.txt", col.names=FALSE, row.names=TRUE,sep="\t") myTdm <- myTdm2 pal <- brewer.pal(8,"Dark2") # 폰트 세팅. 띄어쓰기나 대소문자에 민감하다는 점에 주의 # 맑은고딕 : windowsFonts(malgun=windowsFont("맑은 고딕")) # 나눔고딕 : windowsFonts(malgun=windowsFont("나눔고딕")) windowsFonts(malgun=windowsFont("맑은 고딕")) m <- as.matrix(myTdm) # calculate the frequency of words v <- sort(rowSums(m), decreasing=TRUE) myNames <- names(v) k <- which(names(v)=="apple") myNames[k] <- "apple" d <- data.frame(word=myNames, freq=v) #wordcloud(d$word, d$freq, scale=c(4,0.5), min.freq=3, random.order=F, rot.per=.1, family="malgun") #dev.copy(png,"2000s-1.png",width=8,height=6,units="in",res=200) wordcloud(d$word, d$freq, scale=c(7,0.8), min.freq=5, random.order=F, rot.per=.1, colors=pal, family="malgun") #dev.off()
<file _selfintro_2.txt>….
“사회생활” 0 0 0
“사회조사” 0 0 0
