User Tools

Site Tools


c:dbnm:2021:group_membership

발표순서

1
13
15
5
10
12
11
14
2
6
3
9
7
8
4

Group ID

name	groupID
정민	1
정제니퍼	1
김영한	1
송채원	1
ZHAO WANLI	9
송하연	1
편현경	2
김보은	2
원태연	2
이서은	2
김유주	2
이정호	3
이혜연	3
손효식	3
송주희	3
이수연	3
이소민	4
정채연	4
김우정	4
최승은	4
조수아	4
김하연	4
하현수	5
송준우	5
최혜인	5
신지인	5
김소희	5
오수경	6
김범석	6
심지우	6
금유림	6
김선호	6
이지영	7
박효주	7
임찬호	7
김민지	7
김다슬	7
장승훈	8
임지민	8
권준하	8
이수정	8
김민하	8
전현지	9
김은서	9
이주희	9
강다경	9
하준수	9
양세은	10
<del>김유린	10</del>
이준용	10
이중현	10
강승현	10
김결	11
이여진	11
김채원	11
<del>김명운	11</del>
<del>하헌영	11</del>
김민주	12
이슬비	12
임정민	12
이효원	12
이윤설	12
김수정	13
이민이	13
도효의	13
윤혜원	13
이서형	13
이지원	14
김지은	14
전예나	14
이효정	14
최은혜	14
김재은	15
김희근	15
김소민	15
김준영	15
김민준	15
김영한	1
하준수	9
송준우	5
이중현	10
이서형	13
하헌영	11
김민준	15
임정민	12
강승현	10
이지영	7
김소민	15
전현지	9
김명운	11
편현경	2
강다경	9
이효원	12
장승훈	8
이소민	4
임찬호	7
원태연	2
김선호	6
이슬비	12
김지은	14
이혜연	3
신지인	5
하현수	5
이수연	3
이지원	14
권준하	8
김재은	15
김준영	15
송하연	1
김결	11
송채원	1
김하연	4
손효식	3
김민주	12
이주희	9
이준용	10
이민이	13
송주희	3
김민하	8
이수정	8
김다슬	7
김보은	2
이효정	14
정제니퍼	1
정채연	4
최승은	4
김유주	2
김민지	7
김우정	4
양세은	10
이윤설	12
김채원	11
박효주	7
임지민	8
전예나	14
오수경	6
도효의	13
김은서	9
김소희	5
이서은	2
최은혜	14
정민	1
윤혜원	13
이여진	11
최혜인	5
김유린	10
김희근	15
심지우	6
ZHAO WANLI	9
조수아	4
금유림	6
이정호	3
김수정	13
김범석	6
{{:c:dbnm:2021:pasted:20210917-104757.png}}

11월 12일 미팅
오수경 6
김범석 6
심지우 6
* 금유림 6
김선호 6

group rand rand.fix
2 0.591675849 0.084397598
11 0.458073827 0.151471546
14 0.778286412 0.156320913
10 0.051855779 0.181274818
6 0.085079266 0.25467931
8 0.566578066 0.278965761
15 0.793531815 0.290421161
1 0.746402686 0.45980014
5 0.20883444 0.541991822
13 0.066245039 0.578831783
12 0.590947996 0.6411682
7 0.333390265 0.759370347
4 0.848230259 0.793929401
9 0.045636668 0.959188551
3 0.125949509 0.98319384

c/dbnm/2021/group_membership.txt · Last modified: 2021/11/12 10:58 by hkimscil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki