c:mrm:2019:group_membership
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| c:mrm:2019:group_membership [2019/05/29 12:02] – hkimscil | c:mrm:2019:group_membership [2019/05/29 12:19] (current) – hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| * . . . . | * . . . . | ||
| * 영화선택 - 대인관계(매체) 이용이 최다 (아는 사람의 sns) | * 영화선택 - 대인관계(매체) 이용이 최다 (아는 사람의 sns) | ||
| + | * 유튜브영화리뷰는 영화선택을 위해서 찾지는 않을 수도? | ||
| + | * 영화리뷰자체가 재미있어서? | ||
| + | * 콘텐츠의 화장품 선택에 대한 영향력이 영화에도 적용이 될까? | ||
| + | * 뷰티크리에이터의 콘텐츠처럼 - 광고성, 유희성, 신뢰성, 등등으로 구분해서 살펴보아도 될까? | ||
| + | ---- | ||
| + | * 유튜브영화컨텐츠 리뷰 - 유명 리뷰채널에 대해서 잘 알고 subscription을 하는 종류의 사람과 그렇지 않고 그냥 영화리뷰를 subscription 없이 보는 사람 간에 차이가 있을까? | ||
| + | * 이런 종류의 사람들 간에 유튜브 사용 동기나 행태가 (첫번째 논문처럼 연구하면) 서로 다를까? | ||
| + | * 전자의 사람들이 다른 사람들이 영화를 선택하는데에는 어떤 영향을 미칠까? 그 영향을 미치는 경로를 안다고 하면 영화마케팅에는 어떻게 참고(활용)이 되면 좋을까? | ||
| Group 8 | Group 8 | ||
| * 기능성 게임과 비지니스 모델에 관한 연구 살펴봄 | * 기능성 게임과 비지니스 모델에 관한 연구 살펴봄 | ||
c/mrm/2019/group_membership.1559098926.txt.gz · Last modified: by hkimscil
