User Tools

Site Tools


c:mrm:2022:group_membership

Class discussion: Academic Interests

김지예

김지예(201921980)
접기
컴퓨터 그래픽 기술의 발달로 버추얼 유튜버, 버추얼 인플루언서의 인기가 확산되는 추세입니다. 가상의 캐릭터라는 걸 알아보기 쉬운 카툰 렌더링으로 구현된 캐릭터는 물론이거니와 최근에는 실제 사람과도 구분이 힘들 정도로 구현된 버추얼 인플루언서가 큰 인기를 몰고 있습니다. 심지어 케이팝 4세대 여자 아이돌 최상위권의 인기를 유지하는 에스파(aespa) 또한 가상의 메타버스 속 자신을 만난다는 스토리텔링으로 대중의 주목을 받았습니다. 메타버스의 아바타는 2D, 3D 캐릭터로 표현되었는데, 그 중 특히 3D로 렌더링된 캐릭터는 실제 인간과 매우 흡사합니다. 이 3D 버추얼 아바타들은 컴퓨터 그래픽을 이용해 뮤직비디오에 출연하여 실존하는 인간인 에스파와 완벽한 무대를 해냈습니다.

기술의 발전이 해낼 수 없는(또는 인간과 완벽히 유사한 것을 피하기 위해 '적당히' 실제와 다르게 만든) 한계로 일각에서는 논란이 일어나기도 했습니다. 과거부터 인간과 유사하게 만들어진, 그러나 충분히 유사하지는 않은 로봇, 마네킹, 캐릭터를 보고 흔히 '불쾌한 골짜기'가 느껴진다는 말을 자주 하고는 했죠. 에스파 또한 마찬가지였습니다. 아바타는 인간과 너무도 유사하지만, 인간이 아니라는 점에서 오는 위화감이 되려 불쾌감을 주기도 했습니다. 평범한 인간이라면 가꾸기 힘든 아름다운 외모, 큰 키, 완벽한 비율이 되려 어색함을 느끼게 하며 어린 아이들의 가치 판단에도 부정적인 영향을 미칠 것이라는 의견 또한 있었습니다.

케이팝 아이돌이라는 대중문화의 중심에 버추얼 캐릭터와 메타버스가 자리잡았음은 곧 우리 일상에서의 접근성 또한 높아졌음을 의미합니다. 메타버스의 등장은 계급(맑시즘에 따른) 간의 격차를 심화시킬 수 있다는 논란도 존재하는데요. 이 부분에 있어서는 강한 흥미가 있으나 아직 개인적인 연구가 부족하여 선행 연구를 많이 수집해 보아야 할 것 같습니다.

저는 이렇듯 분야를 가리지 않고 발을 뻗어나가는 컴퓨터 그래픽 기술이 실제 사회와 개인에게 어떠한 영향을 미치는지 연구하고 싶어졌습니다. 인간에게 실재하는 삶의 가치판단을 저하하고 그에 따라 자신을 가상의 가치관(외모, 부유한 생활 등)에 맞추기 위해 억압하는 등 사회 구조적인 영향과, 개인 차원에서의 그래픽 기술 개발자가 가져야 할 윤리적 의식에 대해서도 재고하고 싶습니다.

전동훈

영상 제작
- 사회적으로 크게 이목을 끌 수 있는 영상은 어떻게 연출해야 하는지
- 제작한 영상이 사람들에게 어떤 인상과 영향을 주는지

신예지

버츄얼 휴먼
- 버츄얼 휴먼의 급부상과 펜데믹으로 인한 건강 위기와 사회적 접촉 부족의 관련성
- 실제 인간과 상호작용 할 수 있다는 몰입감
- 가상 인간의 외형은 인간과 매우 닮아있는데 윤리적인 문제는 어떻게 판단해야 할까

virtual human interaction

김결

저는 예술에 관심이 많습니다. 그래서 예술이 사회적으로 영향을 끼칠 수 있는 사례를 찾아보았습니다.
서치 중 플라스틱으로 숲을 만들었다는 자료를 찾게 되었습니다.

플라스틱 쓰레기 3t 모아 '장난감 숲' 만든 예술가
환경 오염을 일으키는 주범으로 지목된 '플라스틱 쓰레기'…
YTN

요즈음 플라스틱 문제가 많이 생기면서 환경에 관심이 높아지고 있습니다.
위에 자료처럼, 버려지는 용품들을 활용하여 예술로 재탄생 시키거나, 사회적으로 도움을 주고 메세지를 던지는 것이 예술의 장점이자 강정이 아닐까 싶습니다.

전동훈

영상 제작

- 사회적으로 크게 이목을 끌 수 있는 영상은 어떻게 연출해야 하는지
- 제작한 영상이 사람들에게 어떤 인상과 영향을 주는지

Find a research article

that is related to your research interest.
The article should contain hypotheses

  • 아티클 내용 요약 2 - 3 문단
  • 아티클에서 사용된 이론 소개 2 문단 정도
  • 아티클에서 사용된 가설
    • 가설에서 무엇을 밝히려고 하였는지 설명
    • 독립변인과 종속변인 밝히기
    • 각 변인들의 측정수준 밝히기
  • 분석방법과 결과 1문단 (간단하게)

Grouping

1차 최종

<WARP #group_final />

id	7-blocks	splits
권준하	1	1
김준영	1	1
박고은	1	2
신예지	1	2
SONG	2	3
유경진	2	3
전동훈	2	3
최민수	2	4
ZHAO	2	4
김도휘	3	5
심동섭	3	5
이재호	3	6
홍승기	3	6
김지현	4	7
김태은	4	7
박시연	4	7
송하연	4	8
SHANG	4	8
김결	4	8
강다경	5	9
김채원	5	9
이윤정	5	10
이효정	5	10
이유지	5	11
황지환	5	11
정지영	5	11
김지예	6	12
문주영	6	12
박새힘	6	12
이지수	6	13
임찬호	6	13
정인영	6	13
김솔	7	14
서예린	7	14
이건용	7	14
조준영	7	15
최은혜	7	15
{{:c:mrm:2022:pasted:20220314-093830.png}}

준비과정

name	i1	i2	i3
박고은	영상연출	제작PD	VR
김결	게임그래픽디자인	시각디자인	디지털디자인
김채원	시각디자인	디지털디자인	브랜드디자인
임찬호	스콘기획제작	디지털디자인	콘텐츠크리에이터
신예지	영상연출	영상테크니컬디렉터	데이터엔지니어
권준하	영상연출	영상테크니컬디렉터	데이터엔지니어
심동섭	스콘기획제작	데이터사이언스	데이터엔지니어
김지현	방송(지상파+종편)	CG아티스트	모션그래픽디자인
조준영	게임기획	게임프로그램	데이터사이언스
최민수	영상연출	콘텐츠크리에이터	모션그래픽디자인
홍승기	제작PD	콘텐츠크리에이터	데이터사이언스
이지수	스콘기획제작	브랜드디자인	데이터사이언스
최현정	게임기획	게임그래픽디자인	디지털디자인
SONG	시각디자인	영상연출	제작PD
황지환	시각디자인	디지털디자인	
송하연	CG아티스트	3D컴퓨터그래픽스	
강다경	시각디자인	디지털디자인	브랜드디자인
유경진	시각디자인	영상연출	콘텐츠크리에이터
이유지	디지털디자인	브랜드디자인	웹퍼블리싱
서예린	게임기획	게임프로그램	게임그래픽디자인
SHANG	게임기획	시각디자인	브랜드디자인
최은혜	게임기획	게임프로그램	게임그래픽디자인
문주영	스콘기획제작	콘텐츠크리에이터	브랜드디자인
이윤정	시각디자인	디지털디자인	브랜드디자인
김준영	영상연출	제작PD	방송(지상파+종편)
김지예	스콘기획제작	디지털디자인	콘텐츠크리에이터
김도휘	스콘기획제작	제작PD	콘텐츠크리에이터
ZHAO	게임그래픽디자인	영상연출	브랜드디자인
박새힘	스콘기획제작	디지털디자인	모션그래픽디자인
정인영	스콘기획제작	시각디자인	데이터사이언스
이재호	데이터사이언스	데이터엔지니어	백엔드디벨로퍼
박시연	콘텐츠크리에이터	방송(지상파+종편)	모션그래픽디자인
안준모	영상연출	사운드슈퍼바이징	3D컴퓨터그래픽스
이건용	게임기획	게임프로그램	
김태은	방송(지상파+종편)	사운드슈퍼바이징	
김솔	게임기획	게임프로그램	게임그래픽디자인
전동훈	영상연출	콘텐츠크리에이터	촬영
이효정	스콘기획제작	시각디자인	디지털디자인
금유림	스콘기획제작	영상연출	브랜드디자인
정지영	시각디자인	디지털디자인	브랜드디자인
IMPORT DATA VIA DL EDITOR
--------------------------------------------------------------------------------



              1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
             영상 제작 VR 게임 시각 디지 브랜 스콘 콘텐 영상 데이 데이 방송 CG 모션 게임 게임 3D 웹퍼 백엔 사운 촬영 
             연출 PD    그래 디자 털디 드디 기획 츠크 테크 터엔 터사 (지 아티 그래 기획 프로 컴퓨 블리 드디 드슈    
                      픽디  인 자인 자인 제작 리에 니컬 지니 이언 상파 스트 픽디    그램 터그  싱 벨로 퍼바    
                      자인             이터 디렉  어  스 +종    자인       래픽     퍼 이징    
                                         터       편)              스             
             -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
     1   박고은  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     2    김결  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     3   김채원  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     4   임찬호  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     5   신예지  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     6   권준하  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     7   심동섭  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     8   김지현  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0 
     9   조준영  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
    10   최민수  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    11   홍승기  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    12   이지수  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    13   최현정  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    14  SONG  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    15   황지환  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    16   송하연  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0 
    17   강다경  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    18   유경진  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    19   이유지  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
    20   서예린  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
    21 SHANG  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    22   최은혜  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
    23   문주영  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    24   이윤정  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    25   김준영  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    26   김지예  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    27   김도휘  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    28  ZHAO  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    29   박새힘  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    30   정인영  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    31   이재호  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
    32   박시연  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    33   안준모  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0 
    34   이건용  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
    35   김태은  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0 
    36    김솔  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
    37   전동훈  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
    38   이효정  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    39   금유림  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    40   정지영  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

40 rows, 22 columns, 1 levels.


--------------------------------------
Running time: 00:00:06 seconds.
Output generated: 14 3 22 08:05:52
UCINET 6.742 Copyright (c) 2002-2021 Analytic Technologies

AFFILIATIONS
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:                          mrm22 (C:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\mrm22
Dimension/Mode:                         Rows
Opposite-Mode normalization:            None
Recode missings to zeros:               YES
Method:                                 Sums of cross-products (overlaps)
Output dataset:                         mrm22Rows (C:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\mrm22Rows




              1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
             박고 김결 김채 임찬 신예 권준 심동 김지 조준 최민 홍승 이지 최현 SO 황지 송하 강다 유경 이유 서예 SH 최은 문주 이윤 김준 김지 김도 ZH 박새 정인 이재 박시 안준 이건 김태 김솔 전동 이효 금유 정지 
              은     원  호  지  하  섭  현  영  수  기  수  정 NG  환  연  경  진  지  린 AN  혜  영  정  영  예  휘 AO  힘  영  호  연  모  용  은     훈  정  림  영 
                                                                          G                                                          
             -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
     1   박고은  3  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0 
     2    김결  0  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  2  0  2  1  1  1  1  1  0  2  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  2  0  2 
     3   김채원  0  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  0  3  1  2  0  2  0  1  3  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  1  3 
     4   임찬호  0  1  1  3  0  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  2  1  0  3  2  0  2  1  0  1  0  0  0  0  1  2  1  1 
     5   신예지  1  0  0  0  3  3  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0 
     6   권준하  1  0  0  0  3  3  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0 
     7   심동섭  0  0  0  1  1  1  3  0  1  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  2  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0 
     8   김지현  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0 
     9   조준영  0  0  0  0  0  0  1  0  3  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2  0  2  0  0  0  0 
    10   최민수  1  0  0  1  1  1  0  1  0  3  1  0  0  1  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  0  0  2  1  0  0  0  2  0  1  0 
    11   홍승기  1  0  0  1  0  0  1  0  1  1  3  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  2  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0 
    12   이지수  0  0  1  1  0  0  2  0  1  0  1  3  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  2  1  0  1  1  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  1  2  1 
    13   최현정  0  2  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  3  0  1  0  1  0  1  2  1  2  0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  2  0  1  0  1 
    14  SONG  2  1  1  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  3  1  0  1  2  0  0  1  0  0  1  2  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1 
    15   황지환  0  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  2  1  1  0  1  0  0  2  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2 
    16   송하연  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    17   강다경  0  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  0  3  1  2  0  2  0  1  3  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  1  3 
    18   유경진  1  1  1  1  1  1  0  0  0  2  1  0  0  2  1  0  1  3  0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  0  0  0  2  1  1  1 
    19   이유지  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  2  0  3  0  1  0  1  2  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2 
    20   서예린  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  3  1  3  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  3  0  0  0  0 
    21 SHANG  0  1  2  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  0  2  1  1  1  3  1  1  2  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  1  2 
    22   최은혜  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  3  1  3  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  3  0  0  0  0 
    23   문주영  0  0  1  2  0  0  1  0  0  1  1  2  0  0  0  0  1  1  1  0  1  0  3  1  0  2  2  1  1  1  0  1  0  0  0  0  1  1  2  1 
    24   이윤정  0  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  0  3  1  2  0  2  0  1  3  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  1  3 
    25   김준영  2  0  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  3  0  1  1  0  0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0 
    26   김지예  0  1  1  3  0  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  2  1  0  3  2  0  2  1  0  1  0  0  0  0  1  2  1  1 
    27   김도휘  1  0  0  2  0  0  1  0  0  1  2  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  2  0  1  2  3  0  1  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0 
    28  ZHAO  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  3  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  2  1 
    29   박새힘  0  1  1  2  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  2  1  0  3  1  0  1  0  0  0  0  0  2  1  1 
    30   정인영  0  1  1  1  0  0  2  0  1  0  1  2  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  3  1  0  0  0  0  0  0  2  1  1 
    31   이재호  0  0  0  0  1  1  2  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    32   박시연  0  0  0  1  0  0  0  2  0  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  3  0  0  1  0  1  0  0  0 
    33   안준모  1  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  3  0  1  0  1  0  1  0 
    34   이건용  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0 
    35   김태은  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  2  0  0  0  0  0 
    36    김솔  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  3  1  3  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  3  0  0  0  0 
    37   전동훈  1  0  0  1  1  1  0  0  0  2  1  0  0  1  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0  0  3  0  1  0 
    38   이효정  0  2  2  2  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  2  0  2  1  1  0  1  0  1  2  0  2  1  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  3  1  2 
    39   금유림  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  2  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  2  1  1  1  1  2  1  1  0  0  1  0  0  0  1  1  3  1 
    40   정지영  0  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  0  3  1  2  0  2  0  1  3  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  1  3 

40 rows, 40 columns, 1 levels.


1-mode matrix saved as:                 mrm22Rows (C:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\mrm22Rows

--------------------------------------
Running time: 00:00:01 seconds.
Output generated: 14 3 22 08:08:07
UCINET 6.742 Copyright (c) 2002-2021 Analytic Technologies

c/mrm/2022/group_membership.txt · Last modified: 2022/03/21 09:10 by hkimscil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki