User Tools

Site Tools


c:ms:2022:groups

grouping

fin grouping

id	ini.g	name	fin.g
1	1	SHANG	1
3	1	ZHOU	1
5	2	강택민	2
35	2	안시헌	2
31	3	송주영	3
49	3	전준혁	3
56	3	조준영	3
13	4	김민성	4
30	4	서민철	4
36	4	양준하	5
55	4	조재겸	5
29	5	박준영	6
57	5	천지민	6
37	6	유상범	7
39	6	이동원	7
44	6	이재영	7
9	7	권주현	8
28	7	박신영	8
16	8	김성원	9
20	8	김지수	9
27	8	류승현	10
58	8	최시현	10
18	9	김재은	11
40	9	이소영	11
2	10	SONG	12
12	10	김다인	12
19	10	김준영	12
32	10	송주희	13
52	10	정민	13
14	11	김보민	14
33	11	송하연	14
6	12	공준혁	15
47	12	임정민	15
21	13	김채원0	16
43	13	이윤설	16
11	13	김결	17
60	13	황지환	17
17	14	김예송	<del>18</del> 17
50	14	정나연	18
24	15	김하연	19
42	15	이시현	19
46	15	이효정	20
53	15	정인영	20
22	16	김채원1	21
48	16	전용은	21
59	16	한채연	21
4	17	강다운	22
25	17	김해원	22
26	17	김형준	22
7	18	곽영일	23
15	18	김성민	23
38	18	이대호	23
8	19	권빛	24
41	19	이승관	24
45	19	이지수	25
51	19	정다은	25
54	19	조유빈	25
10	20	권준하	26
23	20	김태은	26
34	20	신지우	26

steps

name	int1	int2	int3
SHANG	게임기획	시각디자인	브랜드디자인
SONG	영상연출	제작PD	방송(지상파+종편)
ZHOU	게임기획	게임그래픽디자인	시각디자인
강다운	사운드슈퍼바이징	영상테크니컬디렉터	데이터엔지니어
강택민	게임프로그램	백앤드	
공준혁	디지털디자인	브랜드디자인	ux/ui디자인
곽영일	데이터사이언스	데이터엔지니어	
권빛	스마트콘텐츠기획/제작	데이터사이언스	데이터엔지니어
권주현	게임프로그램	데이터엔지니어	모바일프로그래머
권준하	영상연출	영상테크니컬디렉터	데이터사이언스
김결	게임그래픽디자인	시각디자인	디지털디자인
김다인	영상연출	콘텐츠크리에이터	방송(지상파+종편)
김민성	게임기획	게임프로그램	게임그래픽디자인
김보민	디지털디자인	영상연출	영상테크니컬디렉터
김성민	데이터사이언스	데이터엔지니어	
김성원	게임기획	게임프로그램	스마트콘텐츠기획/제작
김예송	시각디자인	디지털디자인	영상연출
김재은	게임프로그램	스마트콘텐츠기획/제작	디지털디자인
김준영	영상연출	제작PD	방송(지상파+종편)
김지수	게임프로그램	스마트콘텐츠기획/제작	데이터사이언스
김채원0	시각디자인	디지털디자인	CG아티스트
김채원1	스마트콘텐츠기획/제작	디지털디자인	3D컴퓨터그래픽스
김태은	영상연출	방송(지상파+종편)	사운드슈퍼바이징
김하연	스마트콘텐츠기획/제작	시각디자인	디지털디자인
김해원	브랜드디자인	데이터엔지니어	
김형준	사운드슈퍼바이징	영상테크니컬디렉터	데이터엔지니어
류승현	게임기획	게임프로그램	스마트콘텐츠기획/제작
박신영	게임프로그램	3D컴퓨터그래픽스	영상테크니컬디렉터
박준영	게임기획	게임프로그램	
서민철	게임기획	게임프로그램	게임그래픽디자인
송주영	게임기획	게임프로그램	데이터사이언스
송주희	영상연출	제작PD	방송(지상파+종편)
송하연	3D컴퓨터그래픽스		
신지우	제작PD	콘텐츠크리에이터	방송(지상파+종편)
안시헌	게임프로그램	어플리케이션개발	
양준하	게임기획	게임프로그램	게임그래픽디자인
유상범	게임기획	게임프로그램	콘텐츠크리에이터
이대호	데이터사이언스	데이터엔지니어	웹디자인
이동원	게임기획	게임프로그램	콘텐츠크리에이터
이소영	게임프로그램	스마트콘텐츠기획/제작	3D컴퓨터그래픽스
이승관	스마트콘텐츠기획/제작	브랜드디자인	데이터엔지니어
이시현	스마트콘텐츠기획/제작	시각디자인	디지털디자인
이윤설	시각디자인	디지털디자인	CG아티스트
이재영	게임기획	게임프로그램	콘텐츠크리에이터
이지수	스마트콘텐츠기획/제작	브랜드디자인	데이터사이언스
이효정	스마트콘텐츠기획/제작	시각디자인	디지털디자인
임정민	시각디자인	콘텐츠크리에이터	브랜드디자인
전용은	디지털디자인	CG아티스트	3D컴퓨터그래픽스
전준혁	게임기획	게임프로그램	데이터사이언스
정나연	시각디자인	디지털디자인	영상연출
정다은	스마트콘텐츠기획/제작	3D컴퓨터그래픽스	영상테크니컬디렉터
정민	영상연출	제작PD	3D컴퓨터그래픽스
정인영	스마트콘텐츠기획/제작	시각디자인	데이터사이언스
조유빈	스마트콘텐츠기획/제작	브랜드디자인	데이터엔지니어
조재겸	게임기획	게임프로그램	게임그래픽디자인
조준영	게임기획	게임프로그램	데이터사이언스
천지민	게임기획	게임프로그램	
최시현	게임기획	게임프로그램	스마트콘텐츠기획/제작
한채연	브랜드디자인	CG아티스트	3D컴퓨터그래픽스
황지환	시각디자인	디지털디자인	

IMPORT DATA VIA DL EDITOR
--------------------------------------------------------------------------------



              1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
             3D CG ux 게임 게임 게임 데이 데이 디지 모바 방송 백앤 브랜 사운 스마 시각 어플 영상 영상 웹디 제작 콘텐 
             컴퓨 아티 /u 그래 기획 프로 터사 터엔 털디 일프 (지  드 드디 드슈 트콘 디자 리케 연출 테크 자인 PD 츠크 
             터그 스트 i디 픽디    그램 이언 지니 자인 로그 상파    자인 퍼바 텐츠  인 이션    니컬       리에 
             래픽    자인 자인        스  어    래머 +종       이징 기획    개발    디렉       이터 
              스                            편)          /제           터          
                                                        작                      
             -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
     1 SHANG  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
     2  SONG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0 
     3  ZHOU  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
     4   강다운  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0 
     5   강택민  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     6   공준혁  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     7   곽영일  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     8    권빛  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
     9   권주현  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    10   권준하  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
    11    김결  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    12   김다인  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
    13   김민성  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    14   김보민  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
    15   김성민  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    16   김성원  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    17   김예송  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0 
    18   김재은  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    19   김준영  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0 
    20   김지수  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    21  김채원0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    22  김채원1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    23   김태은  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0 
    24   김하연  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 
    25   김해원  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    26   김형준  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0 
    27   류승현  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    28   박신영  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
    29   박준영  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    30   서민철  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    31   송주영  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    32   송주희  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0 
    33   송하연  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    34   신지우  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
    35   안시헌  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
    36   양준하  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    37   유상범  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
    38   이대호  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
    39   이동원  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
    40   이소영  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    41   이승관  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    42   이시현  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 
    43   이윤설  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    44   이재영  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
    45   이지수  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    46   이효정  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 
    47   임정민  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
    48   전용은  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    49   전준혁  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    50   정나연  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0 
    51   정다은  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0 
    52    정민  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0 
    53   정인영  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 
    54   조유빈  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    55   조재겸  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    56   조준영  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    57   천지민  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    58   최시현  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    59   한채연  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    60   황지환  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 

60 rows, 22 columns, 1 levels.


--------------------------------------
Running time: 00:00:11 seconds.
Output generated: 16 3 22 01:08:51
UCINET 6.742 Copyright (c) 2002-2021 Analytic Technologies
AFFILIATIONS
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:                          ms22 (C:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\ms22
Dimension/Mode:                         Rows
Opposite-Mode normalization:            None
Recode missings to zeros:               YES
Method:                                 Sums of cross-products (overlaps)
Output dataset:                         ms22Rows (C:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\ms22Rows




              1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
             SH SO ZH 강다 강택 공준 곽영 권빛 권주 권준 김결 김다 김민 김보 김성 김성 김예 김재 김준 김지 김채 김채 김태 김하 김해 김형 류승 박신 박준 서민 송주 송주 송하 신지 안시 양준 유상 이대 이동 이소 이승 이시 이윤 이재 이지 이효 임정 전용 전준 정나 정다 정민 정인 조유 조재 조준 천지 최시 한채 황지 
             AN NG OU  운  민  혁  일     현  하     인  성  민  민  원  송  은  영  수 원0 원1  은  연  원  준  현  영  영  철  영  희  연  우  헌  하  범  호  원  영  관  현  설  영  수  정  민  은  혁  연  은     영  빈  겸  영  민  현  연  환 
              G                                                                                                                                                                                  
             -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
     1 SHANG  3  0  2  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  2  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1 
     2  SONG  0  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  1  0  0  1  0  3  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
     3  ZHOU  2  0  3  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  2  1  0  0  0  0  2  1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0  2  1  1  1  0  1 
     4   강다운  0  0  0  3  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
     5   강택민  0  0  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0 
     6   공준혁  1  0  0  0  0  3  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1 
     7   곽영일  0  0  0  1  0  0  2  2  1  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0 
     8    권빛  0  0  0  1  0  0  2  3  1  1  0  0  0  0  2  1  0  1  0  2  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  1  2  1  0  0  2  1  0  0  1  0  1  0  2  2  0  1  0  1  0  0 
     9   권주현  0  0  0  1  1  0  1  1  3  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0 
    10   권준하  0  1  0  1  0  0  1  1  0  3  0  1  0  2  1  0  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0 
    11    김결  1  0  2  0  0  1  0  0  0  0  3  0  1  1  0  0  2  1  0  0  2  1  0  2  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  1  1  0  2  0  0  1  0  1  0  0  0  0  2 
    12   김다인  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  3  0  1  0  0  1  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
    13   김민성  1  0  2  0  1  0  0  0  1  0  1  0  3  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  3  2  0  0  0  1  3  2  0  2  1  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  3  2  2  2  0  0 
    14   김보민  0  1  0  1  0  1  0  0  0  2  1  1  0  3  0  0  2  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  1  0  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
    15   김성민  0  0  0  1  0  0  2  2  1  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0 
    16   김성원  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  0  2  0  0  3  0  2  0  2  0  1  0  1  0  0  3  1  2  2  2  0  0  0  1  2  2  0  2  2  1  1  0  2  1  1  0  0  2  0  1  0  1  1  2  2  2  3  0  0 
    17   김예송  1  1  1  0  0  1  0  0  0  1  2  1  0  2  0  0  3  1  1  0  2  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  1  1  0  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  2 
    18   김재은  0  0  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  2  1  3  0  2  1  2  0  2  0  0  2  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  2  1  2  1  1  1  2  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  2  0  1 
    19   김준영  0  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  1  0  0  1  0  3  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
    20   김지수  0  0  0  0  1  0  1  2  1  1  0  0  1  0  1  2  0  2  0  3  0  1  0  1  0  0  2  1  1  1  2  0  0  0  1  1  1  1  1  2  1  1  0  1  2  1  0  0  2  0  1  0  2  1  1  2  1  2  0  0 
    21  김채원0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  2  1  0  0  3  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  0  0  2  1  2  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  1  2 
    22  김채원1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  1  2  0  1  1  3  0  2  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  1  0  1  2  0  2  0  1  2  1  1  1  0  0  0  1  1  1 
    23   김태은  0  2  0  1  0  0  0  0  0  1  0  2  0  1  0  0  1  0  2  0  0  0  3  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
    24   김하연  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0  2  0  0  1  0  1  2  2  0  1  2  2  0  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  3  2  0  1  3  1  1  0  2  1  0  2  1  0  0  0  1  0  2 
    25   김해원  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0 
    26   김형준  0  0  0  3  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    27   류승현  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  0  2  0  0  3  0  2  0  2  0  1  0  1  0  0  3  1  2  2  2  0  0  0  1  2  2  0  2  2  1  1  0  2  1  1  0  0  2  0  1  0  1  1  2  2  2  3  0  0 
    28   박신영  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  3  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  2  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  2  1  0  0  1  1  1  1  1  0 
    29   박준영  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  2  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  2  0  0  0  1  2  2  0  2  1  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  2  2  2  0  0 
    30   서민철  1  0  2  0  1  0  0  0  1  0  1  0  3  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  3  2  0  0  0  1  3  2  0  2  1  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  3  2  2  2  0  0 
    31   송주영  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  0  0  2  0  1  2  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  3  0  0  0  1  2  2  1  2  1  0  0  0  2  1  0  0  0  3  0  0  0  1  0  2  3  2  2  0  0 
    32   송주희  0  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  1  0  0  1  0  3  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
    33   송하연  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0 
    34   신지우  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  3  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
    35   안시헌  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  2  1  1  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0 
    36   양준하  1  0  2  0  1  0  0  0  1  0  1  0  3  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  3  2  0  0  0  1  3  2  0  2  1  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  3  2  2  2  0  0 
    37   유상범  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  2  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  2  0  0  1  1  2  3  0  3  1  0  0  0  3  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  2  2  2  2  0  0 
    38   이대호  0  0  0  1  0  0  2  2  1  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  3  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0 
    39   이동원  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  2  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  2  0  0  1  1  2  3  0  3  1  0  0  0  3  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  2  2  2  2  0  0 
    40   이소영  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  2  0  2  0  2  0  2  0  1  0  0  2  2  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  3  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  2  1  1  1  1  1  1  2  1  0 
    41   이승관  1  0  0  1  0  1  1  2  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  1  0  0  2  1  1  0  0  0  1  0  1  3  0  0  0  1  1  0 
    42   이시현  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0  2  0  0  1  0  1  2  2  0  1  2  2  0  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  3  2  0  1  3  1  1  0  2  1  0  2  1  0  0  0  1  0  2 
    43   이윤설  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  2  1  0  0  3  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  0  0  2  1  2  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  1  2 
    44   이재영  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  2  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  2  0  0  1  1  2  3  0  3  1  0  0  0  3  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  2  2  2  2  0  0 
    45   이지수  1  0  0  0  0  1  1  2  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  2  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2  1  0  0  3  1  1  0  1  0  1  0  2  2  0  1  0  1  1  0 
    46   이효정  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0  2  0  0  1  0  1  2  2  0  1  2  2  0  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  3  2  0  1  3  1  1  0  2  1  0  2  1  0  0  0  1  0  2 
    47   임정민  2  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  3  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1 
    48   전용은  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  1  0  0  2  2  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2  0  0  1  0  3  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  1 
    49   전준혁  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  0  0  2  0  1  2  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  3  0  0  0  1  2  2  1  2  1  0  0  0  2  1  0  0  0  3  0  0  0  1  0  2  3  2  2  0  0 
    50   정나연  1  1  1  0  0  1  0  0  0  1  2  1  0  2  0  0  3  1  1  0  2  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  1  1  0  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  2 
    51   정다은  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  2  0  1  0  1  1  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  3  1  1  1  0  0  0  1  1  0 
    52    정민  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  1  0  2  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  2  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  3  0  0  0  0  0  0  1  0 
    53   정인영  1  0  1  0  0  0  1  2  0  1  1  0  0  0  1  1  1  1  0  2  1  1  0  2  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  2  1  0  2  2  1  0  1  1  1  0  3  1  0  1  0  1  0  1 
    54   조유빈  1  0  0  1  0  1  1  2  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  1  0  0  2  1  1  0  0  0  1  0  1  3  0  0  0  1  1  0 
    55   조재겸  1  0  2  0  1  0  0  0  1  0  1  0  3  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  3  2  0  0  0  1  3  2  0  2  1  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  3  2  2  2  0  0 
    56   조준영  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  0  0  2  0  1  2  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  3  0  0  0  1  2  2  1  2  1  0  0  0  2  1  0  0  0  3  0  0  0  1  0  2  3  2  2  0  0 
