c:ms:2022:schedule
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| c:ms:2022:schedule [2022/06/02 14:09] – [Week14] hkimscil | c:ms:2022:schedule [2022/06/13 10:32] (current) – [Concepts and Ideas] hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 822: | Line 822: | ||
| ===== Concepts and ideas ===== | ===== Concepts and ideas ===== | ||
| 동영상 | 동영상 | ||
| - | [[https:// | + | * [[https:// |
| [[:Social network analysis|sna, | [[:Social network analysis|sna, | ||
| - | [[:r:Social network analysis| sna in r]] | + | [[:r:Social network analysis |
| ANOVA | ANOVA | ||
| Line 835: | Line 835: | ||
| **그룹과제 내용수정 최종 ----** | **그룹과제 내용수정 최종 ----** | ||
| __그룹과제 내용을 아래와 같이 수정합니다.__ | __그룹과제 내용을 아래와 같이 수정합니다.__ | ||
| + | 과제명: ms22.ga.w14.hyp.test | ||
| + | 파일이름: | ||
| + | deadline: June/20 Monday 오전 10: | ||
| 그룹 assignment: | 그룹 assignment: | ||
| Line 875: | Line 878: | ||
| ====== Week15 ====== | ====== Week15 ====== | ||
| + | ===== Concepts and Ideas ===== | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| + | < | ||
| + | Video | ||
| + | [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | [[:Social network analysis]] | ||
| + | * [[:text mining]] | ||
| + | * [[: | ||
| + | * | ||
| + | | ||
| + | [[:r:Social network analysis tutorial]] in R | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| ===== Assignment ===== | ===== Assignment ===== | ||
| - | [[: | ||
| </ | </ | ||
| Line 887: | Line 903: | ||
| __**Final-term**__ | __**Final-term**__ | ||
| * 마지막 퀴즈 | * 마지막 퀴즈 | ||
| - | * 퀴즈 시간은 10:30 - 5:00 입니다. 퀴즈 시간은 한정되어 있습니다. 연장이나 늦게 제출되지 않도록 할 예정입니다. | + | * 퀴즈 시간은 10:30 - 10:35 입니다. 퀴즈 시간은 한정되어 있습니다. 연장이나 늦게 제출되지 않도록 할 예정입니다. |
| * 범위는 다음과 같습니다. | * 범위는 다음과 같습니다. | ||
| * Statistics | * Statistics | ||
| Line 903: | Line 919: | ||
| * [[:Multiple Regression]] | * [[:Multiple Regression]] | ||
| * [[:Factor Analysis]] | * [[:Factor Analysis]] | ||
| + | * [[:Social Network Analysis]] | ||
| * R related (교재가 다루지는 않지만 이번학기 중에 다루었던) | * R related (교재가 다루지는 않지만 이번학기 중에 다루었던) | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| - | * repeated measure anova | + | * <del>repeated measure anova</ |
| * [[: | * [[: | ||
| * regression and [[: | * regression and [[: | ||
c/ms/2022/schedule.1654146564.txt.gz · Last modified: by hkimscil
