User Tools

Site Tools


c:ms:lecturer_private_note

2021

Grouping

IMPORT DATA VIA DL EDITOR
--------------------------------------------------------------------------------



              1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
             게임 시각 디지 영상 제작 방송 스마 데이 게임 어플 3D 게임 콘텐 브랜 데이 CG 사운 영상 모바 백앤 웹디 ux 
             그래 디자 털디 연출 PD (지 트콘 터사 프로 리케 컴퓨 기획 츠크 드디 터엔 아티 드슈 테크 일프  드 자인 /u 
             픽디  인 자인       상파 텐츠 이언 그램 이션 터그    리에 자인 지니 스트 퍼바 니컬 로그       i디 
             자인             +종 기획  스    개발 래픽    이터     어    이징 디렉 래머       자인 
                            편) /제           스                    터             
                                작                                              
             -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
     1    김결  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     2  SONG  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     3   이효정  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     4   정인영  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     5   안시헌  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     6   송하연  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     7   송주영  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     8   김예송  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     9   임정민  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
    10   류승현  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    11   김성민  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    12   김성원  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    13 SHANG  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
    14   신지우  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    15   이윤설  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    16   이승관  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0 
    17   강다운  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0 
    18   황지환  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    19   이지수  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
    20   하태선  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0 
    21   조유빈  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0 
    22   김보민  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
    23   김준영  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    24   송주희  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    25   최시현  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    26   전준혁  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    27   전용은  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    28   김민성  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    29   김형준  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0 
    30   박준영  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    31   박신영  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
    32   권주현  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0 
    33   조재겸  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    34   이동원  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    35   곽영일  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    36   김채원  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    37   이소영  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    38   조준영  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    39   유상범  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    40   양준하  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    41   강다경  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
    42    권빛  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    43   김지수  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    44   정나연  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    45   김민지  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    46   정다은  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
    47   강택민  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
    48   천지민  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    49   이대호  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0 
    50   공준혁  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
    51   한채연  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0 
    52   김하연  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    53   이시현  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    54   김재은  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    55   김태은  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
    56   김다인  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    57   김해원  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0 
    58    정민  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    59   서민철  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    60   권준하  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
    61  ZHOU  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    62   이재영  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

62 rows, 22 columns, 1 levels.


--------------------------------------
Running time: 00:00:04 seconds.
Output generated: 11 3 22 17:18:40
UCINET 6.742 Copyright (c) 2002-2021 Analytic Technologies
IMPORT DATA VIA DL EDITOR
--------------------------------------------------------------------------------



              1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
             3D CG ux 게임 게임 게임 데이 데이 디지 모바 방송 백앤 브랜 사운 스마 시각 어플 영상 영상 웹디 제작 콘텐 
             컴퓨 아티 ui 그래 기획 프로 터사 터엔 털디 일프 _지  드 드디 드슈 트콘 디자 리케 연출 테크 자인 PD 츠크 
             터그 스트 디자 픽디    그램 이언 지니 자인 로그 상파    자인 퍼바 텐츠  인 이션    니컬       리에 
             래픽     인 자인        스  어    래머 _종       이징 기획    개발    디렉       이터 
              스                            합편          제작           터          
                                           성방                                  
                                            송                                  
             -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
     1 SHANG  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
     2  SONG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0 
     3   강다경  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
     4   강다운  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0 
     5   강택민  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     6   공준혁  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     7   곽영일  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     8    권빛  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
     9   권주현  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    10   권준하  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
    11    김결  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    12   김다인  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
    13   김민성  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    14   김민지  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    15   김보민  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
    16   김성민  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    17   김성원  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    18   김예송  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0 
    19   김재은  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    20   김준영  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0 
    21   김지수  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    22 김채원20  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    23 김채원21  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    24   김태은  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0 
    25   김하연  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 
    26   김해원  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    27   김형준  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0 
    28   류승현  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    29   박신영  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
    30   박준영  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    31   서민철  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    32   송주영  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    33   송주희  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0 
    34   송하연  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    35   신지우  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
    36   안시헌  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
    37   양준하  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    38   유상범  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
    39   이대호  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
    40   이동원  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
    41   이소영  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    42   이승관  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    43   이시현  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 
    44   이윤설  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
    45   이지수  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    46   이효정  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 
    47   임정민  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
    48   전용은  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    49   전준혁  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    50   정나연  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0 
    51   정다은  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0 
    52    정민  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0 
    53   정인영  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 
    54   조유빈  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    55   조재겸  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    56   조준영  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    57   천지민  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    58   최시현  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
    59   하태선  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0 
    60   한채연  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    61   황지환  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 

61 rows, 22 columns, 1 levels.


--------------------------------------
Running time: 00:00:02 seconds.
Output generated: 10 3 22 09:42:36
UCINET 6.742 Copyright (c) 2002-2021 Analytic Technologies


AFFILIATIONS
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:                          ms22 (C:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\ms22
Dimension/Mode:                         Rows
Opposite-Mode normalization:            None
Recode missings to zeros:               YES
Method:                                 Sums of cross-products (overlaps)
Output dataset:                         ms22Rows (C:\Users\Hyo\Documents\UCINET data\ms22Rows




              1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
             SH SO 강다 강다 강택 공준 곽영 권빛 권주 권준 김결 김다 김민 김민 김보 김성 김성 김예 김재 김준 김지 김채 김채 김태 김하 김해 김형 류승 박신 박준 서민 송주 송주 송하 신지 안시 양준 유상 이대 이동 이소 이승 이시 이윤 이지 이효 임정 전용 전준 정나 정다 정민 정인 조유 조재 조준 천지 최시 하태 한채 황지 
             AN NG  경  운  민  혁  일     현  하     인  성  지  민  민  원  송  은  영  수 원2 원2  은  연  원  준  현  영  영  철  영  희  연  우  헌  하  범  호  원  영  관  현  설  수  정  민  은  혁  연  은     영  빈  겸  영  민  현  선  연  환 
              G                                                              0  1                                                                                                                   
             -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
     1 SHANG  3  0  2  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  2  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1 
     2  SONG  0  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  1  0  0  1  0  3  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     3   강다경  2  0  3  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  2  1  0  0  2  1  0  0  2  1  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  1  2  2  1  0  2  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  2 
     4   강다운  0  0  0  3  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  3  0  0 
     5   강택민  0  0  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0 
     6   공준혁  1  0  2  0  0  3  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1 
     7   곽영일  0  0  0  1  0  0  2  2  1  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0 
     8    권빛  0  0  0  1  0  0  2  3  1  1  0  0  0  0  0  2  1  0  1  0  2  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  1  2  1  0  2  1  0  0  1  0  1  0  2  2  0  1  0  1  1  0  0 
     9   권주현  0  0  0  1  1  0  1  1  3  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0 
    10   권준하  0  1  0  1  0  0  1  1  0  3  0  1  0  0  2  1  0  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  0  1  0  0 
    11    김결  1  0  2  0  0  1  0  0  0  0  3  0  1  2  1  0  0  2  1  0  0  2  1  0  2  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  2  0  2  1  1  0  2  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  2 
    12   김다인  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  3  0  0  1  0  0  1  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    13   김민성  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  3  0  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  3  2  0  0  0  1  3  2  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  3  2  2  2  0  0  0 
    14   김민지  1  0  2  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0  3  1  0  0  2  1  0  0  2  2  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  2  2  0  2  1  2  0  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  2 
    15   김보민  0  1  1  1  0  1  0  0  0  2  1  1  0  1  3  0  0  2  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  0  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
    16   김성민  0  0  0  1  0  0  2  2  1  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0 
    17   김성원  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  3  0  2  0  2  0  1  0  1  0  0  3  1  2  2  2  0  0  0  1  2  2  0  2  2  1  1  0  1  1  0  0  2  0  1  0  1  1  2  2  2  3  0  0  0 
    18   김예송  1  1  2  0  0  1  0  0  0  1  2  1  0  2  2  0  0  3  1  1  0  2  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  2  1  1  0  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2 
    19   김재은  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  1  0  2  1  3  0  2  1  2  0  2  0  0  2  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  2  1  2  1  1  2  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  2  0  0  1 
    20   김준영  0  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  1  0  0  1  0  3  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    21   김지수  0  0  0  0  1  0  1  2  1  1  0  0  1  0  0  1  2  0  2  0  3  0  1  0  1  0  0  2  1  1  1  2  0  0  0  1  1  1  1  1  2  1  1  0  2  1  0  0  2  0  1  0  2  1  1  2  1  2  0  0  0 
    22 김채원20  1  0  2  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0  2  1  0  0  2  1  0  0  3  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  0  2  1  2  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  2 
    23 김채원21  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  2  1  0  1  1  2  0  1  1  3  0  2  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  1  1  2  0  2  0  1  2  1  1  1  0  0  0  1  0  1  1 
    24   김태은  0  2  0  1  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  1  0  0  1  0  2  0  0  0  3  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
    25   김하연  1  0  2  0  0  1  0  1  0  0  2  0  0  2  1  0  1  2  2  0  1  2  2  0  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  3  2  1  3  1  1  0  2  1  0  2  1  0  0  0  1  0  0  2 
    26   김해원  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  1  0 
    27   김형준  0  0  0  3  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  3  0  0 
    28   류승현  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  3  0  2  0  2  0  1  0  1  0  0  3  1  2  2  2  0  0  0  1  2  2  0  2  2  1  1  0  1  1  0  0  2  0  1  0  1  1  2  2  2  3  0  0  0 
    29   박신영  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  3  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  2  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0 
    30   박준영  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  2  0  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  2  0  0  0  1  2  2  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  2  2  2  0  0  0 
    31   서민철  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  3  0  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  3  2  0  0  0  1  3  2  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  3  2  2  2  0  0  0 
    32   송주영  1  0  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  2  0  0  1  2  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  3  0  0  0  1  2  2  1  2  1  0  0  0  1  0  0  0  3  0  0  0  1  0  2  3  2  2  0  0  0 
    33   송주희  0  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  1  0  0  1  0  3  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    34   송하연  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0 
    35   신지우  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  3  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
    36   안시헌  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  2  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0 
    37   양준하  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  3  0  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  3  2  0  0  0  1  3  2  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  3  2  2  2  0  0  0 
    38   유상범  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  2  0  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  2  0  0  1  1  2  3  0  3  1  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  2  2  2  2  0  0  0 
    39   이대호  0  0  0  1  0  0  2  2  1  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  3  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0 
    40   이동원  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  2  0  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  2  0  0  1  1  2  3  0  3  1  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  2  2  2  2  0  0  0 
    41   이소영  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  2  0  2  0  2  0  2  0  1  0  0  2  2  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  3  1  1  0  1  1  0  1  1  0  2  1  1  1  1  1  1  2  0  1  0 
    42   이승관  1  0  1  1  0  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  1  0  2  1  1  0  0  0  1  0  1  3  0  0  0  1  1  1  0 
