experiment
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| experiment [2016/06/29 16:58] – created hkimscil | experiment [2016/11/10 08:32] (current) – [Experimental design] hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{tag>" | ||
| - | |||
| ====== Experiments ====== | ====== Experiments ====== | ||
| 실험(experiments)이라 함은 주로 심리학적인 연구에서 많이 쓰이는 연구방법 혹은 디자인 중에 하나이다. 이론을 소개하면서, | 실험(experiments)이라 함은 주로 심리학적인 연구에서 많이 쓰이는 연구방법 혹은 디자인 중에 하나이다. 이론을 소개하면서, | ||
| Line 22: | Line 20: | ||
| - pre-testing and post-testing | - pre-testing and post-testing | ||
| - control group and experiment group | - control group and experiment group | ||
| + | * Hawthorne Effect | ||
| + | * Placebo | ||
| - double blind experiment | - double blind experiment | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| - 차이점: random selection and random assignment | - 차이점: random selection and random assignment | ||
| - | ===== Experimental design ===== | + | ====== Experimental design |
| - | ==== 용어들 ==== | + | ===== 용어들 |
| 실험은 대개 아래의 기호를 사용하여 간단히 도식화한다. | 실험은 대개 아래의 기호를 사용하여 간단히 도식화한다. | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
| 위의 4가지 방법을 섞어서 사용하면 아래와 같은 실험 디자인을 계획할 수 있다. 일반적으로 연구자가 실험을 디자인할 때 고려해야 할 사항으로는 (1) ranomization을 통한 assignment를 할 것인가?; (2) control 그룹과 experiment 그룹이 필요한 가에 관한 것이 있다. 이 결정을 통해서 다양한 실험디자인이 만들어 지게 된다. 가령, | 위의 4가지 방법을 섞어서 사용하면 아래와 같은 실험 디자인을 계획할 수 있다. 일반적으로 연구자가 실험을 디자인할 때 고려해야 할 사항으로는 (1) ranomization을 통한 assignment를 할 것인가?; (2) control 그룹과 experiment 그룹이 필요한 가에 관한 것이 있다. 이 결정을 통해서 다양한 실험디자인이 만들어 지게 된다. 가령, | ||
| - | === Post-test only control group === | + | ===== Post-test only control group ===== |
| Randomized post-test only control group design | Randomized post-test only control group design | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
| </ | </ | ||
| + | * static group comparison " | ||
| + | * 두 그룹이 랜덤하게 구성되어 있어 동일한 성격을 보인다는 가정이 전제되어야 함. | ||
| - | === One group pre- and post-test design === | + | ===== One group pre- and post-test design |
| One group pre-test post-test design | One group pre-test post-test design | ||
| Line 58: | Line 60: | ||
| </ | </ | ||
| - | + | * 단일집단 사전사후 조사설계 | |
| - | === Pre-test post-test group design === | + | ===== Pre-test post-test group design |
| Non-equivalent pre-test post-test design | Non-equivalent pre-test post-test design | ||
| Line 71: | Line 73: | ||
| - | === Solomon Four group design === | + | ===== Solomon Four group design |
| < | < | ||
| Line 79: | Line 81: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{tag>" | + | {{tag>" |
experiment.1467188900.txt.gz · Last modified: by hkimscil
