frost_date
Frost date
지명 | 첫서리평균 | 첫서리 범위 | 마지막서리 평균 | 마지막서리 범위 | 무상일수 |
---|---|---|---|---|---|
속초 | 11월26일 | 10월24일 - 02월05일 | 03월18일 | 02월14일 - 04월20일 | 253 |
대관령 | 10월07일 | 09월14일 - 10월30일 | 05월09일 | 04월14일 - 06월02일 | 151 |
춘천 | 10월19일 | 09월27일 - 11월10일 | 04월18일 | 04월04일 - 05월07일 | 184 |
강릉 | 11월25일 | 10월21일 - 01월24일 | 03월26일 | 01월25일 - 05월01일 | 244 |
서울 | 10월26일 | 09월27일 - 11월20일 | 03월29일 | 03월07일 - 04월29일 | 211 |
인천 | 11월07일 | 10월18일 - 12월07일 | 03월25일 | 03월03일 - 04월27일 | 227 |
원주 | 10월19일 | 09월22일 - 11월10일 | 04월16일 | 03월24일 - 05월18일 | 186 |
울릉도 | 12월14일 | 10월30일 - 03월19일 | 03월13일 | 12월30일 - 04월09일 | 276 |
수원 | 10월23일 | 09월27일 - 11월18일 | 04월10일 | 03월20일 - 05월11일 | 196 |
충주 | 10월20일 | 10월05일 - 11월12일 | 04월17일 | 03월10일 - 05월04일 | 186 |
서산 | 10월25일 | 10월27일 - 11월21일 | 04월17일 | 03월29일 - 05월15일 | 191 |
울진 | 11월06일 | 10월15일 - 12월01일 | 03월26일 | 02월02일 - 04월27일 | 225 |
청주 | 10월22일 | 10월05일 - 11월12일 | 04월11일 | 03월11일 - 05월04일 | 194 |
대전 | 10월24일 | 10월05일 - 11월12일 | 04월09일 | 03월08일 - 05월05일 | 198 |
추풍령 | 10월24일 | 09월28일 - 11월20일 | 04월15일 | 03월18일 - 05월17일 | 192 |
포항 | 12월10일 | 10월12일 - 03월05일 | 03월02일 | 01월11일 - 04월19일 | 283 |
군산 | 11월12일 | 10월13일 - 12월15일 | 03월31일 | 03월15일 - 04월20일 | 226 |
대구 | 11월02일 | 10월13일 - 11월27일 | 03월23일 | 01월24일 - 04월27일 | 224 |
전주 | 10월30일 | 10월13일 - 11월19일 | 04월04일 | 03월09일 - 04월23일 | 209 |
울산 | 11월13일 | 10월25일 - 12월08일 | 03월26일 | 03월05일 - 04월19일 | 232 |
광주 | 11월04일 | 10월13일 - 11월22일 | 04월06일 | 03월14일 - 04월22일 | 212 |
부산 | 12월18일 | 10월28일 - 02월09일 | 02월08일 | 12월07일 - 04월10일 | 314 |
통영 | 11월18일 | 10월22일 - 12월12일 | 03월17일 | 02월07일 - 04월14일 | 246 |
목포 | 11월25일 | 10월27일 - 12월25일 | 03월23일 | 02월17일 - 04월17일 | 247 |
여수 | 11월29일 | 10월26일 - 01월27일 | 03월01일 | 12월19일 - 04월22일 | 273 |
완도 | 11월26일 | 10월30일 - 01월02일 | 03월05일 | 01월16일 - 04월17일 | 266 |
제주 | 12월24일 | 11월15일 - 02월09일 | 02월27일 | 12월30일 - 04월09일 | 301 |
진주 | 10월28일 | 10월13일 - 11월17일 | 04월12일 | 03월28일 - 04월28일 | 199 |
강화 | 10월24일 | 10월05일 - 11월12일 | 04월05일 | 03월16일 - 05월11일 | 202 |
양평 | 10월19일 | 09월22일 - 11월06일 | 04월19일 | 04월03일 - 05월18일 | 183 |
이천 | 10월19일 | 09월27일 - 11월07일 | 04월16일 | 04월04일 - 05월04일 | 186 |
인제 | 10월17일 | 09월26일 - 11월01일 | 04월17일 | 04월02일 - 05월14일 | 183 |
홍천 | 10월20일 | 09월27일 - 11월01일 | 04월19일 | 03월25일 - 05월06일 | 184 |
제천 | 10월13일 | 09월27일 - 10월25일 | 04월27일 | 04월04일 - 05월15일 | 169 |
보은 | 10월15일 | 09월27일 - 10월30일 | 04월26일 | 04월04일 - 05월17일 | 172 |
천안 | 10월23일 | 10월05일 - 11월07일 | 04월15일 | 03월24일 - 05월11일 | 191 |
보령 | 11월01일 | 10월08일 - 11월22일 | 04월17일 | 03월28일 - 05월04일 | 198 |
부여 | 10월18일 | 10월05일 - 11월02일 | 04월22일 | 04월02일 - 05월11일 | 179 |
금산 | 10월17일 | 09월28일 - 11월03일 | 04월26일 | 04월02일 - 05월19일 | 174 |
부안 | 10월30일 | 10월06일 - 11월20일 | 04월09일 | 03월17일 - 04월29일 | 204 |
임실 | 10월16일 | 09월22일 - 10월31일 | 04월26일 | 04월03일 - 05월19일 | 173 |
정읍 | 10월30일 | 10월12일 - 11월21일 | 04월13일 | 03월31일 - 04월28일 | 200 |
남원 | 10월20일 | 10월03일 - 11월06일 | 04월24일 | 04월02일 - 05월06일 | 179 |
순천* | 10월28일 | - | 04월19일 | - | 192 |
장흥 | 10월28일 | 10월10일 - 11월21일 | 04월16일 | 03월20일 - 05월06일 | 195 |
해남 | 10월30일 | 10월13일 - 11월21일 | 04월17일 | 03월28일 - 05월04일 | 196 |
고흥 | 10월30일 | 10월12일 - 11월17일 | 04월09일 | 03월03일 - 05월04일 | 204 |
영주 | 10월20일 | 10월05일 - 11월08일 | 04월20일 | 03월27일 - 05월11일 | 183 |
문경 | 10월26일 | 10월09일 - 11월27일 | 04월05일 | 03월05일 - 05월07일 | 204 |
영덕 | 11월09일 | 10월12일 - 12월12일 | 04월03일 | 03월03일 - 04월29일 | 220 |
의성 | 10월18일 | 10월05일 - 10월31일 | 04월22일 | 04월04일 - 05월11일 | 179 |
구미 | 10월24일 | 09월27일 - 11월20일 | 04월11일 | 03월21일 - 05월07일 | 196 |
영천 | 10월24일 | 10월09일 - 11월20일 | 04월18일 | 03월31일 - 05월07일 | 189 |
거창 | 10월16일 | 10월03일 - 11월06일 | 04월24일 | 04월01일 - 05월18일 | 175 |
합천 | 10월27일 | 10월12일 - 11월20일 | 04월07일 | 03월04일 - 04월28일 | 203 |
밀양 | 10월28일 | 10월12일 - 11월14일 | 04월12일 | 03월02일 - 05월06일 | 199 |
산청 | 10월28일 | 09월28일 - 11월23일 | 04월12일 | 03월12일 - 05월07일 | 199 |
거제 | 11월11일 | 10월12일 - 12월05일 | 03월27일 | 03월07일 - 04월14일 | 229 |
남해 | 11월16일 | 10월12일 - 12월07일 | 03월18일 | 02월09일 - 04월18일 | 243 |
frost_date.txt · Last modified: 2022/06/12 03:22 by hkimscil