hyo_kim
2015 fall
- 디지털방송 E1
- 조사방법론 C1
- 뉴미디어연구 월 6-9시
2016 spring
- 미디어이론
- 뉴미디어기획
- 미디어통계
2016 fall
- 디지털방송 B1
- 조사방법론 B2
- 미디어 애널리틱스 D2
Classes
About Hyo
판교관련 노트
판교창조경제밸리센터 설립시작
산학연 R&D 센터 (1.8만m^2, 3개동)에서
창업 및 혁신 지원을 위한 기관 및 시설, 장비 집적
- 1,2동: ICT 기술창업 클러스터: 빅데이터, IoT, 클라우드, SW융합, 게임, 보안 등 ITC 주요 분야별 창업 지원 프로그램 운영
- 3동: 글로벌 스타트업 허브: 스타트 업과 지원기관을 성장단계별로 배치하여 고객지향형 보육공간 구축
구성
ICT 기술창업 클러스터 | 글로벌 스타트업 허브 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8층 | SAP (2063m2) | ||||||
7층 | 게임 (공간미정) (전체 1164m2) | 유보 (450m2) | |||||
6층 | 빅데이터 (500m2) | 빅파이 (616m2) | 유보 (575m2) | ||||
5층 | IoT (786m2) | 유보 (283m2) | 유보 (816m2) | Post-BI (경기도) (816m2) | |||
4층 | 클라우드 (393m2) | SW융합 (611m2) | 유보 (816m2) | B2G 및 창업멘토링센터 해외진출부서 해외진출 기업 (20개) (1168m2) | |||
3층 | Grand ICT 연구센터 | 유보 (786m2) | 체력단련실 (233m2) | 엔젤, VC, 엑셀러레이터 성장단계 기업 (20개) (1167m2) | |||
2층 | Grand ICT 연속 (1155m2) | Mobile (236m2) | 세미나실 (786m2) | 컨퍼런스 (615m2) | 유보 | 유보 (258m2) | B2G, 창업멘토링 센터 K글로벌 사무국 창업, 재도전 기업(40개) (1158m2) |
1층 | 홍보 및 전시관 (877m2) | 식당 (902m2) | 시제품제작소 (1041m2) |
Blogs
blog:Hyo
hyo_kim.txt · Last modified: 2016/05/30 17:25 by hkimscil