internet_protocol_television
IPTV
To be inserted . . .
Or check out this page (old wiki).
Comparison between the technology | ||||
---|---|---|---|---|
Television | IPTV | Smart TV | The Internet | |
communication | 일방적 | 양방적 | ||
이용자의 참여 | 수동적 | 능동적 | ||
이용자의 집중도 | 낮음 | 높음 | ||
이용의 편의도 | 높음 | 낮음 | ||
내용의 성격 | 대표성 | 개별성 | ||
이용자의 구성 | 집단개인주의 | 네트워크 안의 개인주의 | ||
출처: 김원용 (2002). p.49. |
테크놀로지 타 산업비교
IPTV 와 다른 산업에 대한 비교 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mobile | TV | internet | newspaper/publish | IPTV | Smart TV | |
산업진입난이도 | ||||||
필요자본력 | ||||||
자본집중도 | ||||||
자원인력 전문화 |
TV와 Internet 비교
Television vs. Internet Comparison | ||
---|---|---|
TV | Internet(pc) | |
정보전달 | 일방적 | 양방향적 혹은 일방적 |
사용자 참여 | 거의 무 | 다양, 적극적* |
사용자 집중 | 거의 무에서 약간** | 집중, 고관여도 요구 |
이용 편의 | 편의적 | 적극적 사용 행위 요구 |
콘텐츠 | 대표성 (매스미디어의 본질) | 개인성 |
internet_protocol_television.txt · Last modified: 2015/05/07 10:27 by hkimscil