User Tools

Site Tools


teaching_and_learning_design

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
teaching_and_learning_design [2016/09/27 13:38] hkimscilteaching_and_learning_design [2016/09/27 15:12] (current) hkimscil
Line 1: Line 1:
 This page can be found at: http://commres.net/wiki/teaching_and_learning_design This page can be found at: http://commres.net/wiki/teaching_and_learning_design
 +
 +  * 영상미학
 +  * 영상합성
 +  * 컴퓨터애니메이션
 +  * 미디어애널리스틱
 +  * 게임디자인
  
 ====== 교수학습 개발 (media analytics) ====== ====== 교수학습 개발 (media analytics) ======
Line 49: Line 55:
 이 외에 블로그, 저널 등은 시스템이 복잡하게 된다고 판단하여 사용하지 않음.  이 외에 블로그, 저널 등은 시스템이 복잡하게 된다고 판단하여 사용하지 않음. 
 ====== Readings ====== ====== Readings ======
-  * Aagaard, Jesper. (2016, to be printed). Breaking down barriers: The ambivalent nature of technologies in the classroom. __New Media & Society, -__. doi: 10.1177/1461444816631505  [[http://nms.sagepub.com/cgi/content/abstract/1461444816631505v1 | Full Article URL]] +<WRAP col2> 
-  * Boyer, Naomi R., Maher, Patricia A., Kirkman, Suzanne. (2006). Transformative Learning in Online Settings: The Use of Self-Direction, Metacognition, and Collaborative Learning. __Journal of Transformative Education, 4__(4), 335-361. doi: 10.1177/1541344606295318  [[http://jtd.sagepub.com/cgi/content/abstract/4/4/335 | Full Article URL]] +  * Aagaard, Jesper. (2016, to be printed). Breaking down barriers: The ambivalent nature of technologies in the classroom. __New Media & Society__. doi: 10.1177/1461444816631505  [[http://nms.sagepub.com/cgi/content/abstract/1461444816631505v1 | Full Article URL]] 
-  * Bradford, Peter, Porciello, Margaret, Balkon, Nancy, Backus, Debra. (2007). The Blackboard Learning System: The Be All and End All in Educational Instruction? __Journal of Educational Technology Systems, 35__(3), 301-314. doi: 10.2190/x137-x73l-5261-5656  [[http://ets.sagepub.com/cgi/content/abstract/35/3/301 | Full Article URL]] +  * Bradford, Peter, Porciello, Margaret, Balkon, Nancy, Backus, Debra. (2007). The Blackboard Learning System: The Be All and End All in Educational Instruction? __Journal of Educational Technology Systems____, 35__(3), 301-314. doi: 10.2190/x137-x73l-5261-5656  [[http://ets.sagepub.com/cgi/content/abstract/35/3/301 | Full Article URL]] 
-  * Chen, Baiyun, Sivo, Stephen, Seilhamer, Ryan, Sugar, Amy, Mao, Jin. (2013). User Acceptance of Mobile Technology: A Campus-Wide Implementation of Blackboard's Mobile™ Learn Application. __Journal of Educational Computing Research, 49__(3), 327-343. doi: 10.2190/EC.49.3.c  [[http://jec.sagepub.com/cgi/content/abstract/49/3/327 | Full Article URL]] +    * BB를 교육에 활용하는 것에 대한 평가 
-  * Gant, Camilla, Hadley, Patrick D. (2014). Microblogging for Class: An Analysis of Affective, Cognitive, Personal Integrative, and Social Integrative Gratifications. __Journalism & Mass Communication Educator, 69__(1), 17-32. doi: 10.1177/1077695813513768  [[http://jmc.sagepub.com/cgi/content/abstract/69/1/17 | Full Article URL]] +  * Chen, Baiyun, Sivo, Stephen, Seilhamer, Ryan, Sugar, Amy, Mao, Jin. (2013). User Acceptance of Mobile Technology: A Campus-Wide Implementation of Blackboard's Mobile™ Learn Application. __Journal of Educational Computing Research____, 49__(3), 327-343. doi: 10.2190/EC.49.3.c  [[http://jec.sagepub.com/cgi/content/abstract/49/3/327 | Full Article URL]] 
-  Goodrich, Cecilie(2008)Using Web-Based Software to Enhance Student Learning of Analytical and Critical Skills__Journal of Educational Technology Systems, 36__(3), 247-253. doi: 10.2190/ET.36.3.b  [[http://ets.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/3/247 | Full Article URL]] +    * 테크놀로지 수용모델에 관한 연구  
-  * Karen Van, Gundy, Morton, Beth A., Liu, Hope Q., Kline, Jennifer. (2006). Effects of Web-Based Instruction on Math Anxiety, the Sense of Mastery, and Global Self-Esteem: A Quasi-Experimental Study of Undergraduate Statistics Students. __Teaching Sociology, 34__(4), 370-388. doi: 10.1177/0092055x0603400404  [[http://tso.sagepub.com/cgi/content/abstract/34/4/370 | Full Article URL]] +    * <fc #ff0000>아주대학교와 같은 케이스</fc> 
-  * Lee, Donna. (2003). New Technologies in the Politics Classroom: Using Internet Classrooms to Support Teaching and Learning. __Politics, 23__(1), 66-73. doi: 10.1111/1467-9256.00181  [[http://pol.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/1/66 | Full Article URL]] +  * Gant, Camilla, Hadley, Patrick D. (2014). Microblogging for Class: An Analysis of Affective, Cognitive, Personal Integrative, and Social Integrative Gratifications. __Journalism & Mass Communication Educator____, 69__(1), 17-32. doi: 10.1177/1077695813513768  [[http://jmc.sagepub.com/cgi/content/abstract/69/1/17 | Full Article URL]] 
-  * Malikowski, Steven R., Thompson, Merton E., Theis, John G. (2007). A Model for Research into Course Management Systems: Bridging Technology and Learning Theory. __Journal of Educational Computing Research, 36__(2), 149-173. doi: 10.2190/1002-1t50-27g2-h3v7  [[http://jec.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/2/149 | Full Article URL]] +    수업에 마이크로블로깅을 적용한 것에 대한 논문  
-  * Rose, Lydia. (2015). Resistance is Futile: Cognitive dissonance, temporal refusal, and the e-learning environment as cyborg. __E-Learning and Digital Media, 12__(3-4), 315-326. doi: 10.1177/2042753015571053  [[http://ldm.sagepub.com/cgi/content/abstract/12/3-4/315 | Full Article URL]] +    * <fc #ff0000>수업에 위키를 적용했을 때 . . .</fc>  
-  * Türkmen, Hakan, Pedersen, Jon E., McCarty, Robbie. (2007). Exploring Turkish Pre-Service Science Education Teachers' Understanding of Educational Technology and Use. __Research in Comparative and International Education, 2__(2), 162-171. doi: 10.2304/rcie.2007.2.2.162  [[http://rci.sagepub.com/cgi/content/abstract/2/2/162 | Full Article URL]] +  * Karen Van, Gundy, Morton, Beth A., Liu, Hope Q., Kline, Jennifer. (2006). Effects of Web-Based Instruction on Math Anxiety, the Sense of Mastery, and Global Self-Esteem: A Quasi-Experimental Study of Undergraduate Statistics Students. __Teaching Sociology____, 34__(4), 370-388. doi: 10.1177/0092055x0603400404  [[http://tso.sagepub.com/cgi/content/abstract/34/4/370 | Full Article URL]] 
-  * Weatherly, Jeffrey N., Grabe, Mark, Arthur, Emily I. L. (2003). Providing Introductory Psychology Students Access to Lecture Slides via Blackboard 5: A Negative Impact on Performance. __Journal of Educational Technology Systems, 31__(4), 463-474. doi: 10.2190/krw7-qhfy-ay3m-ffjc  [[http://ets.sagepub.com/cgi/content/abstract/31/4/463 | Full Article URL]]+    * <fc #ff0000>Effects of Web-based education technology on team based (programming, game building, filming) project</fc> 
 +  * Lee, Donna. (2003). New Technologies in the Politics Classroom: Using Internet Classrooms to Support Teaching and Learning. __Politics____, 23__(1), 66-73. doi: 10.1111/1467-9256.00181  [[http://pol.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/1/66 | Full Article URL]] 
 +  * Malikowski, Steven R., Thompson, Merton E., Theis, John G. (2007). A Model for Research into Course Management Systems: Bridging Technology and Learning Theory. __Journal of Educational Computing Research____, 36__(2), 149-173. doi: 10.2190/1002-1t50-27g2-h3v7  [[http://jec.sagepub.com/cgi/content/abstract/36/2/149 | Full Article URL]]  
 +    * <fc #ff0000>May be a good article but NA at Ajou Univ.</fc> 
 +  * Rose, Lydia. (2015). Resistance is Futile: Cognitive dissonance, temporal refusal, and the e-learning environment as cyborg. __E-Learning and Digital Media____, 12__(3-4), 315-326. doi: 10.1177/2042753015571053  [[http://ldm.sagepub.com/cgi/content/abstract/12/3-4/315 | Full Article URL]] 
 +  * Türkmen, Hakan, Pedersen, Jon E., McCarty, Robbie. (2007). Exploring Turkish Pre-Service Science Education Teachers' Understanding of Educational Technology and Use. __Research in Comparative and International Education____, 2__(2), 162-171. doi: 10.2304/rcie.2007.2.2.162  [[http://rci.sagepub.com/cgi/content/abstract/2/2/162 | Full Article URL]] 
 +  * Weatherly, Jeffrey N., Grabe, Mark, Arthur, Emily I. L. (2003). Providing Introductory Psychology Students Access to Lecture Slides via Blackboard 5: A Negative Impact on Performance. __Journal of Educational Technology Systems____, 31__(4), 463-474. doi: 10.2190/krw7-qhfy-ay3m-ffjc  [[http://ets.sagepub.com/cgi/content/abstract/31/4/463 | Full Article URL]] 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP col2> 
 +**education technology + wiki + collaboration + evaluation in SAGE pub** 
 + 
 +  * Greenhow, Christine, Robelia, Beth, Hughes, Joan E. (2009). Learning, Teaching, and Scholarship in a Digital Age: Web 2.0 and Classroom Research: What Path Should We Take Now? __Educational Researcher____, 38__(4), 246-259. doi: 10.3102/0013189x09336671  [[http://edr.sagepub.com/cgi/content/abstract/38/4/246 | Full Article URL]] 
 +  * Khan, Gohar Feroz, Swar, Bobby, Lee, Sang Kon. (2014). Social Media Risks and Benefits: A Public Sector Perspective. __Social Science Computer Review____, 32__(5), 606-627. doi: 10.1177/0894439314524701  [[http://ssc.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/5/606 | Full Article URL]] 
 +  * Reynolds, Rebecca B. (2016). <fc #ff0000>Relationships among tasks, collaborative inquiry processes, inquiry resolutions, and knowledge outcomes in adolescents during guided discovery-based game design in school.</fc> __Journal of Information Science____, 42__(1), 35-58. doi: 10.1177/0165551515614537  [[http://jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/35 | Full Article URL]] 
 +  * Young, Susan, Pérez, Jèssica. (2012). <fc #ff0000>‘We-research’: Adopting a wiki to support the processes of collaborative research among a team of international researchers</fc>. __International Journal of Music Education____, 30__(1), 3-17. doi: 10.1177/0255761411410144  [[http://ijm.sagepub.com/cgi/content/abstract/30/1/3 | Full Article URL]] 
 + 
 +  * Byington, Teresa A. (2011). <fc #ff0000>Communities of Practice</fc>: Using Blogs to Increase Collaboration. __Intervention in School and Clinic____, 46__(5), 280-291. doi: 10.1177/1053451210395384  [[http://isc.sagepub.com/cgi/content/abstract/46/5/280 | Full Article URL]] 
 +  * Carr, Rodney, Palmer, Stuart, Hagel, Pauline. (2015). Active learning: The importance of developing a comprehensive measure. __Active Learning in Higher Education____, 16__(3), 173-186. doi: 10.1177/1469787415589529  [[http://alh.sagepub.com/cgi/content/abstract/16/3/173 | Full Article URL]] 
 +  * Demirbilek, Muhammet. (2015). <fc #ff0000>Social media and peer feedback</fc>: What do students really think about using Wiki and Facebook as platforms for peer feedback? __Active Learning in Higher Education____, 16__(3), 211-224. doi: 10.1177/1469787415589530  [[http://alh.sagepub.com/cgi/content/abstract/16/3/211 | Full Article URL]] 
 +  * Gruzd, Anatoliy, Haythornthwaite, Caroline, Paulin, Drew, Gilbert, Sarah, del Valle, Marc Esteve. (2016). <fc #ff0000>Uses and Gratifications factors for social media use in teaching</fc>: Instructors’ perspectives. __New Media & Society__. doi: 10.1177/1461444816662933  [[http://nms.sagepub.com/cgi/content/abstract/1461444816662933v1 | Full Article URL]] 
 +  * Klemke, Roland, van Rosmalen, Peter, Ternier, Stefaan, Westera, Wim. (2015). Keep It Simple: Lowering the Barrier for Authoring Serious Games. __Simulation & Gaming____, 46__(1), 40-67. doi: 10.1177/1046878115591249  [[http://sag.sagepub.com/cgi/content/abstract/46/1/40 | Full Article URL]] 
 +  * Mifsud, Charles L., Vella, Rosalind, Camilleri, Liberato. (2013). Attitudes towards and Effects of the Use of Video Games in Classroom Learning with Specific Reference to Literacy Attainment. __Research in Education____, 90__(1), 32-52. doi: 10.7227/rie.90.1.3  [[http://rie.sagepub.com/cgi/content/abstract/90/1/32 | Full Article URL]] 
 +  * Muñoz, Caroline Lego, Wood, Natalie T. (2015). Update Status: The State of Social Media Marketing Curriculum. __Journal of Marketing Education____, 37__(2), 88-103. doi: 10.1177/0273475315586596  [[http://jmd.sagepub.com/cgi/content/abstract/37/2/88 | Full Article URL]] 
 +  * Netzley, Michael A., Rath, Akanksha. (2012). Social Networks and the Desire to Save Face: A Case From Singapore. __Business Communication Quarterly____, 75__(1), 96-107. doi: 10.1177/1080569911433434  [[http://bcq.sagepub.com/cgi/content/abstract/75/1/96 | Full Article URL]] 
 +  * Voithofer, Rick. (2005). Designing New Media Education Research: The Materiality of Data, Representation, and Dissemination. __Educational Researcher____, 34__(9), 3-14. doi: 10.3102/0013189x034009003  [[http://edr.sagepub.com/cgi/content/abstract/34/9/3 | Full Article URL]] 
 +  * Zagal, José P., Bruckman, Amy. (2010). Designing Online Environments for Expert/Novice Collaboration: Wikis to Support Legitimate Peripheral Participation. __Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies____, 16__(4), 451-470. doi: 10.1177/1354856510375141  [[http://con.sagepub.com/cgi/content/abstract/16/4/451 | Full Article URL]] 
  
 +</WRAP>
teaching_and_learning_design.1474952894.txt.gz · Last modified: 2016/09/27 13:38 by hkimscil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki