b:head_first_statistics:geometric_binomial_and_poisson_distributions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
b:head_first_statistics:geometric_binomial_and_poisson_distributions [2024/10/28 08:35] – [Broken Cookies case] hkimscil | b:head_first_statistics:geometric_binomial_and_poisson_distributions [2024/10/28 08:37] (current) – [Broken Cookies case] hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 1234: | Line 1234: | ||
따라서 Pois 분포로 보는 답은 | 따라서 Pois 분포로 보는 답은 | ||
lambda = 10 일때 P(r=15)값을 구하는 문제로 | lambda = 10 일때 P(r=15)값을 구하는 문제로 | ||
+ | |||
\begin{eqnarray*} | \begin{eqnarray*} | ||
- | P(X = 15) & = & \frac {e^{-10} * 10^{15}}{15!} \\ | + | P(r = 15) & = & e^{-10} * \frac {10^{15}}{15!} \\ |
& = & 0.0347180 | & = & 0.0347180 | ||
\end{eqnarray*} | \end{eqnarray*} |
b/head_first_statistics/geometric_binomial_and_poisson_distributions.1730072124.txt.gz · Last modified: 2024/10/28 08:35 by hkimscil